Honda Civic有什么样的油过滤器。
CIVIC VIII 掀背车 (FN, FK) 2005-2020 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | (1/2) | 外径 | |||||||||||
2.2 CTDi (FK3) | 95 毫米 | 31 毫米 | 64 毫米 | |||||||||||
2.2 CTDi (FK3) | 94 毫米 | 31 毫米 | 64 毫米 | |||||||||||
2.2 CTDi (FK3) | 95 毫米 | 31 毫米 | 65 毫米 | |||||||||||
2.2 CTDi (FK3) | - | - | 65 毫米 | |||||||||||
2.2 CTDi (FK3) | 94 毫米 | 31 / 31 毫米 | 64 毫米 | |||||||||||
2.2 CTDi (FK3) | 95 毫米 | - | 65,5 毫米 | |||||||||||
2.2 CTDi (FK3) | 94 毫米 | 32 / 31 毫米 | 64,2 毫米 | |||||||||||
显示更多
| ||||||||||||||
CIVIC VII 轿跑车 (EM2) 2001-2005 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | (1/2) | 外径 | |||||||||||
1.7 i | 86 毫米 | - | 66 毫米 | |||||||||||
1.7 i | 74 毫米 | - | 80 毫米 | |||||||||||
1.7 i | 82 毫米 | 63 毫米 | 83 毫米 | |||||||||||
1.7 i | 100 毫米 | 61 毫米 | 76,0 毫米 | |||||||||||
1.7 i | 92 毫米 | - | - | |||||||||||
1.7 i | 102 毫米 | 61 毫米 | 76 毫米 | |||||||||||
1.7 i | 86 毫米 | - | - | |||||||||||
显示更多
| ||||||||||||||
CIVIC VI 掀背车 (EJ, EK) 1995-2001 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | (1/2) | 外径 | |||||||||||
1.4 i S (EJ9) | 74 毫米 | - | 80 毫米 | |||||||||||
1.4 i S (EJ9) | 86 毫米 | - | - | |||||||||||
1.4 i S (EJ9) | - | - | 67 毫米 | |||||||||||
1.4 i S (EJ9) | 90 毫米 | 55 毫米 | 66 毫米 | |||||||||||
1.4 i S (EJ9) | 102 毫米 | 61 毫米 | 76 毫米 | |||||||||||
1.4 i S (EJ9) | 92 毫米 | - | - | |||||||||||
1.4 i S (EJ9) | 86 毫米 | - | 66 毫米 | |||||||||||
显示更多
| ||||||||||||||
CIVIC VI 快背车 (MA, MB) 1994-2001 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
修改 | 高度 | (1/2) | 外径 | |||||||||||
1.4 i (MA8, MB2) | 100 毫米 | 61 毫米 | 76,0 毫米 | |||||||||||
1.4 i (MA8, MB2) | 90 毫米 | 55 毫米 | 66 毫米 | |||||||||||
1.4 i (MA8, MB2) | 86 毫米 | - | 66 毫米 | |||||||||||
1.4 i (MA8, MB2) | 86 毫米 | - | - | |||||||||||
1.4 i (MA8, MB2) | 74 毫米 | - | 80 毫米 | |||||||||||
1.4 i (MA8, MB2) | 92 毫米 | - | - | |||||||||||
1.4 i (MA8, MB2) | 82 毫米 | 63 毫米 | 83 毫米 | |||||||||||
显示更多
| ||||||||||||||
CIVIC V 豪华轿车 (EG, EH) 1991-1996 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | (1/2) | 外径 | |||||||||||
1.6 VTi (EG9) | 87 毫米 | - | 68 毫米 | |||||||||||
1.6 VTi (EG9) | 86 毫米 | - | - | |||||||||||
1.6 VTi (EG9) | - | - | 67 毫米 | |||||||||||
1.6 VTi (EG9) | 90 毫米 | 55 毫米 | 66 毫米 | |||||||||||
1.6 VTi (EG9) | 102 毫米 | 61 毫米 | 76 毫米 | |||||||||||
1.6 VTi (EG9) | 92 毫米 | - | - | |||||||||||
1.6 VTi (EG9) | 82 毫米 | 63 毫米 | 83 毫米 | |||||||||||
显示更多
| ||||||||||||||
CIVIC V 掀背车 (EG) 1991-1995 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | (1/2) | 外径 | |||||||||||
1.3 16V (EG3) | 87 毫米 | - | 68 毫米 | |||||||||||
1.3 16V (EG3) | 86 毫米 | - | - | |||||||||||
1.3 16V (EG3) | - | - | 67 毫米 | |||||||||||
1.3 16V (EG3) | 90 毫米 | 55 毫米 | 66 毫米 | |||||||||||
1.3 16V (EG3) | 102 毫米 | 61 毫米 | 76 毫米 | |||||||||||
1.3 16V (EG3) | 92 毫米 | - | - | |||||||||||
1.3 16V (EG3) | 82 毫米 | 63 毫米 | 83 毫米 | |||||||||||
显示更多
| ||||||||||||||
CIVIC IV 掀背车 (EC, ED, EE) 1987-1993 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | (1/2) | 外径 | |||||||||||
1.6 i 16V (ED7) | 87 毫米 | - | 68 毫米 | |||||||||||
1.6 i 16V (ED7) | 86 毫米 | - | - | |||||||||||
1.6 i 16V (ED7) | - | - | 67 毫米 | |||||||||||
1.6 i 16V (ED7) | 90 毫米 | 55 毫米 | 66 毫米 | |||||||||||
1.6 i 16V (ED7) | 102 毫米 | 61 毫米 | 76 毫米 | |||||||||||
1.6 i 16V (ED7) | 92 毫米 | - | - | |||||||||||
1.6 i 16V (ED7) | 82 毫米 | 63 毫米 | 83 毫米 | |||||||||||
显示更多
| ||||||||||||||
CIVIC III 掀背车 (AL, AJ, AG, AH) 1983-1987 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | (1/2) | 外径 | |||||||||||
1.3 (AG) | 81 毫米 | - | - | |||||||||||
1.3 (AG) | 88 毫米 | 57 毫米 | 85 毫米 | |||||||||||
1.3 (AG) | - | - | 90 毫米 | |||||||||||
1.3 (AG) | 92 毫米 | - | - | |||||||||||
1.3 (AG) | 81 毫米 | 71 毫米 | 93,3 毫米 | |||||||||||
1.3 (AG) | 83 毫米 | - | 95 毫米 | |||||||||||
1.3 (AG) | 84 毫米 | 64 毫米 | 90,0 毫米 | |||||||||||
显示更多
|
CIVIC VIII 掀背车 (FN, FK) 2005-2020
修改
2.2 CTDi (FK3)
高度
95 毫米
(1/2)
31 毫米
外径
64 毫米
修改
2.2 CTDi (FK3)
高度
94 毫米
(1/2)
31 毫米
外径
64 毫米
修改
2.2 CTDi (FK3)
高度
95 毫米
(1/2)
31 毫米
外径
65 毫米
显示更多
CIVIC VII 轿跑车 (EM2) 2001-2005
修改
1.7 i
高度
86 毫米
外径
66 毫米
修改
1.7 i
高度
74 毫米
外径
80 毫米
修改
1.7 i
高度
82 毫米
(1/2)
63 毫米
外径
83 毫米
显示更多
CIVIC VI 掀背车 (EJ, EK) 1995-2001
修改
1.4 i S (EJ9)
高度
74 毫米
外径
80 毫米
修改
1.4 i S (EJ9)
高度
86 毫米
修改
1.4 i S (EJ9)
外径
67 毫米
显示更多
CIVIC VI 快背车 (MA, MB) 1994-2001
修改
1.4 i (MA8, MB2)
高度
100 毫米
(1/2)
61 毫米
外径
76,0 毫米
修改
1.4 i (MA8, MB2)
高度
90 毫米
(1/2)
55 毫米
外径
66 毫米
修改
1.4 i (MA8, MB2)
高度
86 毫米
外径
66 毫米
显示更多
CIVIC V 豪华轿车 (EG, EH) 1991-1996
修改
1.6 VTi (EG9)
高度
87 毫米
外径
68 毫米
修改
1.6 VTi (EG9)
高度
86 毫米
修改
1.6 VTi (EG9)
外径
67 毫米
显示更多
CIVIC V 掀背车 (EG) 1991-1995
修改
1.3 16V (EG3)
高度
87 毫米
外径
68 毫米
修改
1.3 16V (EG3)
高度
86 毫米
修改
1.3 16V (EG3)
外径
67 毫米
显示更多
CIVIC IV 掀背车 (EC, ED, EE) 1987-1993
修改
1.6 i 16V (ED7)
高度
87 毫米
外径
68 毫米
修改
1.6 i 16V (ED7)
高度
86 毫米
修改
1.6 i 16V (ED7)
外径
67 毫米
显示更多
CIVIC III 掀背车 (AL, AJ, AG, AH) 1983-1987
修改
1.3 (AG)
高度
81 毫米
修改
1.3 (AG)
高度
88 毫米
(1/2)
57 毫米
外径
85 毫米
修改
1.3 (AG)
外径
90 毫米
显示更多