Mercedes-Benz Sprinter车室有什么样的过滤器。
SPRINTER 5-t 箱式车 (907) 2018-2020 | ||||||||||||||
长度 | 宽度 | 高度 | ||||||||||||
356 毫米 | 238 毫米 | 35 毫米 | ||||||||||||
357 毫米 | 238 毫米 | 35 毫米 | ||||||||||||
SPRINTER 5-t 箱式车 (906) 2006-2020 | ||||||||||||||
长度 | 宽度 | 高度 | ||||||||||||
354 毫米 | 233 毫米 | 34 毫米 | ||||||||||||
352 毫米 | 234 毫米 | 35 毫米 | ||||||||||||
354 毫米 | 240 毫米 | 36 毫米 | ||||||||||||
SPRINTER 5-t 平台/底盘车 (906) 2006-2020 | ||||||||||||||
长度 | 宽度 | 高度 | ||||||||||||
357 毫米 | 238 毫米 | 35 毫米 | ||||||||||||
260 毫米 | 132 毫米 | 10 毫米 | ||||||||||||
356 毫米 | 238 毫米 | 35 毫米 | ||||||||||||
354 毫米 | 235 毫米 | 34 毫米 | ||||||||||||
350 毫米 | 230 毫米 | 34 毫米 | ||||||||||||
SPRINTER 4-t 平台/底盘车 (907) 2018-2020 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
长度 | 宽度 | 高度 | ||||||||||||
356 毫米 | 238 毫米 | 35 毫米 | ||||||||||||
357 毫米 | 238 毫米 | 35 毫米 | ||||||||||||
SPRINTER 4,6-t 箱式车 (906) 2006-2020 | ||||||||||||||
长度 | 宽度 | 高度 | ||||||||||||
350 毫米 | 232 毫米 | 35 毫米 | ||||||||||||
350 毫米 | 230 毫米 | 34 毫米 | ||||||||||||
356 毫米 | 238 毫米 | 35 毫米 | ||||||||||||
260 毫米 | 132 毫米 | 10 毫米 | ||||||||||||
357 毫米 | 238 毫米 | 35 毫米 | ||||||||||||
SPRINTER 3-t 箱式车 (910) 2018-2020 | ||||||||||||||
长度 | 宽度 | 高度 | ||||||||||||
356 毫米 | 238 毫米 | 35 毫米 | ||||||||||||
357 毫米 | 238 毫米 | 35 毫米 | ||||||||||||
SPRINTER 3-t 平台/底盘车 (906) 2006-2020 | ||||||||||||||
长度 | 宽度 | 高度 | ||||||||||||
357 毫米 | 238 毫米 | 35 毫米 | ||||||||||||
260 毫米 | 132 毫米 | 10 毫米 | ||||||||||||
354 毫米 | 233 毫米 | 34 毫米 | ||||||||||||
354 毫米 | 234 毫米 | 35 毫米 | ||||||||||||
352 毫米 | 234 毫米 | 35 毫米 | ||||||||||||
SPRINTER 3-t 公共汽车 (906) 2006-2020 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
长度 | 宽度 | 高度 | ||||||||||||
350 毫米 | 232 毫米 | 35 毫米 | ||||||||||||
354 毫米 | 234 毫米 | 35 毫米 | ||||||||||||
354 毫米 | 240 毫米 | 36 毫米 | ||||||||||||
352 毫米 | 234 毫米 | 35 毫米 | ||||||||||||
SPRINTER 3,5-t 箱式车 (907, 910) 2018-2020 | ||||||||||||||
长度 | 宽度 | 高度 | ||||||||||||
356 毫米 | 238 毫米 | 35 毫米 | ||||||||||||
357 毫米 | 238 毫米 | 35 毫米 | ||||||||||||
SPRINTER 3,5-t 箱式车 (906) 2006-2020 | ||||||||||||||
长度 | 宽度 | 高度 | ||||||||||||
354 毫米 | 233 毫米 | 34 毫米 | ||||||||||||
260 毫米 | 132 毫米 | 8 毫米 | ||||||||||||
354 毫米 | 235 毫米 | 34 毫米 | ||||||||||||
357 毫米 | 238 毫米 | 35 毫米 | ||||||||||||
352 毫米 | 234 毫米 | 35 毫米 | ||||||||||||
SPRINTER 3,5-t 平台/底盘车 (906) 2006-2020 | ||||||||||||||
长度 | 宽度 | 高度 | ||||||||||||
354 毫米 | 235 毫米 | 34 毫米 | ||||||||||||
357 毫米 | 238 毫米 | 35 毫米 | ||||||||||||
260 毫米 | 132 毫米 | 10 毫米 | ||||||||||||
352 毫米 | 234 毫米 | 35 毫米 | ||||||||||||
354 毫米 | 234 毫米 | 35 毫米 | ||||||||||||
SPRINTER 3,5-t 公共汽车 (906) 2006-2020 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
长度 | 宽度 | 高度 | ||||||||||||
350 毫米 | 232 毫米 | 35 毫米 | ||||||||||||
354 毫米 | 234 毫米 | 35 毫米 | ||||||||||||
354 毫米 | 240 毫米 | 36 毫米 | ||||||||||||
357 毫米 | 238 毫米 | 35 毫米 | ||||||||||||
SPRINTER 4-t 箱式车 (904) 1995-2006 | ||||||||||||||
长度 | 宽度 | 高度 | ||||||||||||
365 毫米 | 156 毫米 | 28 毫米 | ||||||||||||
352 毫米 | 234 毫米 | 35 毫米 | ||||||||||||
374 毫米 | 166 毫米 | 27 毫米 | ||||||||||||
377 毫米 | 165 毫米 | 27 毫米 | ||||||||||||
SPRINTER 4-t 平台/底盘车 (904) 1995-2006 | ||||||||||||||
长度 | 宽度 | 高度 | ||||||||||||
372 毫米 | 166 毫米 | 25 毫米 | ||||||||||||
376 毫米 | 168 毫米 | 28 毫米 | ||||||||||||
535 毫米 | 142 毫米 | 10 毫米 | ||||||||||||
374 毫米 | 166 毫米 | 27 毫米 | ||||||||||||
SPRINTER 3-t 箱式车 (903) 1995-2006 | ||||||||||||||
长度 | 宽度 | 高度 | ||||||||||||
377 毫米 | 165 毫米 | 27 毫米 | ||||||||||||
376 毫米 | 168 毫米 | 28 毫米 | ||||||||||||
374 毫米 | 165 毫米 | 27 毫米 | ||||||||||||
SPRINTER 3-t 公共汽车 (903) 1995-2006 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
长度 | 宽度 | 高度 | ||||||||||||
377 毫米 | 165 毫米 | 27 毫米 | ||||||||||||
376 毫米 | 168 毫米 | 28 毫米 | ||||||||||||
374 毫米 | 165 毫米 | 27 毫米 | ||||||||||||
535 毫米 | 142 毫米 | 10 毫米 | ||||||||||||
SPRINTER 2-t 平台/底盘车 (901, 902) 1995-2006 | ||||||||||||||
长度 | 宽度 | 高度 | ||||||||||||
377 毫米 | 165 毫米 | 27 毫米 | ||||||||||||
376 毫米 | 168 毫米 | 28 毫米 | ||||||||||||
374 毫米 | 165 毫米 | 27 毫米 | ||||||||||||
SPRINTER 2-t 公共汽车 (901, 902) 1995-2006 | ||||||||||||||
长度 | 宽度 | 高度 | ||||||||||||
376 毫米 | 168 毫米 | 28 毫米 | ||||||||||||
374 毫米 | 166 毫米 | 27 毫米 | ||||||||||||
375 毫米 | 166 毫米 | 28 毫米 |
SPRINTER 5-t 箱式车 (907) 2018-2020
长度
356 毫米
宽度
238 毫米
高度
35 毫米
长度
357 毫米
宽度
238 毫米
高度
35 毫米
SPRINTER 5-t 箱式车 (906) 2006-2020
长度
354 毫米
宽度
233 毫米
高度
34 毫米
长度
352 毫米
宽度
234 毫米
高度
35 毫米
长度
354 毫米
宽度
240 毫米
高度
36 毫米
SPRINTER 5-t 平台/底盘车 (906) 2006-2020
长度
357 毫米
宽度
238 毫米
高度
35 毫米
长度
260 毫米
宽度
132 毫米
高度
10 毫米
长度
356 毫米
宽度
238 毫米
高度
35 毫米
显示更多
SPRINTER 4-t 平台/底盘车 (907) 2018-2020
长度
356 毫米
宽度
238 毫米
高度
35 毫米
长度
357 毫米
宽度
238 毫米
高度
35 毫米
SPRINTER 4,6-t 箱式车 (906) 2006-2020
长度
350 毫米
宽度
232 毫米
高度
35 毫米
长度
350 毫米
宽度
230 毫米
高度
34 毫米
长度
356 毫米
宽度
238 毫米
高度
35 毫米
显示更多
SPRINTER 3-t 箱式车 (910) 2018-2020
长度
356 毫米
宽度
238 毫米
高度
35 毫米
长度
357 毫米
宽度
238 毫米
高度
35 毫米
SPRINTER 3-t 平台/底盘车 (906) 2006-2020
长度
357 毫米
宽度
238 毫米
高度
35 毫米
长度
260 毫米
宽度
132 毫米
高度
10 毫米
长度
354 毫米
宽度
233 毫米
高度
34 毫米
显示更多
SPRINTER 3-t 公共汽车 (906) 2006-2020
长度
350 毫米
宽度
232 毫米
高度
35 毫米
长度
354 毫米
宽度
234 毫米
高度
35 毫米
长度
354 毫米
宽度
240 毫米
高度
36 毫米
SPRINTER 3,5-t 箱式车 (907, 910) 2018-2020
长度
356 毫米
宽度
238 毫米
高度
35 毫米
长度
357 毫米
宽度
238 毫米
高度
35 毫米
SPRINTER 3,5-t 箱式车 (906) 2006-2020
长度
354 毫米
宽度
233 毫米
高度
34 毫米
长度
260 毫米
宽度
132 毫米
高度
8 毫米
长度
354 毫米
宽度
235 毫米
高度
34 毫米
显示更多
SPRINTER 3,5-t 平台/底盘车 (906) 2006-2020
长度
354 毫米
宽度
235 毫米
高度
34 毫米
长度
357 毫米
宽度
238 毫米
高度
35 毫米
长度
260 毫米
宽度
132 毫米
高度
10 毫米
显示更多
SPRINTER 3,5-t 公共汽车 (906) 2006-2020
长度
350 毫米
宽度
232 毫米
高度
35 毫米
长度
354 毫米
宽度
234 毫米
高度
35 毫米
长度
354 毫米
宽度
240 毫米
高度
36 毫米
SPRINTER 4-t 箱式车 (904) 1995-2006
长度
365 毫米
宽度
156 毫米
高度
28 毫米
长度
352 毫米
宽度
234 毫米
高度
35 毫米
长度
374 毫米
宽度
166 毫米
高度
27 毫米
SPRINTER 4-t 平台/底盘车 (904) 1995-2006
长度
372 毫米
宽度
166 毫米
高度
25 毫米
长度
376 毫米
宽度
168 毫米
高度
28 毫米
长度
535 毫米
宽度
142 毫米
高度
10 毫米
SPRINTER 3-t 箱式车 (903) 1995-2006
长度
377 毫米
宽度
165 毫米
高度
27 毫米
长度
376 毫米
宽度
168 毫米
高度
28 毫米
长度
374 毫米
宽度
165 毫米
高度
27 毫米
SPRINTER 3-t 公共汽车 (903) 1995-2006
长度
377 毫米
宽度
165 毫米
高度
27 毫米
长度
376 毫米
宽度
168 毫米
高度
28 毫米
长度
374 毫米
宽度
165 毫米
高度
27 毫米
SPRINTER 2-t 平台/底盘车 (901, 902) 1995-2006
长度
377 毫米
宽度
165 毫米
高度
27 毫米
长度
376 毫米
宽度
168 毫米
高度
28 毫米
长度
374 毫米
宽度
165 毫米
高度
27 毫米
SPRINTER 2-t 公共汽车 (901, 902) 1995-2006
长度
376 毫米
宽度
168 毫米
高度
28 毫米
长度
374 毫米
宽度
166 毫米
高度
27 毫米
长度
375 毫米
宽度
166 毫米
高度
28 毫米