Mercedes-Benz Sprinter有什么样的油过滤器。
SPRINTER 5-t 箱式车 (907) 2018-2020 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | (1/2) | 外径 | |||||||||||
511 CDI (907.653, 907.655, 907.657) | 116 毫米 | - | - | |||||||||||
511 CDI (907.653, 907.655, 907.657) | 115 毫米 | 31 / 31 毫米 | 64,3 毫米 | |||||||||||
511 CDI (907.653, 907.655, 907.657) | 110 毫米 | 31 / 31 毫米 | 64 毫米 | |||||||||||
SPRINTER 5-t 箱式车 (906) 2006-2020 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | (1/2) | 外径 | |||||||||||
509 CDI (906.653, 906.655, 906.657) | 115 毫米 | - | - | |||||||||||
509 CDI (906.653, 906.655, 906.657) | 115 毫米 | 31 毫米 | 65 毫米 | |||||||||||
509 CDI (906.653, 906.655, 906.657) | 115 毫米 | 33 / 26 毫米 | 64,0 毫米 | |||||||||||
509 CDI (906.653, 906.655, 906.657) | 115 毫米 | 31 毫米 | 63 毫米 | |||||||||||
509 CDI (906.653, 906.655, 906.657) | 115 毫米 | 31 毫米 | 65 毫米 | |||||||||||
509 CDI (906.653, 906.655, 906.657) | 115 毫米 | 31 毫米 | 64,0 毫米 | |||||||||||
509 CDI (906.653, 906.655, 906.657) | 116 毫米 | 31 毫米 | 64.5 毫米 | |||||||||||
显示更多
| ||||||||||||||
SPRINTER 5-t 平台/底盘车 (906) 2006-2020 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | (1/2) | 外径 | |||||||||||
3500 CDI 4x4 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | 95 毫米 | 31 / 31 毫米 | 72 毫米 | |||||||||||
3500 CDI 4x4 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | 95 毫米 | - | - | |||||||||||
3500 CDI 4x4 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | 95 毫米 | 24 / 24 毫米 | 72,0 毫米 | |||||||||||
3500 CDI 4x4 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | 95 毫米 | 30 毫米 | 72,5 毫米 | |||||||||||
3500 CDI 4x4 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | 95 毫米 | 31 毫米 | 72 毫米 | |||||||||||
509 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | 115 毫米 | 31 毫米 | 65 毫米 | |||||||||||
509 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | 115 毫米 | 31 / 31 毫米 | 64,3 毫米 | |||||||||||
显示更多
| ||||||||||||||
SPRINTER 4-t 平台/底盘车 (907) 2018-2020 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
修改 | 高度 | (1/2) | 外径 | |||||||||||
414 CDI (907.143, 907.145, 907.243, 907.245) | 110 毫米 | 31 / 31 毫米 | 64 毫米 | |||||||||||
414 CDI (907.143, 907.145, 907.243, 907.245) | 116 毫米 | - | - | |||||||||||
414 CDI (907.143, 907.145, 907.243, 907.245) | 115 毫米 | 31 / 31 毫米 | 64,3 毫米 | |||||||||||
SPRINTER 4,6-t 箱式车 (906) 2006-2020 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | (1/2) | 外径 | |||||||||||
411 CDI (906.653, 906.655, 906.657) | 115 毫米 | 31 毫米 | 65 毫米 | |||||||||||
411 CDI (906.653, 906.655, 906.657) | 115 毫米 | 31 / 31 毫米 | 64 毫米 | |||||||||||
411 CDI (906.653, 906.655, 906.657) | 115 毫米 | 33 / 26 毫米 | 64,0 毫米 | |||||||||||
411 CDI (906.653, 906.655, 906.657) | 115 毫米 | - | - | |||||||||||
411 CDI (906.653, 906.655, 906.657) | 115 毫米 | 31 毫米 | 64,0 毫米 | |||||||||||
411 CDI (906.653, 906.655, 906.657) | 115 毫米 | 31 / 31 毫米 | 64,3 毫米 | |||||||||||
SPRINTER 3-t 箱式车 (910) 2018-2020 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | (1/2) | 外径 | |||||||||||
211 CDI (910.621, 910.623) | 110 毫米 | 31 / 31 毫米 | 64 毫米 | |||||||||||
211 CDI (910.621, 910.623) | 116 毫米 | - | - | |||||||||||
211 CDI (910.621, 910.623) | 115 毫米 | 31 / 31 毫米 | 64,3 毫米 | |||||||||||
SPRINTER 3-t 平台/底盘车 (906) 2006-2020 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | (1/2) | 外径 | |||||||||||
216 (906.113, 906.213) | 156 毫米 | 21 / 21 毫米 | 46,3 毫米 | |||||||||||
216 (906.113, 906.213) | 157 毫米 | 21 毫米 | 46 毫米 | |||||||||||
216 (906.113, 906.213) | 154 毫米 | 22 / 22 毫米 | 46 毫米 | |||||||||||
216 (906.113, 906.213) | 153 毫米 | - | - | |||||||||||
216 (906.113, 906.213) | 157 毫米 | 22 毫米 | 46,3 毫米 | |||||||||||
216 (906.113, 906.213) | 157 毫米 | 21 毫米 | 46,5 毫米 | |||||||||||
216 (906.113, 906.213) | 158 毫米 | 21 / 21 毫米 | 46,5 毫米 | |||||||||||
显示更多
| ||||||||||||||
SPRINTER 3-t 公共汽车 (906) 2006-2020 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
修改 | 高度 | (1/2) | 外径 | |||||||||||
216 (906.713) | 157 毫米 | 21 毫米 | 46 毫米 | |||||||||||
216 (906.713) | 154 毫米 | 22 / 22 毫米 | 46 毫米 | |||||||||||
216 (906.713) | 158 毫米 | 21 / 21 毫米 | 46,5 毫米 | |||||||||||
216 (906.713) | 157 毫米 | 22 毫米 | 46,3 毫米 | |||||||||||
216 (906.713) | 153 毫米 | - | - | |||||||||||
216 (906.713) | 156 毫米 | 21 / 21 毫米 | 46,3 毫米 | |||||||||||
216 (906.713) | 157 毫米 | 21 毫米 | 46,5 毫米 | |||||||||||
显示更多
| ||||||||||||||
SPRINTER 3,5-t 箱式车 (907, 910) 2018-2020 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | (1/2) | 外径 | |||||||||||
311 CDI (907.633, 907.635, 907.631, 907.637) | 110 毫米 | 31 / 31 毫米 | 64 毫米 | |||||||||||
311 CDI (907.633, 907.635, 907.631, 907.637) | 116 毫米 | - | - | |||||||||||
311 CDI (907.633, 907.635, 907.631, 907.637) | 115 毫米 | 31 / 31 毫米 | 64,3 毫米 | |||||||||||
SPRINTER 3,5-t 箱式车 (906) 2006-2020 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | (1/2) | 外径 | |||||||||||
2500 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | 116 毫米 | - | - | |||||||||||
2500 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | 115 毫米 | 32 毫米 | 64 毫米 | |||||||||||
2500 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | 118 毫米 | 29 毫米 | 65 毫米 | |||||||||||
2500 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | 115 毫米 | 31 / 31 毫米 | 64,3 毫米 | |||||||||||
2500 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | 110 毫米 | 31 / 31 毫米 | 64 毫米 | |||||||||||
2500 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | 115 毫米 | 31 毫米 | 65 毫米 | |||||||||||
2500 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | 115 毫米 | 30 毫米 | 64 毫米 | |||||||||||
显示更多
| ||||||||||||||
SPRINTER 3,5-t 平台/底盘车 (906) 2006-2020 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | (1/2) | 外径 | |||||||||||
309 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... | 115 毫米 | 31 / 31 毫米 | 64,3 毫米 | |||||||||||
309 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... | 115 毫米 | 31 毫米 | 65 毫米 | |||||||||||
309 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... | 115 毫米 | 31 毫米 | 63 毫米 | |||||||||||
309 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... | 115 毫米 | - | - | |||||||||||
309 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... | 115 毫米 | 31 / 31 毫米 | 64 毫米 | |||||||||||
309 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... | 116 毫米 | 31 毫米 | 64.5 毫米 | |||||||||||
309 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... | 115 毫米 | 33 / 26 毫米 | 64,0 毫米 | |||||||||||
显示更多
| ||||||||||||||
SPRINTER 3,5-t 公共汽车 (906) 2006-2020 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
修改 | 高度 | (1/2) | 外径 | |||||||||||
316 (906.733, 906.735) | 158 毫米 | 21 / 21 毫米 | 46,5 毫米 | |||||||||||
316 (906.733, 906.735) | 157 毫米 | 21 毫米 | 46,5 毫米 | |||||||||||
316 (906.733, 906.735) | 153 毫米 | - | - | |||||||||||
316 (906.733, 906.735) | 157 毫米 | 22 毫米 | 46,3 毫米 | |||||||||||
316 (906.733, 906.735) | 157 毫米 | 21 毫米 | 46 毫米 | |||||||||||
316 (906.733, 906.735) | 154 毫米 | 22 / 22 毫米 | 46 毫米 | |||||||||||
316 (906.733, 906.735) | 156 毫米 | 21 / 21 毫米 | 46,3 毫米 | |||||||||||
显示更多
| ||||||||||||||
SPRINTER 4-t 箱式车 (904) 1995-2006 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | (1/2) | 外径 | |||||||||||
412 D | 174 毫米 | 39 毫米 | 83 毫米 | |||||||||||
412 D | 171 毫米 | 34 / 34 毫米 | 82,5 毫米 | |||||||||||
412 D | 174 毫米 | 36 毫米 | 83 毫米 | |||||||||||
412 D | 167 毫米 | 35 毫米 | 82.8 毫米 | |||||||||||
412 D | 169 毫米 | 36 / 36 毫米 | 83 毫米 | |||||||||||
412 D | 169 毫米 | - | - | |||||||||||
412 D | 169 毫米 | 36 毫米 | 83,0 毫米 | |||||||||||
显示更多
| ||||||||||||||
SPRINTER 4-t 平台/底盘车 (904) 1995-2006 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | (1/2) | 外径 | |||||||||||
412 D 4x4 | 171 毫米 | 32 / 32 毫米 | 82 毫米 | |||||||||||
412 D 4x4 | 169 毫米 | 36 / 36 毫米 | 83 毫米 | |||||||||||
412 D 4x4 | 167 毫米 | 35 毫米 | 82.8 毫米 | |||||||||||
412 D 4x4 | 174 毫米 | 36 毫米 | 83 毫米 | |||||||||||
412 D 4x4 | 169 毫米 | - | - | |||||||||||
412 D 4x4 | 174 毫米 | 39 毫米 | 83 毫米 | |||||||||||
412 D 4x4 | 178 毫米 | 36 毫米 | 83,5 毫米 | |||||||||||
显示更多
| ||||||||||||||
SPRINTER 3-t 箱式车 (903) 1995-2006 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | (1/2) | 外径 | |||||||||||
310 D 2.9 | 169 毫米 | 36 毫米 | 82,5 毫米 | |||||||||||
310 D 2.9 | 169 毫米 | 36 / 36 毫米 | 83 毫米 | |||||||||||
310 D 2.9 | 174 毫米 | 36 毫米 | 83 毫米 | |||||||||||
310 D 2.9 | 178 毫米 | 36 毫米 | 83,5 毫米 | |||||||||||
310 D 2.9 | 173 毫米 | 35 毫米 | 82.5 毫米 | |||||||||||
310 D 2.9 | 169 毫米 | - | - | |||||||||||
310 D 2.9 | 169 毫米 | 36 毫米 | 83,0 毫米 | |||||||||||
显示更多
| ||||||||||||||
SPRINTER 3-t 公共汽车 (903) 1995-2006 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
修改 | 高度 | (1/2) | 外径 | |||||||||||
312 D 2.9 4x4 | 169 毫米 | 36 毫米 | 82,5 毫米 | |||||||||||
312 D 2.9 4x4 | 178 毫米 | 36 毫米 | 83,5 毫米 | |||||||||||
312 D 2.9 4x4 | 169 毫米 | - | - | |||||||||||
312 D 2.9 4x4 | 173 毫米 | 35 毫米 | 82.5 毫米 | |||||||||||
312 D 2.9 4x4 | 171 毫米 | 32 / 32 毫米 | 82 毫米 | |||||||||||
312 D 2.9 4x4 | 171 毫米 | 34 / 34 毫米 | 82,5 毫米 | |||||||||||
312 D 2.9 4x4 | 169 毫米 | 36 / 36 毫米 | 83 毫米 | |||||||||||
显示更多
| ||||||||||||||
SPRINTER 2-t 平台/底盘车 (901, 902) 1995-2006 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | (1/2) | 外径 | |||||||||||
208 D | 169 毫米 | 36 毫米 | 82,5 毫米 | |||||||||||
208 D | 169 毫米 | 36 / 36 毫米 | 83 毫米 | |||||||||||
208 D | 174 毫米 | 36 毫米 | 83 毫米 | |||||||||||
208 D | 178 毫米 | 36 毫米 | 83,5 毫米 | |||||||||||
208 D | 173 毫米 | 35 毫米 | 82.5 毫米 | |||||||||||
208 D | 169 毫米 | - | - | |||||||||||
208 D | 169 毫米 | 36 毫米 | 83,0 毫米 | |||||||||||
显示更多
|
SPRINTER 5-t 箱式车 (907) 2018-2020
修改
511 CDI (907.653, 907.655, 907.657)
高度
116 毫米
修改
511 CDI (907.653, 907.655, 907.657)
高度
115 毫米
(1/2)
31 / 31 毫米
外径
64,3 毫米
修改
511 CDI (907.653, 907.655, 907.657)
高度
110 毫米
(1/2)
31 / 31 毫米
外径
64 毫米
SPRINTER 5-t 箱式车 (906) 2006-2020
修改
509 CDI (906.653, 906.655, 906.657)
高度
115 毫米
修改
509 CDI (906.653, 906.655, 906.657)
高度
115 毫米
(1/2)
31 毫米
外径
65 毫米
修改
509 CDI (906.653, 906.655, 906.657)
高度
115 毫米
(1/2)
33 / 26 毫米
外径
64,0 毫米
显示更多
SPRINTER 5-t 平台/底盘车 (906) 2006-2020
修改
3500 CDI 4x4 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255)
高度
95 毫米
(1/2)
31 / 31 毫米
外径
72 毫米
修改
3500 CDI 4x4 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255)
高度
95 毫米
修改
3500 CDI 4x4 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255)
高度
95 毫米
(1/2)
24 / 24 毫米
外径
72,0 毫米
显示更多
SPRINTER 4-t 平台/底盘车 (907) 2018-2020
修改
414 CDI (907.143, 907.145, 907.243, 907.245)
高度
110 毫米
(1/2)
31 / 31 毫米
外径
64 毫米
修改
414 CDI (907.143, 907.145, 907.243, 907.245)
高度
116 毫米
修改
414 CDI (907.143, 907.145, 907.243, 907.245)
高度
115 毫米
(1/2)
31 / 31 毫米
外径
64,3 毫米
SPRINTER 4,6-t 箱式车 (906) 2006-2020
修改
411 CDI (906.653, 906.655, 906.657)
高度
115 毫米
(1/2)
31 毫米
外径
65 毫米
修改
411 CDI (906.653, 906.655, 906.657)
高度
115 毫米
(1/2)
31 / 31 毫米
外径
64 毫米
修改
411 CDI (906.653, 906.655, 906.657)
高度
115 毫米
(1/2)
33 / 26 毫米
外径
64,0 毫米
显示更多
SPRINTER 3-t 箱式车 (910) 2018-2020
修改
211 CDI (910.621, 910.623)
高度
110 毫米
(1/2)
31 / 31 毫米
外径
64 毫米
修改
211 CDI (910.621, 910.623)
高度
116 毫米
修改
211 CDI (910.621, 910.623)
高度
115 毫米
(1/2)
31 / 31 毫米
外径
64,3 毫米
SPRINTER 3-t 平台/底盘车 (906) 2006-2020
修改
216 (906.113, 906.213)
高度
156 毫米
(1/2)
21 / 21 毫米
外径
46,3 毫米
修改
216 (906.113, 906.213)
高度
157 毫米
(1/2)
21 毫米
外径
46 毫米
修改
216 (906.113, 906.213)
高度
154 毫米
(1/2)
22 / 22 毫米
外径
46 毫米
显示更多
SPRINTER 3-t 公共汽车 (906) 2006-2020
修改
216 (906.713)
高度
157 毫米
(1/2)
21 毫米
外径
46 毫米
修改
216 (906.713)
高度
154 毫米
(1/2)
22 / 22 毫米
外径
46 毫米
修改
216 (906.713)
高度
158 毫米
(1/2)
21 / 21 毫米
外径
46,5 毫米
显示更多
SPRINTER 3,5-t 箱式车 (907, 910) 2018-2020
修改
311 CDI (907.633, 907.635, 907.631, 907.637)
高度
110 毫米
(1/2)
31 / 31 毫米
外径
64 毫米
修改
311 CDI (907.633, 907.635, 907.631, 907.637)
高度
116 毫米
修改
311 CDI (907.633, 907.635, 907.631, 907.637)
高度
115 毫米
(1/2)
31 / 31 毫米
外径
64,3 毫米
SPRINTER 3,5-t 箱式车 (906) 2006-2020
修改
2500 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637)
高度
116 毫米
修改
2500 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637)
高度
115 毫米
(1/2)
32 毫米
外径
64 毫米
修改
2500 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637)
高度
118 毫米
(1/2)
29 毫米
外径
65 毫米
显示更多
SPRINTER 3,5-t 平台/底盘车 (906) 2006-2020
修改
309 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,...
高度
115 毫米
(1/2)
31 / 31 毫米
外径
64,3 毫米
修改
309 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,...
高度
115 毫米
(1/2)
31 毫米
外径
65 毫米
修改
309 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,...
高度
115 毫米
(1/2)
31 毫米
外径
63 毫米
显示更多
SPRINTER 3,5-t 公共汽车 (906) 2006-2020
修改
316 (906.733, 906.735)
高度
158 毫米
(1/2)
21 / 21 毫米
外径
46,5 毫米
修改
316 (906.733, 906.735)
高度
157 毫米
(1/2)
21 毫米
外径
46,5 毫米
修改
316 (906.733, 906.735)
高度
153 毫米
显示更多
SPRINTER 4-t 箱式车 (904) 1995-2006
修改
412 D
高度
174 毫米
(1/2)
39 毫米
外径
83 毫米
修改
412 D
高度
171 毫米
(1/2)
34 / 34 毫米
外径
82,5 毫米
修改
412 D
高度
174 毫米
(1/2)
36 毫米
外径
83 毫米
显示更多
SPRINTER 4-t 平台/底盘车 (904) 1995-2006
修改
412 D 4x4
高度
171 毫米
(1/2)
32 / 32 毫米
外径
82 毫米
修改
412 D 4x4
高度
169 毫米
(1/2)
36 / 36 毫米
外径
83 毫米
修改
412 D 4x4
高度
167 毫米
(1/2)
35 毫米
外径
82.8 毫米
显示更多
SPRINTER 3-t 箱式车 (903) 1995-2006
修改
310 D 2.9
高度
169 毫米
(1/2)
36 毫米
外径
82,5 毫米
修改
310 D 2.9
高度
169 毫米
(1/2)
36 / 36 毫米
外径
83 毫米
修改
310 D 2.9
高度
174 毫米
(1/2)
36 毫米
外径
83 毫米
显示更多
SPRINTER 3-t 公共汽车 (903) 1995-2006
修改
312 D 2.9 4x4
高度
169 毫米
(1/2)
36 毫米
外径
82,5 毫米
修改
312 D 2.9 4x4
高度
178 毫米
(1/2)
36 毫米
外径
83,5 毫米
修改
312 D 2.9 4x4
高度
169 毫米
显示更多
SPRINTER 2-t 平台/底盘车 (901, 902) 1995-2006
修改
208 D
高度
169 毫米
(1/2)
36 毫米
外径
82,5 毫米
修改
208 D
高度
169 毫米
(1/2)
36 / 36 毫米
外径
83 毫米
修改
208 D
高度
174 毫米
(1/2)
36 毫米
外径
83 毫米
显示更多