Opel Combo车室有什么样的过滤器。
COMBO 箱式汽车 / 旅行车 (X12) 2012-2020 | |||
长度 | 宽度 | 高度 | |
265 毫米 | 215 毫米 | 21 毫米 | |
200 毫米 | 186175 毫米 | 30 毫米 | |
200 毫米 | 177 毫米 | 30 毫米 | |
199 毫米 | 177 毫米 | 30 毫米 | |
COMBO 多用途车 (X19) 2018-2020 | |||
长度 | 宽度 | 高度 | |
293 毫米 | 96 毫米 | 32 毫米 | |
COMBO Combi / Tour (X12) 2012-2020 | |||
长度 | 宽度 | 高度 | |
200 毫米 | 186175 毫米 | 30 毫米 | |
265 毫米 | 215 毫米 | 21 毫米 | |
200 毫米 | 177 毫米 | 30 毫米 | |
218 毫米 | 265 毫米 | 21 毫米 | |
COMBO (71_) 1994-2001 | |||
长度 | 宽度 | 高度 | |
414 毫米 | 143 毫米 | 18 毫米 | |
335 毫米 | 196 毫米 | 18 毫米 | |
195 毫米 | 340 毫米 | 19 毫米 | |
340 毫米 | 193 毫米 | 17 毫米 | |
330 毫米 | 188 毫米 | 17 毫米 |
COMBO 箱式汽车 / 旅行车 (X12) 2012-2020
长度
265 毫米
宽度
215 毫米
高度
21 毫米
长度
200 毫米
宽度
186175 毫米
高度
30 毫米
长度
200 毫米
宽度
177 毫米
高度
30 毫米
COMBO 多用途车 (X19) 2018-2020
长度
293 毫米
宽度
96 毫米
高度
32 毫米
COMBO Combi / Tour (X12) 2012-2020
长度
200 毫米
宽度
186175 毫米
高度
30 毫米
长度
265 毫米
宽度
215 毫米
高度
21 毫米
长度
200 毫米
宽度
177 毫米
高度
30 毫米
COMBO (71_) 1994-2001
长度
414 毫米
宽度
143 毫米
高度
18 毫米
长度
335 毫米
宽度
196 毫米
高度
18 毫米
长度
195 毫米
宽度
340 毫米
高度
19 毫米
显示更多