Opel Combo车室有什么样的过滤器。
COMBO 箱式汽车 / 旅行车 (X12) 2012-2020 | |||
| 长度 | 宽度 | 高度 | |
| 218 毫米 | 266 毫米 | 21 毫米 | |
| 265 毫米 | 219 毫米 | 20 毫米 | |
| 264 毫米 | 216 毫米 | 20 毫米 | |
| 199 毫米 | 177 毫米 | 30 毫米 | |
| 215 毫米 | 265 毫米 | 21 毫米 | |
COMBO 多用途车 (X19) 2018-2020 | |||
| 长度 | 宽度 | 高度 | |
| 293 毫米 | 96 毫米 | 32 毫米 | |
COMBO Combi / Tour (X12) 2012-2020 | |||
| 长度 | 宽度 | 高度 | |
| 200 毫米 | 186175 毫米 | 30 毫米 | |
| 200 毫米 | 177 毫米 | 30 毫米 | |
| 199 毫米 | 177 毫米 | 30 毫米 | |
| 199 毫米 | 175 毫米 | 30 毫米 | |
| 265 毫米 | 215 毫米 | 21 毫米 | |
COMBO (71_) 1994-2001 | |||
| 长度 | 宽度 | 高度 | |
| 336 毫米 | 194 毫米 | 17 毫米 | |
| 411 毫米 | 145 毫米 | 17 毫米 | |
| 419 毫米 | 156 毫米 | 17 毫米 | |
| 410 毫米 | 145 毫米 | 17 毫米 | |
| 419 毫米 | 150 毫米 | 17 毫米 | |
COMBO 箱式汽车 / 旅行车 (X12) 2012-2020
长度
218 毫米
宽度
266 毫米
高度
21 毫米
长度
265 毫米
宽度
219 毫米
高度
20 毫米
长度
264 毫米
宽度
216 毫米
高度
20 毫米
显示更多
COMBO 多用途车 (X19) 2018-2020
长度
293 毫米
宽度
96 毫米
高度
32 毫米
COMBO Combi / Tour (X12) 2012-2020
长度
200 毫米
宽度
186175 毫米
高度
30 毫米
长度
200 毫米
宽度
177 毫米
高度
30 毫米
长度
199 毫米
宽度
177 毫米
高度
30 毫米
显示更多
COMBO (71_) 1994-2001
长度
336 毫米
宽度
194 毫米
高度
17 毫米
长度
411 毫米
宽度
145 毫米
高度
17 毫米
长度
419 毫米
宽度
156 毫米
高度
17 毫米
显示更多
