Opel Combo车室有什么样的过滤器。
COMBO 箱式汽车 / 旅行车 (X12) 2012-2020 | |||
长度 | 宽度 | 高度 | |
200 毫米 | 177 毫米 | 30 毫米 | |
265 毫米 | 220 毫米 | 20 毫米 | |
215 毫米 | 265 毫米 | 21 毫米 | |
199 毫米 | 177 毫米 | 30 毫米 | |
COMBO 多用途车 (X19) 2018-2020 | |||
长度 | 宽度 | 高度 | |
293 毫米 | 96 毫米 | 32 毫米 | |
COMBO Combi / Tour (X12) 2012-2020 | |||
长度 | 宽度 | 高度 | |
265 毫米 | 215 毫米 | 21 毫米 | |
199 毫米 | 175 毫米 | 30 毫米 | |
265 毫米 | 220 毫米 | 20 毫米 | |
215 毫米 | 265 毫米 | 21 毫米 | |
COMBO (71_) 1994-2001 | |||
长度 | 宽度 | 高度 | |
336 毫米 | 194 毫米 | 17 毫米 | |
419 毫米 | 153 毫米 | 17 毫米 | |
380 毫米 | 143 毫米 | 28 毫米 | |
424 毫米 | 156 毫米 | 18 毫米 | |
419 毫米 | 150 毫米 | 17 毫米 |
COMBO 箱式汽车 / 旅行车 (X12) 2012-2020
长度
200 毫米
宽度
177 毫米
高度
30 毫米
长度
265 毫米
宽度
220 毫米
高度
20 毫米
长度
215 毫米
宽度
265 毫米
高度
21 毫米
COMBO 多用途车 (X19) 2018-2020
长度
293 毫米
宽度
96 毫米
高度
32 毫米
COMBO Combi / Tour (X12) 2012-2020
长度
265 毫米
宽度
215 毫米
高度
21 毫米
长度
199 毫米
宽度
175 毫米
高度
30 毫米
长度
265 毫米
宽度
220 毫米
高度
20 毫米
COMBO (71_) 1994-2001
长度
336 毫米
宽度
194 毫米
高度
17 毫米
长度
419 毫米
宽度
153 毫米
高度
17 毫米
长度
380 毫米
宽度
143 毫米
高度
28 毫米
显示更多