Opel Combo油耗。


  Combo Life XL E 2018-至今

Combo Life XL E | 2018-至今

修改 推荐的燃料 城市燃料消耗 道路燃料消耗 混合循环
1.5-d (130 马力) 启停系统 自动的 柴油机 4.6 公升/100公里 4.1 公升/100公里 4.4 公升/100公里
1.2i (110 马力) 启停系统 汽油(汽油) 6.4 公升/100公里 5 公升/100公里 5.6 公升/100公里
1.5-d (76 马力) 柴油机 4.6 公升/100公里 3.9 公升/100公里 4.1 公升/100公里
1.5-d (102 马力) 启停系统 柴油机 4.5 公升/100公里 4.1 公升/100公里 4.2 公升/100公里
1.5-d (130 马力) 启停系统 柴油机 4.8 公升/100公里 4.1 公升/100公里 4.4 公升/100公里
显示更多
  Combo Life E 2018-至今

Combo Life E | 2018-至今

修改 推荐的燃料 城市燃料消耗 道路燃料消耗 混合循环
1.5-d (102 马力) 启停系统 柴油机 4.5 公升/100公里 4.1 公升/100公里 4.2 公升/100公里
1.2i (110 马力) 启停系统 汽油(汽油) 6.4 公升/100公里 5 公升/100公里 5.6 公升/100公里
1.5-d (76 马力) 柴油机 4.6 公升/100公里 3.9 公升/100公里 4.1 公升/100公里
1.5-d (130 马力) 启停系统 柴油机 4.8 公升/100公里 4.1 公升/100公里 4.4 公升/100公里
1.5-d (130 马力) 启停系统 自动的 柴油机 4.6 公升/100公里 4.1 公升/100公里 4.4 公升/100公里
显示更多
  Combo Tour D 2011-2018

Combo Tour D | 2011-2018

修改 推荐的燃料 城市燃料消耗 道路燃料消耗 混合循环
1.6 CDTI (95 马力) ecoFLEX 柴油机 - - 4.7 公升/100公里
1.6 CDTI (95 马力) 柴油机 - - 5.2 公升/100公里
1.4 (95 马力) Twinport Ecotec 汽油(汽油) 10.7 公升/100公里 6.2 公升/100公里 7.8 公升/100公里
1.6 CDTI (90 马力) Ecotec 启停系统 柴油机 6.4 公升/100公里 5.6 公升/100公里 5.9 公升/100公里
1.6 CDTI (90 马力) Ecotec 柴油机 7.1 公升/100公里 5.3 公升/100公里 6 公升/100公里
1.6 CDTI (105 马力) Ecotec 柴油机 7.1 公升/100公里 5.3 公升/100公里 6 公升/100公里
1.4 (95 马力) Twinport Ecotec 启停系统 汽油(汽油) 9.8 公升/100公里 6.2 公升/100公里 7.6 公升/100公里
1.6 CDTI (105 马力) Ecotec 启停系统 柴油机 6.5 公升/100公里 5.3 公升/100公里 5.7 公升/100公里
2.0 CDTI (135 马力) Ecotec 启停系统 柴油机 7.8 公升/100公里 5.6 公升/100公里 6.4 公升/100公里
显示更多
  Combo Tour C 2001-2011

Combo Tour C | 2001-2011

修改 推荐的燃料 城市燃料消耗 道路燃料消耗 混合循环
1.6i (87 马力) 汽油(汽油) 10.7 公升/100公里 6.5 公升/100公里 7.8 公升/100公里
1.7 DI 16V (65 马力) ECOTEC 柴油机 6.9 公升/100公里 4.9 公升/100公里 5.9 公升/100公里
1.7 DTI 16V (75 马力) ECOTEC 柴油机 6.9 公升/100公里 4.9 公升/100公里 5.9 公升/100公里
显示更多
  Combo Tour C (翻新 2003) 2003-2011

Combo Tour C (翻新 2003) | 2003-2011

修改 推荐的燃料 城市燃料消耗 道路燃料消耗 混合循环
1.3 CDTI (75 马力) 柴油机 6.5 公升/100公里 4.4 公升/100公里 5.1 公升/100公里
1.3 CDTI (70 马力) 柴油机 6.5 公升/100公里 4.4 公升/100公里 5.1 公升/100公里
1.6 压缩天然气 (94 马力) ecoFLEX 汽油/压缩天然气 10.2 公升/100公里 6 公升/100公里 7.6 公升/100公里
1.6i (87 马力) 汽油(汽油) 9.8 公升/100公里 6 公升/100公里 7.6 公升/100公里
1.7 CDTI (75 马力) 柴油机 6.7 公升/100公里 4.7 公升/100公里 5.5 公升/100公里
1.7 CDTI (65 马力) 柴油机 6.7 公升/100公里 4.7 公升/100公里 5.5 公升/100公里
1.4i 16V (90 马力) 汽油(汽油) 8.1 公升/100公里 5.3 公升/100公里 6.4 公升/100公里
1.7 CDTI (100 马力) 柴油机 6.7 公升/100公里 4.4 公升/100公里 5.2 公升/100公里
1.6i (97 马力) 汽油(汽油) 10.2 公升/100公里 6 公升/100公里 7.6 公升/100公里
显示更多
你喜欢这个内容吗? 订阅更新!