Opel Agila油耗。
![]() |
Agila II | 2008-2014 |
||||
修改 | 推荐的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循环 | |
---|---|---|---|---|---|
1.0i MT (65 马力) | 汽油(汽油) | 6 公升/100公里 | 4.4 公升/100公里 | 5 公升/100公里 | |
1.2i MT (86 马力) | 汽油(汽油) | 6.9 公升/100公里 | 4.7 公升/100公里 | 5.6 公升/100公里 | |
显示更多 | |||||
![]() |
Agila I | 2000-2005 |
||||
修改 | 推荐的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循环 | |
1.2 i 16V (80 马力) | 汽油(汽油) | 7.8 公升/100公里 | 5.1 公升/100公里 | - | |
1.3 CDTI (70 马力) | 柴油机 | 6.7 公升/100公里 | 4.4 公升/100公里 | 5.2 公升/100公里 | |
显示更多 |