Acura TL轮胎和轮毂尺寸。
TL UA8/9 (2009-2014)
| 尺寸轮胎 | 胎压 | 制动盘尺寸 | 车轮紧固 | 中心孔直径 |
|---|---|---|---|---|
| 245/50 R17 | 2.3 帕 | 8Jx17 ET55 | 螺母: 5x120 (PCD) | 64.1 毫米 |
| 245/45 R18 | 2.5 帕 | 8Jx18 ET55 | 螺母: 5x120 (PCD) | 64.1 毫米 |
| 255/40 ZR19 | 2.5 帕 | 8.5Jx19 ET50 | 螺母: 5x120 (PCD) | 64.1 毫米 |
TL UA6/7 (2004-2008)
| 尺寸轮胎 | 胎压 | 制动盘尺寸 | 车轮紧固 | 中心孔直径 |
|---|---|---|---|---|
| 235/45 ZR17 | 2.3 帕 | 8Jx17 ET45 | 螺母: 5x114.3 (PCD) | 64.1 毫米 |
| 235/40 ZR18 | 2.3 帕 | 8Jx18 ET45 | 螺母: 5x114.3 (PCD) | 64.1 毫米 |
| 245/35 ZR19 | 2.5 帕 | 8.5Jx19 ET50 | 螺母: 5x114.3 (PCD) | 64.1 毫米 |
TL UA4/5 (1999-2003)
| 尺寸轮胎 | 胎压 | 制动盘尺寸 | 车轮紧固 | 中心孔直径 |
|---|---|---|---|---|
| 205/60 R16 | 2.1 帕 | 6.5Jx16 ET55 | 螺母: 5x114.3 (PCD) | 64.1 毫米 |
| 215/50 R17 | 2.3 帕 | 6.5Jx17 ET55 | 螺母: 5x114.3 (PCD) | 64.1 毫米 |
| 215/45 R18 | 2.5 帕 | 7Jx18 ET50 | 螺母: 5x114.3 (PCD) | 64.1 毫米 |
TL UA1/3 (1995-1998)
| 尺寸轮胎 | 胎压 | 制动盘尺寸 | 车轮紧固 | 中心孔直径 |
|---|---|---|---|---|
| 205/60 R15 | 2.1 帕 | 6Jx15 ET55 | 螺母: 4x114.3 (PCD) | 64.1 毫米 |
| 205/55 R16 | 2.3 帕 | 6.5Jx16 ET55 | 螺母: 4x114.3 (PCD) | 64.1 毫米 |
| 215/55 R16 | 2.3 帕 | 6.5Jx16 ET55 | 螺母: 4x114.3 (PCD) | 64.1 毫米 |
| 215/45 R17 | 2.5 帕 | 7Jx17 ET50 | 螺母: 4x114.3 (PCD) | 64.1 毫米 |
