Citroen C3轮胎和轮毂尺寸。
C3 Aircross 2016-2021
| 尺寸轮胎 | 胎压 | 制动盘尺寸 | 车轮紧固 | 中心孔直径 |
|---|---|---|---|---|
| 195/65 R15 | 2.3 帕 | 6.5Jx15 ET20 | 螺栓: 4x108 (PCD) | 65.1 毫米 |
| 195/55 R16 | 2.3 帕 | 6.5Jx16 ET20 | 螺栓: 4x108 (PCD) | 65.1 毫米 |
| 195/60 R16 | 2.3 帕 | 6.5Jx16 ET20 | 螺栓: 4x108 (PCD) | 65.1 毫米 |
| 205/60 R16 | 2.3 帕 | 6.5Jx16 ET20 | 螺栓: 4x108 (PCD) | 65.1 毫米 |
| 215/50 R17 | 2.3 帕 | 6.5Jx17 ET20 | 螺栓: 4x108 (PCD) | 65.1 毫米 |
C3 Aircross 2017-2021
| 尺寸轮胎 | 胎压 | 制动盘尺寸 | 车轮紧固 | 中心孔直径 |
|---|---|---|---|---|
| 195/65 R15 | 2.3 帕 | 6.5Jx15 ET20 | 螺栓: 4x108 (PCD) | 65.1 毫米 |
| 195/60 R16 | 2.3 帕 | 6.5Jx16 ET20 | 螺栓: 4x108 (PCD) | 65.1 毫米 |
| 205/60 R16 | 2.3 帕 | 6.5Jx16 ET20 | 螺栓: 4x108 (PCD) | 65.1 毫米 |
| 215/50 R17 | 2.3 帕 | 6.5Jx17 ET20 | 螺栓: 4x108 (PCD) | 65.1 毫米 |
C3 PF1 重新造型 (2020-2021)
| 尺寸轮胎 | 胎压 | 制动盘尺寸 | 车轮紧固 | 中心孔直径 |
|---|---|---|---|---|
| 185/65 R15 | 2.1 帕 | 6Jx15 ET23 | 螺栓: 4x108 (PCD) | 65.1 毫米 |
| 195/65 R15 | 2.1 帕 | 6.5Jx15 ET20 | 螺栓: 4x108 (PCD) | 65.1 毫米 |
| 195/65 R15 | 2.2 帕 | 6Jx15 ET23 | 螺栓: 4x108 (PCD) | 65.1 毫米 |
| 205/55 R16 | 2.4 帕 | 6.5Jx16 ET20 | 螺栓: 4x108 (PCD) | 65.1 毫米 |
| 205/50 R17 | 2.4 帕 | 6.5Jx17 ET19 | 螺栓: 4x108 (PCD) | 65.1 毫米 |
C3 PF1 重新造型 (2016-2020)
| 尺寸轮胎 | 胎压 | 制动盘尺寸 | 车轮紧固 | 中心孔直径 |
|---|---|---|---|---|
| 185/65 R15 | 2.1 帕 | 6Jx15 ET23 | 螺栓: 4x108 (PCD) | 65.1 毫米 |
| 195/65 R15 | 2.1 帕 | 6.5Jx15 ET20 | 螺栓: 4x108 (PCD) | 65.1 毫米 |
| 195/65 R15 | 2.2 帕 | 6Jx15 ET23 | 螺栓: 4x108 (PCD) | 65.1 毫米 |
| 205/55 R16 | 2.4 帕 | 6.5Jx16 ET20 | 螺栓: 4x108 (PCD) | 65.1 毫米 |
| 205/50 R17 | 2.4 帕 | 6.5Jx17 ET19 | 螺栓: 4x108 (PCD) | 65.1 毫米 |
C3 Picasso PF1 重新造型 (2013-2017)
| 尺寸轮胎 | 胎压 | 制动盘尺寸 | 车轮紧固 | 中心孔直径 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 185/65 R15 | 2.3 帕 | 6Jx15 ET25 | 螺栓: 4x108 (PCD) | 65.1 毫米 | ||||||||
| 195/60 R15 | 正面: 2.4 帕 后面: 2.2 帕 |
6Jx15 ET23 | 螺栓: 4x108 (PCD) | 65.1 毫米 | ||||||||
| 195/55 R16 | 正面: 2.4 帕 后面: 2.2 帕 |
6Jx16 ET23 | 螺栓: 4x108 (PCD) | 65.1 毫米 | ||||||||
| 195/55 R16 | 正面: 2.5 帕 后面: 2.3 帕 |
6Jx16 ET23 | 螺栓: 4x108 (PCD) | 65.1 毫米 | ||||||||
| 205/50 R16 | 2.4 帕 | 6.5Jx16 ET25 | 螺栓: 4x108 (PCD) | 65.1 毫米 | ||||||||
| 205/55 R16 | 2.4 帕 | 6.5Jx16 ET26 | 螺栓: 4x108 (PCD) | 65.1 毫米 | ||||||||
| 205/45 R17 | 2.5 帕 | 7Jx17 ET26 | 螺栓: 4x108 (PCD) | 65.1 毫米 | ||||||||
| 205/45 R17 | 正面: 2.6 帕 后面: 2.2 帕 |
7Jx17 ET26 | 螺栓: 4x108 (PCD) | 65.1 毫米 | ||||||||
| 205/40 R18 | 2.5 帕 | 7Jx18 ET25 | 螺栓: 4x108 (PCD) | 65.1 毫米 | ||||||||
| 235/35 ZR18 | 2.7 帕 | 8Jx18 ET20 | 螺栓: 4x108 (PCD) | 65.1 毫米 | ||||||||
|
显示更多
|
||||||||||||
C3 PF1 (2009-2015)
| 尺寸轮胎 | 胎压 | 制动盘尺寸 | 车轮紧固 | 中心孔直径 |
|---|---|---|---|---|
| 185/65 R15 | 2.3 帕 | 6Jx15 ET23 | 螺栓: 4x108 (PCD) | 65.1 毫米 |
| 185/60 R16 | 2.3 帕 | 6Jx16 ET25 | 螺栓: 4x108 (PCD) | 65.1 毫米 |
| 195/55 R16 | 2.4 帕 | 6Jx16 ET23 | 螺栓: 4x108 (PCD) | 65.1 毫米 |
| 205/45 R17 | 2.4 帕 | 6.5Jx17 ET25 | 螺栓: 4x108 (PCD) | 65.1 毫米 |
C3 Picasso PF1 (2008-2012)
| 尺寸轮胎 | 胎压 | 制动盘尺寸 | 车轮紧固 | 中心孔直径 |
|---|---|---|---|---|
| 185/65 R15 | 2.3 帕 | 6Jx15 ET25 | 螺栓: 4x108 (PCD) | 65.1 毫米 |
| 195/60 R15 | 正面: 2.4 帕 后面: 2.2 帕 |
6Jx15 ET23 | 螺栓: 4x108 (PCD) | 65.1 毫米 |
| 195/55 R16 | 正面: 2.5 帕 后面: 2.3 帕 |
6Jx16 ET23 | 螺栓: 4x108 (PCD) | 65.1 毫米 |
| 205/50 R16 | 2.5 帕 | 6.5Jx16 ET25 | 螺栓: 4x108 (PCD) | 65.1 毫米 |
| 205/45 R17 | 2.5 帕 | 7Jx17 ET26 | 螺栓: 4x108 (PCD) | 65.1 毫米 |
C3 Pluriel H (2003-2010)
| 尺寸轮胎 | 胎压 | 制动盘尺寸 | 车轮紧固 | 中心孔直径 |
|---|---|---|---|---|
| 185/65 R15 | 正面: 2.3 帕 后面: 2.1 帕 |
6Jx15 ET27 | 螺栓: 4x108 (PCD) | 65.1 毫米 |
| 195/55 R15 | 正面: 2.4 帕 后面: 2.2 帕 |
6Jx15 ET23 | 螺栓: 4x108 (PCD) | 65.1 毫米 |
| 205/50 R16 | 2.4 帕 | 6.5Jx16 ET25 | 螺栓: 4x108 (PCD) | 65.1 毫米 |
| 205/55 R16 | 2.3 帕 | 6.5Jx16 ET25 | 螺栓: 4x108 (PCD) | 65.1 毫米 |
| 205/45 R17 | 2.4 帕 | 7Jx17 ET20 | 螺栓: 4x108 (PCD) | 65.1 毫米 |
C3 FS (2002-2008)
| 尺寸轮胎 | 胎压 | 制动盘尺寸 | 车轮紧固 | 中心孔直径 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 165/70 R14 | 2.2 帕 | 5.5Jx14 ET24 | 螺栓: 4x108 (PCD) | 65.1 毫米 | ||||||||
| 175/65 R14 | 2.3 帕 | 5.5Jx14 ET24 | 螺栓: 4x108 (PCD) | 65.1 毫米 | ||||||||
| 175/60 R15 | 2.3 帕 | 6Jx15 ET25 | 螺栓: 4x108 (PCD) | 65.1 毫米 | ||||||||
| 185/50 R16 | 2.4 帕 | 6Jx16 ET25 | 螺栓: 4x108 (PCD) | 65.1 毫米 | ||||||||
| 195/45 R16 | 2.5 帕 | 6.5Jx16 ET25 | 螺栓: 4x108 (PCD) | 65.1 毫米 | ||||||||
| 195/40 R17 | 2.5 帕 | 6.5Jx17 ET25 | 螺栓: 4x108 (PCD) | 65.1 毫米 | ||||||||
|
显示更多
|
||||||||||||
