Isuzu D-Max轮胎和轮毂尺寸。
D-MAX RT85 (2015-2021)
| 尺寸轮胎 | 胎压 | 制动盘尺寸 | 车轮紧固 | 中心孔直径 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 195 R15 | 2.4 帕 | 6JJx15 ET35 | 螺母: 6x139.7 (PCD) | 100.5 毫米 | ||||||||
| 195 R15 | 2.4 帕 | 6JJx15 ET35 | 螺母: 6x139.7 (PCD) | 100.5 毫米 | ||||||||
| 215/70 R15 | 2.3 帕 | 6.5JJx15 ET41 | 螺母: 6x139.7 (PCD) | 100.5 毫米 | ||||||||
| 215/70 R15 | 6.5JJx15 ET41 | 螺母: 6x139.7 (PCD) | 100.5 毫米 | |||||||||
| 215/70 R15 | 2.3 帕 | 6.5JJx15 ET41 | 螺母: 6x139.7 (PCD) | 100.5 毫米 | ||||||||
| 215/70 R16 | 2.3 帕 | 6.5JJx16 ET35 | 螺母: 6x139.7 (PCD) | 100.5 毫米 | ||||||||
| 215/70 R16 | 2.3 帕 | 6.5JJx16 ET35 | 螺母: 6x139.7 (PCD) | 100.5 毫米 | ||||||||
| 245/70 R16 | 2.3 帕 | 7JJx16 ET33 | 螺母: 6x139.7 (PCD) | 100.5 毫米 | ||||||||
| 245/70 R16 | 2.3 帕 | 7JJx16 ET33 | 螺母: 6x139.7 (PCD) | 100.5 毫米 | ||||||||
| 245/70 R16 | 7Jx16 ET33 | 螺母: 6x139.7 (PCD) | 100.5 毫米 | |||||||||
| 245/70 R16 | 2.3 帕 | 7Jx16 ET33 | 螺母: 6x139.7 (PCD) | 100.5 毫米 | ||||||||
| 245/65 R17 | 2.3 帕 | 7JJx17 ET38 | 螺母: 6x139.7 (PCD) | 100.5 毫米 | ||||||||
| 245/65 R17 | 2.3 帕 | 7JJx17 ET38 | 螺母: 6x139.7 (PCD) | 100.5 毫米 | ||||||||
| 255/65 R17 | 7Jx17 ET33 | 螺母: 6x139.7 (PCD) | 100.5 毫米 | |||||||||
| 315/70 R17 | 10Jx17 ET25 | 螺母: 6x139.7 (PCD) | 100.5 毫米 | |||||||||
| 255/60 R18 | 2.3 帕 | 7Jx18 ET33 | 螺母: 6x139.7 (PCD) | 100.5 毫米 | ||||||||
| 255/60 R18 | 2.3 帕 | 7JJx18 ET33 | 螺母: 6x139.7 (PCD) | 100.5 毫米 | ||||||||
| 255/60 R18 | 2.3 帕 | 7Jx18 ET33 | 螺母: 6x139.7 (PCD) | 100.5 毫米 | ||||||||
| 265/55 R18 | 2.1 帕 | 8JJx18 ET28 | 螺母: 6x139.7 (PCD) | 100.5 毫米 | ||||||||
| 275/50 R19 | 2.1 帕 | 9JJx19 ET25 | 螺母: 6x139.7 (PCD) | 100.5 毫米 | ||||||||
|
显示更多
|
||||||||||||
D-MAX III (RG01) (2019-2021)
| 尺寸轮胎 | 胎压 | 制动盘尺寸 | 车轮紧固 | 中心孔直径 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 195 R15 | 2.4 帕 | 6JJx15 ET35 | 螺母: 6x139.7 (PCD) | 100.5 毫米 | ||||||||
| 215/70 R15 | 2.3 帕 | 6.5JJx15 ET41 | 螺母: 6x139.7 (PCD) | 100.5 毫米 | ||||||||
| 215/70 R16 | 2.3 帕 | 6.5JJx16 ET35 | 螺母: 6x139.7 (PCD) | 100.5 毫米 | ||||||||
| 245/70 R16 | 2.3 帕 | 7JJx16 ET33 | 螺母: 6x139.7 (PCD) | 100.5 毫米 | ||||||||
| 245/65 R17 | 2.3 帕 | 7JJx17 ET38 | 螺母: 6x139.7 (PCD) | 100.5 毫米 | ||||||||
| 255/60 R18 | 2.3 帕 | 7Jx18 ET33 | 螺母: 6x139.7 (PCD) | 100.5 毫米 | ||||||||
|
显示更多
|
||||||||||||
D-MAX RT50 (2011-2015)
| 尺寸轮胎 | 胎压 | 制动盘尺寸 | 车轮紧固 | 中心孔直径 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215/70 R15 | 6.5JJx15 ET41 | 螺母: 6x139.7 (PCD) | 100.1 毫米 | |||||||||
| 215/70 R15 | 6.5JJx15 ET41 | 螺母: 6x139.7 (PCD) | 100.5 毫米 | |||||||||
| 225/75 R15 | 2.3 帕 | 6.5JJx15 ET41 | 螺母: 6x139.7 (PCD) | 100.5 毫米 | ||||||||
| 245/70 R16 | 7Jx16 ET33 | 螺母: 6x139.7 (PCD) | 100.1 毫米 | |||||||||
| 245/70 R16 | 7Jx16 ET33 | 螺母: 6x139.7 (PCD) | 100.5 毫米 | |||||||||
| 245/70 R16 | 正面: 2.1 帕 后面: 2.3 帕 |
7Jx16 ET38 | 螺母: 6x139.7 (PCD) | 100.5 毫米 | ||||||||
| 255/65 R17 | 7Jx17 ET33 | 螺母: 6x139.7 (PCD) | 100.1 毫米 | |||||||||
| 255/65 R17 | 7Jx17 ET33 | 螺母: 6x139.7 (PCD) | 100.5 毫米 | |||||||||
|
显示更多
|
||||||||||||
D-MAX DH (2002-2012)
| 尺寸轮胎 | 胎压 | 制动盘尺寸 | 车轮紧固 | 中心孔直径 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205 R15 | 2.4 帕 | 6JJx15 ET30 | 螺母: 6x139.7 (PCD) | 100.5 毫米 | ||||||||
| 215/70 R15 | 6.5JJx15 ET41 | 螺母: 6x139.7 (PCD) | 100 毫米 | |||||||||
| 215/70 R15 | 6.5JJx15 ET41 | 螺母: 6x139.7 (PCD) | 100.5 毫米 | |||||||||
| 225/75 R15 | 2.3 帕 | 6.5JJx15 ET41 | 螺母: 6x139.7 (PCD) | 100 毫米 | ||||||||
| 225/75 R15 | 2.3 帕 | 6.5JJx15 ET35 | 螺母: 6x139.7 (PCD) | 100.5 毫米 | ||||||||
| 225/75 R15 | 2.3 帕 | 6.5JJx15 ET41 | 螺母: 6x139.7 (PCD) | 100.5 毫米 | ||||||||
| 245/70 R16 | 正面: 2.1 帕 后面: 2.3 帕 |
7Jx16 ET38 | 螺母: 6x139.7 (PCD) | 100 毫米 | ||||||||
| 245/70 R16 | 正面: 2.1 帕 后面: 2.3 帕 |
7Jx16 ET38 | 螺母: 6x139.7 (PCD) | 100.5 毫米 | ||||||||
|
显示更多
|
||||||||||||
