Mercedes-Benz GLS轮胎和轮毂尺寸。
GLS-Class AMG X166 (2015-2021)
尺寸轮胎 | 胎压 | 制动盘尺寸 | 车轮紧固 | 中心孔直径 |
---|---|---|---|---|
295/40 ZR21 | 2.4 帕 | 10Jx21 ET46 | 螺栓: 5x112 (PCD) | 66.6 毫米 |
285/40 ZR22 | 2.6 帕 | 10.5Jx22 ET45 | 螺栓: 5x112 (PCD) | 66.6 毫米 |
正面: 295/35 Z R24 后面: 335/30ZR24 |
2.8 帕 | 正面: 10.5Jx24 后面: 12Jx24 |
螺栓: 5x112 (PCD) | 66.6 毫米 |
GLS-Class X167 (2019-2021)
尺寸轮胎 | 胎压 | 制动盘尺寸 | 车轮紧固 | 中心孔直径 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
265/55 R19 | 2.4 帕 | 8.5Jx19 ET62 | 螺栓: 5x112 (PCD) | 66.6 毫米 | ||||||||
275/55 ZR19 | 8.5Jx19 ET62.5 | 螺栓: 5x112 (PCD) | 66.6 毫米 | |||||||||
275/55 ZR19 | 2.4 帕 | 8.5Jx19 ET62 | 螺栓: 5x112 (PCD) | 66.6 毫米 | ||||||||
275/50 ZR20 | 8.5Jx20 ET62.5 | 螺栓: 5x112 (PCD) | 66.6 毫米 | |||||||||
275/50 ZR20 | 2.4 帕 | 8.5Jx20 ET62 | 螺栓: 5x112 (PCD) | 66.6 毫米 | ||||||||
275/50 ZR20 | 正面: 8.5Jx20 ET62.6 后面: 8.5Jx20 ET35.5 |
螺栓: 5x112 (PCD) | 66.6 毫米 | |||||||||
275/45 R21 | 2.6 帕 | 10Jx21 ET46 | 螺栓: 5x112 (PCD) | 66.6 毫米 | ||||||||
295/40 ZR21 | 2.6 帕 | 10Jx21 ET46 | 螺栓: 5x112 (PCD) | 66.6 毫米 | ||||||||
正面: 275/45 Z R21 后面: 315/40ZR21 |
正面: 10Jx21 ET44 后面: 11Jx21 ET42 |
螺栓: 5x112 (PCD) | 66.6 毫米 | |||||||||
正面: 275/45 Z R21 后面: 315/40ZR21 |
正面: 10Jx21 ET62.5 后面: 11Jx21 ET55 |
螺栓: 5x112 (PCD) | 66.6 毫米 | |||||||||
正面: 285/45 Z R22 后面: 325/40ZR22 |
正面: 9.5Jx22 ET45 后面: 11.5Jx22 ET47 |
螺栓: 5x112 (PCD) | 66.6 毫米 | |||||||||
正面: 285/40 Z R23 后面: 325/35ZR23 |
正面: 9.5Jx23 ET45 后面: 11.5Jx23 ET47 |
螺栓: 5x112 (PCD) | 66.6 毫米 | |||||||||
显示更多
|
GLS-Class X166 (2015-2019)
尺寸轮胎 | 胎压 | 制动盘尺寸 | 车轮紧固 | 中心孔直径 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
265/60 R18 | 2.2 帕 | 8Jx18 ET56.5 | 螺栓: 5x112 (PCD) | 66.6 毫米 | ||||||||
265/55 R19 | 2.4 帕 | 8.5Jx19 ET62 | 螺栓: 5x112 (PCD) | 66.6 毫米 | ||||||||
275/55 R19 | 2.4 帕 | 8.5Jx19 ET62 | 螺栓: 5x112 (PCD) | 66.6 毫米 | ||||||||
275/55 ZR19 | 2.4 帕 | 8.5Jx19 ET62 | 螺栓: 5x112 (PCD) | 66.6 毫米 | ||||||||
275/50 ZR20 | 2.4 帕 | 8.5Jx20 ET62 | 螺栓: 5x112 (PCD) | 66.6 毫米 | ||||||||
275/45 R21 | 2.6 帕 | 10Jx21 ET46 | 螺栓: 5x112 (PCD) | 66.6 毫米 | ||||||||
295/40 ZR21 | 2.6 帕 | 10Jx21 ET46 | 螺栓: 5x112 (PCD) | 66.6 毫米 | ||||||||
显示更多
|