Opel Corsa轮胎和轮毂尺寸。
Corsa F (2019-2021)
| 尺寸轮胎 | 胎压 | 制动盘尺寸 | 车轮紧固 | 中心孔直径 |
|---|---|---|---|---|
| 185/65 R15 | 正面: 2.2 帕 后面: 2.1 帕 |
6Jx15 ET32 | 螺栓: 4x108 (PCD) | 65.1 毫米 |
| 195/55 R16 | 正面: 2.2 帕 后面: 2.1 帕 |
6.5Jx16 ET38 | 螺栓: 4x108 (PCD) | 65.1 毫米 |
| 205/45 R17 | 正面: 2.2 帕 后面: 2.1 帕 |
7Jx17 ET32 | 螺栓: 4x108 (PCD) | 65.1 毫米 |
| 205/45 R17 | 正面: 2.2 帕 后面: 2.1 帕 |
7Jx17 ET38 | 螺栓: 4x108 (PCD) | 65.1 毫米 |
Corsa E (2014-2019)
| 尺寸轮胎 | 胎压 | 制动盘尺寸 | 车轮紧固 | 中心孔直径 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 185/65 R15 | 2.3 帕 | 6Jx15 ET39 | 螺栓: 4x100 (PCD) | 56.6 毫米 | ||||||||
| 185/65 R15 | 正面: 2.2 帕 后面: 2.1 帕 |
6Jx15 ET32 | 螺栓: 4x108 (PCD) | 56.6 毫米 | ||||||||
| 185/65 R15 | 2.3 帕 | 6Jx15 ET39 | 螺栓: 4x100 (PCD) | 65.1 毫米 | ||||||||
| 185/65 R15 | 正面: 2.2 帕 后面: 2.1 帕 |
6Jx15 ET32 | 螺栓: 4x108 (PCD) | 65.1 毫米 | ||||||||
| 195/55 R16 | 2.3 帕 | 6.5Jx16 ET40 | 螺栓: 4x100 (PCD) | 56.6 毫米 | ||||||||
| 195/55 R16 | 2.3 帕 | 6Jx16 ET40 | 螺栓: 4x100 (PCD) | 56.6 毫米 | ||||||||
| 195/55 R16 | 正面: 2.2 帕 后面: 2.1 帕 |
6.5Jx16 ET38 | 螺栓: 4x108 (PCD) | 56.6 毫米 | ||||||||
| 195/55 R16 | 2.3 帕 | 6.5Jx16 ET40 | 螺栓: 4x100 (PCD) | 65.1 毫米 | ||||||||
| 195/55 R16 | 2.3 帕 | 6Jx16 ET40 | 螺栓: 4x100 (PCD) | 65.1 毫米 | ||||||||
| 195/55 R16 | 正面: 2.2 帕 后面: 2.1 帕 |
6.5Jx16 ET38 | 螺栓: 4x108 (PCD) | 65.1 毫米 | ||||||||
| 205/45 R17 | 正面: 2.2 帕 后面: 2.1 帕 |
7Jx17 ET32 | 螺栓: 4x108 (PCD) | 56.6 毫米 | ||||||||
| 205/45 R17 | 正面: 2.2 帕 后面: 2.1 帕 |
7Jx17 ET38 | 螺栓: 4x108 (PCD) | 56.6 毫米 | ||||||||
| 205/45 R17 | 正面: 2.2 帕 后面: 2.1 帕 |
7Jx17 ET32 | 螺栓: 4x108 (PCD) | 65.1 毫米 | ||||||||
| 205/45 R17 | 正面: 2.2 帕 后面: 2.1 帕 |
7Jx17 ET38 | 螺栓: 4x108 (PCD) | 65.1 毫米 | ||||||||
| 215/45 R17 | 2.3 帕 | 7Jx17 ET44 | 螺栓: 4x100 (PCD) | 56.6 毫米 | ||||||||
| 215/45 R17 | 2.3 帕 | 7Jx17 ET44 | 螺栓: 4x100 (PCD) | 65.1 毫米 | ||||||||
|
显示更多
|
||||||||||||
Corsa OPC B (2015-2018)
| 尺寸轮胎 | 胎压 | 制动盘尺寸 | 车轮紧固 | 中心孔直径 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 195/55 R16 | 2.4 帕 | 6Jx16 ET40 | 螺栓: 5x110 (PCD) | 65.1 毫米 | ||||||||
| 195/55 R16 | 正面: 2.5 帕 后面: 2.3 帕 |
6Jx16 ET40 | 螺栓: 5x110 (PCD) | 65.1 毫米 | ||||||||
| 205/50 R16 | 2.4 帕 | 6Jx16 ET40 | 螺栓: 5x110 (PCD) | 65.1 毫米 | ||||||||
| 205/50 R16 | 正面: 2.5 帕 后面: 2.3 帕 |
6Jx16 ET40 | 螺栓: 5x110 (PCD) | 65.1 毫米 | ||||||||
| 205/45 R17 | 2.4 帕 | 7Jx17 ET44 | 螺栓: 5x110 (PCD) | 65.1 毫米 | ||||||||
| 215/45 R17 | 正面: 2.5 帕 后面: 2.3 帕 |
7Jx17 ET44 | 螺栓: 5x110 (PCD) | 65.1 毫米 | ||||||||
| 215/45 ZR17 | 2.4 帕 | 7Jx17 ET44 | 螺栓: 5x110 (PCD) | 65.1 毫米 | ||||||||
| 215/40 ZR18 | 2.4 帕 | 7.5Jx18 ET45 | 螺栓: 5x110 (PCD) | 65.1 毫米 | ||||||||
| 215/40 ZR18 | 正面: 2.7 帕 后面: 2.4 帕 |
7.5Jx18 ET45 | 螺栓: 5x110 (PCD) | 65.1 毫米 | ||||||||
| 225/35 ZR18 | 正面: 2.7 帕 后面: 2.4 帕 |
7.5Jx18 ET47 | 螺栓: 5x110 (PCD) | 65.1 毫米 | ||||||||
| 225/35 ZR18 | 2.5 帕 | 8Jx18 ET43 | 螺栓: 5x110 (PCD) | 65.1 毫米 | ||||||||
|
显示更多
|
||||||||||||
Corsa Van E (2015-2018)
| 尺寸轮胎 | 胎压 | 制动盘尺寸 | 车轮紧固 | 中心孔直径 |
|---|---|---|---|---|
| 175/70 R14 | 2.1 帕 | 5.5Jx14 ET39 | 螺栓: 4x100 (PCD) | 56.6 毫米 |
| 185/70 R14 | 2.1 帕 | 5.5Jx14 ET39 | 螺栓: 4x100 (PCD) | 56.6 毫米 |
| 185/65 R15 | 2.1 帕 | 6Jx15 ET39 | 螺栓: 4x100 (PCD) | 56.6 毫米 |
| 195/55 R16 | 2.1 帕 | 6.5Jx16 ET40 | 螺栓: 4x100 (PCD) | 56.6 毫米 |
| 195/55 R16 | 2.1 帕 | 6Jx16 ET40 | 螺栓: 4x100 (PCD) | 56.6 毫米 |
Corsa OPC A (2006-2015)
| 尺寸轮胎 | 胎压 | 制动盘尺寸 | 车轮紧固 | 中心孔直径 |
|---|---|---|---|---|
| 195/55 R16 | 正面: 2.5 帕 后面: 2.3 帕 |
6Jx16 ET40 | 螺栓: 5x110 (PCD) | 65.1 毫米 |
| 205/50 R16 | 正面: 2.5 帕 后面: 2.3 帕 |
6Jx16 ET40 | 螺栓: 5x110 (PCD) | 65.1 毫米 |
| 215/45 R17 | 正面: 2.5 帕 后面: 2.3 帕 |
7Jx17 ET44 | 螺栓: 5x110 (PCD) | 65.1 毫米 |
| 215/40 ZR18 | 正面: 2.7 帕 后面: 2.4 帕 |
7.5Jx18 ET45 | 螺栓: 5x110 (PCD) | 65.1 毫米 |
| 225/35 ZR18 | 正面: 2.7 帕 后面: 2.4 帕 |
7.5Jx18 ET47 | 螺栓: 5x110 (PCD) | 65.1 毫米 |
Corsa D 重新造型 II (2011-2014)
| 尺寸轮胎 | 胎压 | 制动盘尺寸 | 车轮紧固 | 中心孔直径 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 175/70 R14 | 5.5Jx14 ET39 | 螺栓: 4x100 (PCD) | 56.6 毫米 | |||||||||
| 175/70 R14 | 5.5Jx14 ET39 | 螺栓: 4x100 (PCD) | 65.1 毫米 | |||||||||
| 185/70 R14 | 5.5Jx14 ET39 | 螺栓: 4x100 (PCD) | 56.6 毫米 | |||||||||
| 185/70 R14 | 5.5Jx14 ET39 | 螺栓: 4x100 (PCD) | 65.1 毫米 | |||||||||
| 185/65 R15 | 6Jx15 ET39 | 螺栓: 4x100 (PCD) | 56.6 毫米 | |||||||||
| 185/65 R15 | 2.3 帕 | 6Jx15 ET39 | 螺栓: 4x100 (PCD) | 56.6 毫米 | ||||||||
| 185/65 R15 | 6Jx15 ET39 | 螺栓: 4x100 (PCD) | 65.1 毫米 | |||||||||
| 185/65 R15 | 2.3 帕 | 6Jx15 ET39 | 螺栓: 4x100 (PCD) | 65.1 毫米 | ||||||||
| 195/60 R15 | 6Jx15 ET39 | 螺栓: 4x100 (PCD) | 56.6 毫米 | |||||||||
| 195/60 R15 | 6Jx15 ET39 | 螺栓: 4x100 (PCD) | 65.1 毫米 | |||||||||
| 195/55 R16 | 2.3 帕 | 6.5Jx16 ET40 | 螺栓: 4x100 (PCD) | 56.6 毫米 | ||||||||
| 195/55 R16 | 6Jx16 ET40 | 螺栓: 4x100 (PCD) | 56.6 毫米 | |||||||||
| 195/55 R16 | 2.3 帕 | 6Jx16 ET40 | 螺栓: 4x100 (PCD) | 56.6 毫米 | ||||||||
| 195/55 R16 | 2.3 帕 | 6.5Jx16 ET40 | 螺栓: 4x100 (PCD) | 65.1 毫米 | ||||||||
| 195/55 R16 | 6Jx16 ET40 | 螺栓: 4x100 (PCD) | 65.1 毫米 | |||||||||
| 195/55 R16 | 2.3 帕 | 6Jx16 ET40 | 螺栓: 4x100 (PCD) | 65.1 毫米 | ||||||||
| 215/45 R17 | 7Jx17 ET44 | 螺栓: 4x100 (PCD) | 56.6 毫米 | |||||||||
| 215/45 R17 | 2.3 帕 | 7Jx17 ET44 | 螺栓: 4x100 (PCD) | 56.6 毫米 | ||||||||
| 215/45 R17 | 7Jx17 ET44 | 螺栓: 4x100 (PCD) | 65.1 毫米 | |||||||||
| 215/45 R17 | 2.3 帕 | 7Jx17 ET44 | 螺栓: 4x100 (PCD) | 65.1 毫米 | ||||||||
|
显示更多
|
||||||||||||
Corsa D 重新造型 I (2010-2011)
| 尺寸轮胎 | 胎压 | 制动盘尺寸 | 车轮紧固 | 中心孔直径 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 185/70 R14 | 5.5Jx14 ET39 | 螺栓: 4x100 (PCD) | 56.5 毫米 | |||||||||
| 185/70 R14 | 5.5Jx14 ET39 | 螺栓: 4x100 (PCD) | 56.6 毫米 | |||||||||
| 185/70 R14 | 5.5Jx14 ET39 | 螺栓: 4x100 (PCD) | 65.1 毫米 | |||||||||
| 185/65 R15 | 6Jx15 ET39 | 螺栓: 4x100 (PCD) | 56.5 毫米 | |||||||||
| 185/65 R15 | 6Jx15 ET39 | 螺栓: 4x100 (PCD) | 56.6 毫米 | |||||||||
| 185/65 R15 | 6Jx15 ET39 | 螺栓: 4x100 (PCD) | 65.1 毫米 | |||||||||
| 195/60 R15 | 6Jx15 ET39 | 螺栓: 4x100 (PCD) | 56.5 毫米 | |||||||||
| 195/60 R15 | 6Jx15 ET39 | 螺栓: 4x100 (PCD) | 56.6 毫米 | |||||||||
| 195/60 R15 | 6Jx15 ET39 | 螺栓: 4x100 (PCD) | 65.1 毫米 | |||||||||
| 195/55 R16 | 6Jx16 ET40 | 螺栓: 4x100 (PCD) | 56.5 毫米 | |||||||||
| 195/55 R16 | 6Jx16 ET40 | 螺栓: 4x100 (PCD) | 56.6 毫米 | |||||||||
| 195/55 R16 | 6Jx16 ET40 | 螺栓: 4x100 (PCD) | 65.1 毫米 | |||||||||
|
显示更多
|
||||||||||||
Corsa D (2006-2010)
| 尺寸轮胎 | 胎压 | 制动盘尺寸 | 车轮紧固 | 中心孔直径 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 185/70 R14 | 5.5Jx14 ET39 | 螺栓: 4x100 (PCD) | 56.5 毫米 | |||||||||
| 185/70 R14 | 5.5Jx14 ET39 | 螺栓: 4x100 (PCD) | 56.6 毫米 | |||||||||
| 185/70 R14 | 5.5Jx14 ET39 | 螺栓: 4x100 (PCD) | 65.1 毫米 | |||||||||
| 185/65 R15 | 6Jx15 ET39 | 螺栓: 4x100 (PCD) | 56.5 毫米 | |||||||||
| 185/65 R15 | 6Jx15 ET39 | 螺栓: 4x100 (PCD) | 56.6 毫米 | |||||||||
| 185/65 R15 | 6Jx15 ET39 | 螺栓: 4x100 (PCD) | 65.1 毫米 | |||||||||
| 195/60 R15 | 6Jx15 ET39 | 螺栓: 4x100 (PCD) | 56.5 毫米 | |||||||||
| 195/60 R15 | 6Jx15 ET39 | 螺栓: 4x100 (PCD) | 56.6 毫米 | |||||||||
| 195/60 R15 | 6Jx15 ET39 | 螺栓: 4x100 (PCD) | 65.1 毫米 | |||||||||
| 195/55 R16 | 6Jx16 ET40 | 螺栓: 4x100 (PCD) | 56.5 毫米 | |||||||||
| 195/55 R16 | 6Jx16 ET40 | 螺栓: 4x100 (PCD) | 56.6 毫米 | |||||||||
| 195/55 R16 | 6Jx16 ET40 | 螺栓: 4x100 (PCD) | 65.1 毫米 | |||||||||
|
显示更多
|
||||||||||||
Corsa C (2000-2006)
| 尺寸轮胎 | 胎压 | 制动盘尺寸 | 车轮紧固 | 中心孔直径 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 155/80 R13 | 5Jx13 ET43 | 螺栓: 4x100 (PCD) | 56.6 毫米 | |||||||||
| 155/80 R13 | 5Jx13 ET43 | 螺栓: 4x100 (PCD) | 65.1 毫米 | |||||||||
| 175/70 R13 | 5.5Jx13 ET40 | 螺栓: 4x100 (PCD) | 56.6 毫米 | |||||||||
| 175/70 R13 | 5.5Jx13 ET40 | 螺栓: 4x100 (PCD) | 65.1 毫米 | |||||||||
| 175/65 R14 | 6Jx14 ET40 | 螺栓: 4x100 (PCD) | 56.6 毫米 | |||||||||
| 175/65 R14 | 6Jx14 ET40 | 螺栓: 4x100 (PCD) | 65.1 毫米 | |||||||||
| 185/60 R14 | 6Jx14 ET40 | 螺栓: 4x100 (PCD) | 56.6 毫米 | |||||||||
| 185/60 R14 | 6Jx14 ET40 | 螺栓: 4x100 (PCD) | 65.1 毫米 | |||||||||
| 185/70 R14 | 5.5Jx14 ET39 | 螺栓: 4x100 (PCD) | 56.6 毫米 | |||||||||
| 185/55 R15 | 6.5Jx15 ET40 | 螺栓: 4x100 (PCD) | 56.6 毫米 | |||||||||
| 185/55 R15 | 6.5Jx15 ET40 | 螺栓: 4x100 (PCD) | 65.1 毫米 | |||||||||
| 185/65 R15 | 6Jx15 ET39 | 螺栓: 4x100 (PCD) | 56.6 毫米 | |||||||||
| 195/50 R15 | 7Jx15 ET40 | 螺栓: 4x100 (PCD) | 56.6 毫米 | |||||||||
| 195/50 R15 | 正面: 7Jx15 ET40 后面: 6.5Jx15 ET40 |
螺栓: 4x100 (PCD) | 56.6 毫米 | |||||||||
| 195/50 R15 | 7Jx15 ET40 | 螺栓: 4x100 (PCD) | 65.1 毫米 | |||||||||
| 195/50 R15 | 正面: 7Jx15 ET40 后面: 6.5Jx15 ET40 |
螺栓: 4x100 (PCD) | 65.1 毫米 | |||||||||
| 195/60 R15 | 6Jx15 ET39 | 螺栓: 4x100 (PCD) | 56.6 毫米 | |||||||||
| 195/55 R16 | 6Jx16 ET40 | 螺栓: 4x100 (PCD) | 56.6 毫米 | |||||||||
|
显示更多
|
||||||||||||
Corsa B (1993-2000)
| 尺寸轮胎 | 胎压 | 制动盘尺寸 | 车轮紧固 | 中心孔直径 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145/80 R13 | 4.5Jx13 ET49 | 螺栓: 4x100 (PCD) | 56.6 毫米 | |||||||||
| 145/80 R13 | 5Jx13 ET42 | 螺栓: 4x100 (PCD) | 56.6 毫米 | |||||||||
| 145/80 R13 | 5Jx13 ET49 | 螺栓: 4x100 (PCD) | 56.6 毫米 | |||||||||
| 155/80 R13 | 5Jx13 ET43 | 螺栓: 4x100 (PCD) | 56.6 毫米 | |||||||||
| 165/70 R13 | 正面: 2 帕 后面: 1.8 帕 |
5Jx13 ET49 | 螺栓: 4x100 (PCD) | 56.6 毫米 | ||||||||
| 165/80 R13 | 5Jx13 ET49 | 螺栓: 4x100 (PCD) | 56.6 毫米 | |||||||||
| 175/70 R13 | 5.5Jx13 ET40 | 螺栓: 4x100 (PCD) | 56.6 毫米 | |||||||||
| 165/65 R14 | 5.5Jx14 ET49 | 螺栓: 4x100 (PCD) | 56.6 毫米 | |||||||||
| 175/65 R14 | 6Jx14 ET40 | 螺栓: 4x100 (PCD) | 56.6 毫米 | |||||||||
| 185/60 R14 | 6Jx14 ET40 | 螺栓: 4x100 (PCD) | 56.6 毫米 | |||||||||
| 185/55 R15 | 6.5Jx15 ET40 | 螺栓: 4x100 (PCD) | 56.6 毫米 | |||||||||
| 195/50 R15 | 7Jx15 ET40 | 螺栓: 4x100 (PCD) | 56.6 毫米 | |||||||||
| 195/50 R15 | 正面: 7Jx15 ET40 后面: 6.5Jx15 ET40 |
螺栓: 4x100 (PCD) | 56.6 毫米 | |||||||||
|
显示更多
|
||||||||||||
