Peugeot Partner轮胎和轮毂尺寸。
Partner K9 EMP2 (2018-2021)
尺寸轮胎 | 胎压 | 制动盘尺寸 | 车轮紧固 | 中心孔直径 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
195/65 R15 | 正面: 2.6 帕 后面: 2.9 帕 |
6.5Jx15 ET42 | 螺栓: 5x108 (PCD) | 65.1 毫米 | ||||||||
205/60 R16 | 2.5 帕 | 6.5Jx16 ET47 | 螺栓: 5x108 (PCD) | 65.1 毫米 | ||||||||
215/65 R16 | 正面: 2.6 帕 后面: 2.8 帕 |
6.5Jx16 ET47 | 螺栓: 5x108 (PCD) | 65.1 毫米 | ||||||||
205/55 R17 | 2.5 帕 | 7Jx17 ET44 | 螺栓: 5x108 (PCD) | 65.1 毫米 | ||||||||
205/60 R17 | 2.5 帕 | 6.5Jx17 ET47 | 螺栓: 5x108 (PCD) | 65.1 毫米 | ||||||||
215/60 R17 | 2.5 帕 | 7Jx17 ET44 | 螺栓: 5x108 (PCD) | 65.1 毫米 | ||||||||
显示更多
|
Partner M59 (2010-2021)
尺寸轮胎 | 胎压 | 制动盘尺寸 | 车轮紧固 | 中心孔直径 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
195/65 R15 | 6.5Jx15 ET27 | 螺栓: 4x108 (PCD) | 65.1 毫米 | |||||||||
195/65 R15 | 正面: 2.6 帕 后面: 2.9 帕 |
6.5Jx15 ET42 | 螺栓: 5x108 (PCD) | 65.1 毫米 | ||||||||
195/70 R15 | 6.5Jx15 ET27 | 螺栓: 4x108 (PCD) | 65.1 毫米 | |||||||||
205/65 R15 | 6.5Jx15 ET27 | 螺栓: 4x108 (PCD) | 65.1 毫米 | |||||||||
205/60 R16 | 2.5 帕 | 6.5Jx16 ET47 | 螺栓: 5x108 (PCD) | 65.1 毫米 | ||||||||
215/55 R16 | 6.5Jx16 ET27 | 螺栓: 4x108 (PCD) | 65.1 毫米 | |||||||||
215/65 R16 | 正面: 2.6 帕 后面: 2.8 帕 |
6.5Jx16 ET47 | 螺栓: 5x108 (PCD) | 65.1 毫米 | ||||||||
205/55 R17 | 2.5 帕 | 7Jx17 ET44 | 螺栓: 5x108 (PCD) | 65.1 毫米 | ||||||||
205/60 R17 | 2.5 帕 | 6.5Jx17 ET47 | 螺栓: 5x108 (PCD) | 65.1 毫米 | ||||||||
215/60 R17 | 2.5 帕 | 7Jx17 ET44 | 螺栓: 5x108 (PCD) | 65.1 毫米 | ||||||||
显示更多
|
Partner B9 翻新车 (2015-2018)
尺寸轮胎 | 胎压 | 制动盘尺寸 | 车轮紧固 | 中心孔直径 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
195/65 R15 | 6.5Jx15 ET27 | 螺栓: 4x108 (PCD) | 65.1 毫米 | |||||||||
195/65 R15 | 正面: 2.6 帕 后面: 2.9 帕 |
6.5Jx15 ET42 | 螺栓: 5x108 (PCD) | 65.1 毫米 | ||||||||
195/70 R15 | 6.5Jx15 ET27 | 螺栓: 4x108 (PCD) | 65.1 毫米 | |||||||||
205/65 R15 | 6.5Jx15 ET27 | 螺栓: 4x108 (PCD) | 65.1 毫米 | |||||||||
205/60 R16 | 2.5 帕 | 6.5Jx16 ET47 | 螺栓: 5x108 (PCD) | 65.1 毫米 | ||||||||
215/55 R16 | 6.5Jx16 ET27 | 螺栓: 4x108 (PCD) | 65.1 毫米 | |||||||||
215/65 R16 | 正面: 2.6 帕 后面: 2.8 帕 |
6.5Jx16 ET47 | 螺栓: 5x108 (PCD) | 65.1 毫米 | ||||||||
205/55 R17 | 2.5 帕 | 7Jx17 ET44 | 螺栓: 5x108 (PCD) | 65.1 毫米 | ||||||||
205/60 R17 | 2.5 帕 | 6.5Jx17 ET47 | 螺栓: 5x108 (PCD) | 65.1 毫米 | ||||||||
215/60 R17 | 2.5 帕 | 7Jx17 ET44 | 螺栓: 5x108 (PCD) | 65.1 毫米 | ||||||||
显示更多
|
Partner B9 翻新车 (2012-2015)
尺寸轮胎 | 胎压 | 制动盘尺寸 | 车轮紧固 | 中心孔直径 |
---|---|---|---|---|
195/65 R15 | 6.5Jx15 ET27 | 螺栓: 4x108 (PCD) | 65.1 毫米 | |
195/70 R15 | 6.5Jx15 ET27 | 螺栓: 4x108 (PCD) | 65.1 毫米 | |
205/65 R15 | 6.5Jx15 ET27 | 螺栓: 4x108 (PCD) | 65.1 毫米 | |
215/55 R16 | 6.5Jx16 ET27 | 螺栓: 4x108 (PCD) | 65.1 毫米 |
Partner B9 (2008-2012)
尺寸轮胎 | 胎压 | 制动盘尺寸 | 车轮紧固 | 中心孔直径 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
165/70 R14 | 2.3 帕 | 5.5Jx14 ET24 | 螺栓: 4x108 (PCD) | 65.1 毫米 | ||||||||
175/65 R14 | 2.3 帕 | 5.5Jx14 ET24 | 螺栓: 4x108 (PCD) | 65.1 毫米 | ||||||||
185/65 R15 | 2.3 帕 | 6Jx15 ET18 | 螺栓: 4x108 (PCD) | 65.1 毫米 | ||||||||
195/65 R15 | 6.5Jx15 ET27 | 螺栓: 4x108 (PCD) | 65.1 毫米 | |||||||||
195/70 R15 | 6.5Jx15 ET27 | 螺栓: 4x108 (PCD) | 65.1 毫米 | |||||||||
205/65 R15 | 6.5Jx15 ET27 | 螺栓: 4x108 (PCD) | 65.1 毫米 | |||||||||
215/55 R16 | 6.5Jx16 ET27 | 螺栓: 4x108 (PCD) | 65.1 毫米 | |||||||||
显示更多
|
Partner M49/M59 (1996-2008)
尺寸轮胎 | 胎压 | 制动盘尺寸 | 车轮紧固 | 中心孔直径 |
---|---|---|---|---|
165/70 R14 | 2.3 帕 | 5.5Jx14 ET24 | 螺栓: 4x108 (PCD) | 65.1 毫米 |
175/65 R14 | 2.3 帕 | 5.5Jx14 ET24 | 螺栓: 4x108 (PCD) | 65.1 毫米 |
185/65 R15 | 2.3 帕 | 6Jx15 ET18 | 螺栓: 4x108 (PCD) | 65.1 毫米 |