Renault Logan轮胎和轮毂尺寸。
Logan II (L8) 翻新车 (2019-2021)
| 尺寸轮胎 | 胎压 | 制动盘尺寸 | 车轮紧固 | 中心孔直径 |
|---|---|---|---|---|
| 185/65 R15 | 2 帕 | 6Jx15 ET40 | 螺栓: 4x100 (PCD) | 60.1 毫米 |
| 195/55 R16 | 正面: 2.1 帕 后面: 2.3 帕 |
6Jx16 ET40 | 螺栓: 4x100 (PCD) | 60.1 毫米 |
| 205/55 R16 | 正面: 2.1 帕 后面: 2.3 帕 |
6.5Jx16 ET43 | 螺栓: 4x100 (PCD) | 60.1 毫米 |
Logan II (L8) (2014-2018)
| 尺寸轮胎 | 胎压 | 制动盘尺寸 | 车轮紧固 | 中心孔直径 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 165/80 R14 | 2 帕 | 5.5Jx14 ET43 | 螺栓: 4x100 (PCD) | 60.1 毫米 | ||||||||
| 185/70 R14 | 2 帕 | 5.5Jx14 ET43 | 螺栓: 4x100 (PCD) | 60.1 毫米 | ||||||||
| 185/65 R15 | 2 帕 | 6Jx15 ET40 | 螺栓: 4x100 (PCD) | 60.1 毫米 | ||||||||
| 185/65 R15 | 正面: 1.9 帕 后面: 2.1 帕 |
6Jx15 ET50 | 螺栓: 4x100 (PCD) | 60.1 毫米 | ||||||||
| 185/60 R16 | 2 帕 | 6Jx16 ET40 | 螺栓: 4x100 (PCD) | 60.1 毫米 | ||||||||
| 195/55 R16 | 2.1 帕 | 6Jx16 ET40 | 螺栓: 4x100 (PCD) | 60.1 毫米 | ||||||||
| 195/55 R16 | 2.1 帕 | 6Jx16 ET48 | 螺栓: 4x100 (PCD) | 60.1 毫米 | ||||||||
|
显示更多
|
||||||||||||
Logan I (LS/KS) 翻新车 (2009-2014)
| 尺寸轮胎 | 胎压 | 制动盘尺寸 | 车轮紧固 | 中心孔直径 |
|---|---|---|---|---|
| 165/80 R14 | 2 帕 | 5.5Jx14 ET43 | 螺栓: 4x100 (PCD) | 60.1 毫米 |
| 185/70 R14 | 2 帕 | 5.5Jx14 ET43 | 螺栓: 4x100 (PCD) | 60.1 毫米 |
| 185/65 R15 | 正面: 1.9 帕 后面: 2.1 帕 |
6Jx15 ET50 | 螺栓: 4x100 (PCD) | 60.1 毫米 |
| 195/55 R16 | 2.1 帕 | 6Jx16 ET48 | 螺栓: 4x100 (PCD) | 60.1 毫米 |
Logan I (LS/KS) (2004-2008)
| 尺寸轮胎 | 胎压 | 制动盘尺寸 | 车轮紧固 | 中心孔直径 |
|---|---|---|---|---|
| 165/80 R14 | 2 帕 | 5.5Jx14 ET43 | 螺栓: 4x100 (PCD) | 60.1 毫米 |
| 185/70 R14 | 2 帕 | 5.5Jx14 ET43 | 螺栓: 4x100 (PCD) | 60.1 毫米 |
| 185/65 R15 | 正面: 1.9 帕 后面: 2.1 帕 |
6Jx15 ET50 | 螺栓: 4x100 (PCD) | 60.1 毫米 |
| 195/55 R16 | 2.1 帕 | 6Jx16 ET50 | 螺栓: 4x100 (PCD) | 60.1 毫米 |
