Volvo S60轮胎和轮毂尺寸。
S60 III (2019-2021)
| 尺寸轮胎 | 胎压 | 制动盘尺寸 | 车轮紧固 | 中心孔直径 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205/60 R16 | 7Jx16 | 螺栓: 5x108 (PCD) | 63.4 毫米 | |||||||||
| 225/50 ZR17 | 7Jx17 ET40.5 | 螺栓: 5x108 (PCD) | 63.4 毫米 | |||||||||
| 235/45 ZR18 | 7.5x18 ET45 | 螺栓: 5x108 (PCD) | 63.4 毫米 | |||||||||
| 235/45 ZR18 | 8Jx18 ET42 | 螺栓: 5x108 (PCD) | 63.4 毫米 | |||||||||
| 235/40 ZR19 | 8Jx19 ET42 | 螺栓: 5x108 (PCD) | 63.4 毫米 | |||||||||
| 235/55 R19 | 7.5Jx19 | 螺栓: 5x108 (PCD) | 63.4 毫米 | |||||||||
| 245/35 R20 | 8Jx20 | 螺栓: 5x108 (PCD) | 63.4 毫米 | |||||||||
|
显示更多
|
||||||||||||
S60 Cross Country P3 (2015-2018)
| 尺寸轮胎 | 胎压 | 制动盘尺寸 | 车轮紧固 | 中心孔直径 |
|---|---|---|---|---|
| 215/65 R16 | 7Jx16 ET50 | 螺栓: 5x108 (PCD) | 63.4 毫米 | |
| 235/55 R17 | 7.5Jx17 ET55 | 螺栓: 5x108 (PCD) | 63.4 毫米 | |
| 235/50 ZR18 | 2.3 帕 | 7.5Jx18 ET55 | 螺栓: 5x108 (PCD) | 63.4 毫米 |
| 235/45 ZR19 | 2.5 帕 | 8Jx19 ET55 | 螺栓: 5x108 (PCD) | 63.4 毫米 |
| 245/40 ZR20 | 2.5 帕 | 8.5Jx20 ET47 | 螺栓: 5x108 (PCD) | 63.4 毫米 |
S60 P3 (2010-2018)
| 尺寸轮胎 | 胎压 | 制动盘尺寸 | 车轮紧固 | 中心孔直径 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205/60 R16 | 2.3 帕 | 6.5Jx16 ET43 | 螺栓: 5x108 (PCD) | 63.4 毫米 | ||||||||
| 205/60 R16 | 7Jx16 ET50 | 螺栓: 5x108 (PCD) | 63.4 毫米 | |||||||||
| 205/60 R16 | 2.2 帕 | 7Jx16 ET50 | 螺栓: 5x108 (PCD) | 63.4 毫米 | ||||||||
| 215/55 R16 | 2.3 帕 | 7Jx16 ET50 | 螺栓: 5x108 (PCD) | 63.4 毫米 | ||||||||
| 215/55 R16 | 正面: 2.2 帕 后面: 2 帕 |
7Jx16 ET50 | 螺栓: 5x108 (PCD) | 63.4 毫米 | ||||||||
| 215/55 ZR16 | 2.3 帕 | 7Jx16 ET50 | 螺栓: 5x108 (PCD) | 63.4 毫米 | ||||||||
| 205/55 R17 | 2.3 帕 | 6.5Jx17 ET43 | 螺栓: 5x108 (PCD) | 63.4 毫米 | ||||||||
| 205/55 R17 | 7Jx17 ET50 | 螺栓: 5x108 (PCD) | 63.4 毫米 | |||||||||
| 215/50 R17 | 7Jx17 ET50 | 螺栓: 5x108 (PCD) | 63.4 毫米 | |||||||||
| 215/50 R17 | 2.3 帕 | 7Jx17 ET50 | 螺栓: 5x108 (PCD) | 63.4 毫米 | ||||||||
| 215/50 ZR17 | 2.3 帕 | 7Jx17 ET50 | 螺栓: 5x108 (PCD) | 63.4 毫米 | ||||||||
| 235/45 ZR17 | 2.3 帕 | 8Jx17 ET55 | 螺栓: 5x108 (PCD) | 63.4 毫米 | ||||||||
| 235/40 R18 | 2.6 帕 | 8Jx18 ET55 | 螺栓: 5x108 (PCD) | 63.4 毫米 | ||||||||
| 235/40 ZR18 | 2.3 帕 | 8Jx18 ET55 | 螺栓: 5x108 (PCD) | 63.4 毫米 | ||||||||
| 235/40 R19 | 2.6 帕 | 8Jx19 ET55 | 螺栓: 5x108 (PCD) | 63.4 毫米 | ||||||||
| 235/40 ZR19 | 2.5 帕 | 8.5Jx19 ET47 | 螺栓: 5x108 (PCD) | 63.4 毫米 | ||||||||
| 235/40 ZR19 | 2.5 帕 | 8Jx19 ET51 | 螺栓: 5x108 (PCD) | 63.4 毫米 | ||||||||
| 255/35 ZR19 | 2.6 帕 | 9Jx19 ET42 | 螺栓: 5x108 (PCD) | 63.4 毫米 | ||||||||
| 245/35 ZR20 | 2.6 帕 | 8Jx20 ET55 | 螺栓: 5x108 (PCD) | 63.4 毫米 | ||||||||
|
显示更多
|
||||||||||||
S60 P2 (2000-2009)
| 尺寸轮胎 | 胎压 | 制动盘尺寸 | 车轮紧固 | 中心孔直径 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 195/65 R15 | 2.2 帕 | 6.5Jx15 ET43 | 螺栓: 5x108 (PCD) | 65.1 毫米 | ||||||||
| 195/65 R15 | 2.2 帕 | 6.5Jx15 ET43 | 螺母: 5x108 (PCD) | 65.1 毫米 | ||||||||
| 205/55 ZR16 | 2.2 帕 | 6.5Jx16 ET43 | 螺栓: 5x108 (PCD) | 65.1 毫米 | ||||||||
| 205/55 ZR16 | 2.5 帕 | 6.5Jx16 ET43 | 螺栓: 5x108 (PCD) | 65.1 毫米 | ||||||||
| 205/55 ZR16 | 2.5 帕 | 6.5Jx16 ET43 | 螺母: 5x108 (PCD) | 65.1 毫米 | ||||||||
| 215/55 ZR16 | 2.2 帕 | 7Jx16 ET49 | 螺栓: 5x108 (PCD) | 65.1 毫米 | ||||||||
| 215/55 ZR16 | 2.5 帕 | 7Jx16 ET49 | 螺栓: 5x108 (PCD) | 65.1 毫米 | ||||||||
| 215/55 ZR16 | 2.5 帕 | 7Jx16 ET49 | 螺母: 5x108 (PCD) | 65.1 毫米 | ||||||||
| 225/45 ZR17 | 2.5 帕 | 7.5Jx17 ET49 | 螺栓: 5x108 (PCD) | 65.1 毫米 | ||||||||
| 225/45 ZR17 | 2.6 帕 | 7.5Jx17 ET49 | 螺栓: 5x108 (PCD) | 65.1 毫米 | ||||||||
| 225/45 ZR17 | 2.6 帕 | 7.5Jx17 ET49 | 螺母: 5x108 (PCD) | 65.1 毫米 | ||||||||
| 235/40 ZR18 | 2.6 帕 | 8Jx18 ET49 | 螺栓: 5x108 (PCD) | 65.1 毫米 | ||||||||
| 245/35 ZR19 | 2.8 帕 | 8.5Jx19 ET45 | 螺栓: 5x108 (PCD) | 65.1 毫米 | ||||||||
|
显示更多
|
||||||||||||
