Audi Q2扭矩是多少。
Q2 | 2016-2018 | |||||
修改 | 牛顿米 | 每分钟转速 | |||
30 TDI / 116马力 | 250 牛顿米 | 1750-3200 每分钟转数 | |||
30 TFSI / 116马力 | 200 牛顿米 | 2000-3500 每分钟转数 | |||
显示更多 |
Q2 | 2016-2018 | |||||
修改 | 牛顿米 | 每分钟转速 | |||
30 TDI / 116马力 | 250 牛顿米 | 1750-3200 每分钟转数 | |||
30 TFSI / 116马力 | 200 牛顿米 | 2000-3500 每分钟转数 | |||
显示更多 |