GMC Sierra 1500扭矩是多少。
Sierra 1500 Crew Cab V Short Box | 2018 | |||||||||||||
修改 | 牛顿米 | 每分钟转速 | |||||||||||
![]() |
2.7 / 0马力 | 473 牛顿米 | 1500-4000 每分钟转数 | ||||||||||
4.3 V6 / 285马力 | 413 牛顿米 | 3900 每分钟转数 | |||||||||||
显示更多 | |||||||||||||
Sierra 1500 Regular Cab V Standard Box | 2018 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
修改 | 牛顿米 | 每分钟转速 | |||||||||||
![]() |
2.7 / 0马力 | 473 牛顿米 | 1500-4000 每分钟转数 | ||||||||||
4.3 V6 / 285马力 | 413 牛顿米 | 3900 每分钟转数 | |||||||||||
显示更多 | |||||||||||||
Sierra 1500 Regular Cab V Long Box | 2018 | |||||||||||||
修改 | 牛顿米 | 每分钟转速 | |||||||||||
![]() |
5.3 V8 / 355马力 | 519 牛顿米 | 4100 每分钟转数 | ||||||||||
6.2 V8 / 420马力 | 623 牛顿米 | 4100 每分钟转数 | |||||||||||
Sierra 1500 Double Cab V | 2018 | |||||||||||||
修改 | 牛顿米 | 每分钟转速 | |||||||||||
![]() |
2.7 / 0马力 | 473 牛顿米 | 1500-4000 每分钟转数 | ||||||||||
4.3 V6 / 285马力 | 413 牛顿米 | 3900 每分钟转数 | |||||||||||
显示更多 | |||||||||||||
Sierra 1500 Crew Cab IV (翻新 2015) Standard Box | 2015-2018 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
修改 | 牛顿米 | 每分钟转速 | |||||||||||
![]() |
5.3 V8 / 355马力 | 519 牛顿米 | 4100 每分钟转数 | ||||||||||
6.2 V8 / 420马力 | 623 牛顿米 | 4100 每分钟转数 | |||||||||||
Sierra 1500 Crew Cab IV (翻新 2015) Short Box | 2015-2018 | |||||||||||||
修改 | 牛顿米 | 每分钟转速 | |||||||||||
![]() |
4.3 V6 / 285马力 | 413 牛顿米 | 3900 每分钟转数 | ||||||||||
5.3 V8 / 355马力 | 519 牛顿米 | 4100 每分钟转数 | |||||||||||
显示更多 | |||||||||||||
Sierra 1500 Double Cab IV (翻新 2015) | 2015-2018 | |||||||||||||
修改 | 牛顿米 | 每分钟转速 | |||||||||||
![]() |
4.3 V6 / 285马力 | 413 牛顿米 | 3900 每分钟转数 | ||||||||||
5.3 V8 / 355马力 | 519 牛顿米 | 4100 每分钟转数 | |||||||||||
显示更多 | |||||||||||||
Sierra 1500 Regular Cab IV (翻新 2015) Standard Box | 2015-2018 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
修改 | 牛顿米 | 每分钟转速 | |||||||||||
![]() |
4.3 V6 / 285马力 | 413 牛顿米 | 3900 每分钟转数 | ||||||||||
5.3 V6 / 355马力 | 519 牛顿米 | 4100 每分钟转数 | |||||||||||
Sierra 1500 Regular Cab IV (翻新 2015) Long Box | 2015-2018 | |||||||||||||
修改 | 牛顿米 | 每分钟转速 | |||||||||||
![]() |
4.3 V6 / 285马力 | 413 牛顿米 | 3900 每分钟转数 | ||||||||||
5.3 V6 / 355马力 | 519 牛顿米 | 4100 每分钟转数 | |||||||||||
Sierra (GM840) | 2002-2007 | |||||||||||||
修改 | 牛顿米 | 每分钟转速 | |||||||||||
![]() |
4.3i V6 C1500 Regular Cab SWB 2WD / 200马力 | 353 牛顿米 | 2800 每分钟转数 | ||||||||||
8.1i V8 C2500 Regular Cab LWB / 340马力 | 617 牛顿米 | 3200 每分钟转数 |