Suzuki Baleno扭矩是多少。
Baleno IV | 2015 | |||||||||||||
| 修改 | 牛顿米 | 每分钟转速 | |||||||||||
|
1.0 BOOSTERJET / 111马力 | 160 牛顿米 | 1500-4000 每分钟转数 | ||||||||||
| 1.0 BOOSTERJET / 111马力 | 170 牛顿米 | 2000-3500 每分钟转数 | |||||||||||
| 显示更多 | |||||||||||||
Baleno 组合车 (EG) | 1996-2002 | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||
| 修改 | 牛顿米 | 每分钟转速 | |||||||||||
|
1.3 i 16V / 85马力 | 103 牛顿米 | 3000 每分钟转数 | ||||||||||
| 1.6 i 16V / 101马力 | 134 牛顿米 | 3000 每分钟转数 | |||||||||||
| 显示更多 | |||||||||||||
Baleno (EG) | 1995-2002 | |||||||||||||
| 修改 | 牛顿米 | 每分钟转速 | |||||||||||
|
1.6 i 16V / 101马力 | 134 牛顿米 | 3000 每分钟转数 | ||||||||||
| 1.9 TD / 75马力 | 135 牛顿米 | 2250 每分钟转数 | |||||||||||
| 1.8 GT / 121马力 | 152 牛顿米 | 3400 每分钟转数 | |||||||||||
| 显示更多 | |||||||||||||
Baleno 掀背车 (EG) | 1995-2002 | |||||||||||||
| 修改 | 牛顿米 | 每分钟转速 | |||||||||||
|
1.9 TD / 75马力 | 135 牛顿米 | 2250 每分钟转数 | ||||||||||
| 1.8 GT / 121马力 | 152 牛顿米 | 3400 每分钟转数 | |||||||||||
| 1.3 i 16V / 85马力 | 103 牛顿米 | 3000 每分钟转数 | |||||||||||
| 显示更多 | |||||||||||||
