Fiat Ulysse有什么样的燃料过滤器。
Ulysse (4HW(DW12ATED4)) (2003 - 2006) | ||||||||||||||
修改 | 高度 | 外径 | 内径 1 | 内径 2 | 外径 1 | 外径 2 | 入口直径 | 出口直径 | ||||||
2.2 4HW(DW12ATED4) | 65 毫米 | 77 毫米 | - | - | - | - | - | - | ||||||
Ulysse (RFU(XU10J2C), RFN(EW10J4), RHM(DW10ATED4)) (2003 - 2006) | ||||||||||||||
修改 | 高度 | 外径 | 内径 1 | 内径 2 | 外径 1 | 外径 2 | 入口直径 | 出口直径 | ||||||
2.0 RHM(DW10ATED4) | 65 毫米 | 77 毫米 | - | - | - | - | 8 毫米 | 8 毫米 | ||||||
Ulysse (RFU(XU10J2C), RFN(EW10J4), RHM(DW10ATED4), RHW(DW10ATED4)) (2000 - 2003) | ||||||||||||||
修改 | 高度 | 外径 | 内径 1 | 内径 2 | 外径 1 | 外径 2 | 入口直径 | 出口直径 | ||||||
2.0 RHW(DW10ATED4) | 65 毫米 | 77 毫米 | 30 毫米 | 30 毫米 | - | - | - | - | ||||||
Ulysse (RFU(XU10J2C), RFN(EW10J4), RHM(DW10ATED4), RHW(DW10ATED4), RHZ) (2000 - 2000) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
修改 | 高度 | 外径 | 内径 1 | 内径 2 | 外径 1 | 外径 2 | 入口直径 | 出口直径 | ||||||
2.0 RHZ | 65 毫米 | 77 毫米 | - | - | 81 毫米 | 74 毫米 | 8 毫米 | 8 毫米 | ||||||
Ulysse (DHX(XUD9TF/L)) (1995 - 2000) | ||||||||||||||
修改 | 高度 | 外径 | 内径 1 | 内径 2 | 外径 1 | 外径 2 | 入口直径 | 出口直径 | ||||||
1.9 DHX(XUD9TF/L) | 61 毫米 | 80 毫米 | 11 毫米 | 68 毫米 | - | - | - | - |
Ulysse (4HW(DW12ATED4)) (2003 - 2006)
修改
2.2 4HW(DW12ATED4)
高度
65
外径
77
Ulysse (RFU(XU10J2C), RFN(EW10J4), RHM(DW10ATED4)) (2003 - 2006)
修改
2.0 RHM(DW10ATED4)
高度
65
外径
77
入口直径
8
出口直径
8
Ulysse (RFU(XU10J2C), RFN(EW10J4), RHM(DW10ATED4), RHW(DW10ATED4)) (2000 - 2003)
修改
2.0 RHW(DW10ATED4)
高度
65
外径
77
内径 1
30
内径 2
30
Ulysse (RFU(XU10J2C), RFN(EW10J4), RHM(DW10ATED4), RHW(DW10ATED4), RHZ) (2000 - 2000)
修改
2.0 RHZ
高度
65
外径
77
外径 1
81
外径 2
74
入口直径
8
出口直径
8
Ulysse (DHX(XUD9TF/L)) (1995 - 2000)
修改
1.9 DHX(XUD9TF/L)
高度
61
外径
80
内径 1
11
内径 2
68