Mercedes-Benz CL有什么样的燃料过滤器。
CL () (2008 - 2012) | ||||||||||||||
修改 | 高度 | 外径 1 | 外径 2 | 入口直径 | 出口直径 | 外径 | 长度 | |||||||
5.5 | 162 毫米 | - | - | 10 毫米 | 6 毫米 | - | 75 毫米 | |||||||
CL (, M275.950) (2002 - 2007) | ||||||||||||||
修改 | 高度 | 外径 1 | 外径 2 | 入口直径 | 出口直径 | 外径 | 长度 | |||||||
5.5 M275.950 | 162 毫米 | - | - | 10 毫米 | 6 毫米 | 74 毫米 | - | |||||||
CL (M113.960) (2000 - 2007) | ||||||||||||||
修改 | 高度 | 外径 1 | 外径 2 | 入口直径 | 出口直径 | 外径 | 长度 | |||||||
5.0 M113.960 | 162 毫米 | - | - | 10 毫米 | 6 毫米 | 74 毫米 | - | |||||||
CL (M113.991) (2002 - 2004) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
修改 | 高度 | 外径 1 | 外径 2 | 入口直径 | 出口直径 | 外径 | 长度 | |||||||
5.4 M113.991 | 162 毫米 | - | - | 10 毫米 | 6 毫米 | 74 毫米 | - | |||||||
CL (M137.970) (2000 - 2002) | ||||||||||||||
修改 | 高度 | 外径 1 | 外径 2 | 入口直径 | 出口直径 | 外径 | 长度 | |||||||
5.8 M137.970 | 162 毫米 | - | - | 10 毫米 | 6 毫米 | 74 毫米 | - | |||||||
CL (M113.991, M113.986) (2000 - 2002) | ||||||||||||||
修改 | 高度 | 外径 1 | 外径 2 | 入口直径 | 出口直径 | 外径 | 长度 | |||||||
5.4 M113.986 | 162 毫米 | - | - | 10 毫米 | 6 毫米 | 74 毫米 | - | |||||||
CL (M120.980, M120.982) (1996 - 2000) | ||||||||||||||
修改 | 高度 | 外径 1 | 外径 2 | 入口直径 | 出口直径 | 外径 | 长度 | |||||||
6.0 M120.982 | 156 毫米 | 81 毫米 | 74 毫米 | 8 毫米 | 8 毫米 | - | - | |||||||
CL (M113.960, M119.970) (1996 - 2000) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
修改 | 高度 | 外径 1 | 外径 2 | 入口直径 | 出口直径 | 外径 | 长度 | |||||||
5.0 M119.970 | 156 毫米 | 81 毫米 | 74 毫米 | 8 毫米 | 8 毫米 | - | - | |||||||
CL (M119.971, M119.981) (1996 - 2000) | ||||||||||||||
修改 | 高度 | 外径 1 | 外径 2 | 入口直径 | 出口直径 | 外径 | 长度 | |||||||
4.2 M119.981 | 156 毫米 | 81 毫米 | 74 毫米 | 8 毫米 | 8 毫米 | - | - |
CL () (2008 - 2012)
修改
5.5
高度
162
入口直径
10
出口直径
6
长度
75
CL (, M275.950) (2002 - 2007)
修改
5.5 M275.950
高度
162
入口直径
10
出口直径
6
外径
74
CL (M113.960) (2000 - 2007)
修改
5.0 M113.960
高度
162
入口直径
10
出口直径
6
外径
74
CL (M113.991) (2002 - 2004)
修改
5.4 M113.991
高度
162
入口直径
10
出口直径
6
外径
74
CL (M137.970) (2000 - 2002)
修改
5.8 M137.970
高度
162
入口直径
10
出口直径
6
外径
74
CL (M113.991, M113.986) (2000 - 2002)
修改
5.4 M113.986
高度
162
入口直径
10
出口直径
6
外径
74
CL (M120.980, M120.982) (1996 - 2000)
修改
6.0 M120.982
高度
156
外径 1
81
外径 2
74
入口直径
8
出口直径
8
CL (M113.960, M119.970) (1996 - 2000)
修改
5.0 M119.970
高度
156
外径 1
81
外径 2
74
入口直径
8
出口直径
8
CL (M119.971, M119.981) (1996 - 2000)
修改
4.2 M119.981
高度
156
外径 1
81
外径 2
74
入口直径
8
出口直径
8