Skoda Fabia有什么样的燃料过滤器。
FABIA III 旅行车 (NJ5) 2014-2020 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | 直径 | ||||||||||||
1.0 | 164 毫米 | - | ||||||||||||
1.0 | 165 毫米 | 62 毫米 | ||||||||||||
1.0 | 164 毫米 | - | ||||||||||||
1.2 TSI | 164 毫米 | - | ||||||||||||
1.2 TSI | 165 毫米 | 62 毫米 | ||||||||||||
1.2 TSI | 164 毫米 | - | ||||||||||||
FABIA III (NJ3) 2014-2020 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | 直径 | ||||||||||||
1.0 TSI | 165 毫米 | 62 毫米 | ||||||||||||
1.0 TSI | 164 毫米 | - | ||||||||||||
1.4 TDI | 110 毫米 | 90 毫米 | ||||||||||||
FABIA II Combi (545) 2007-2014 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | 直径 | ||||||||||||
1.2 12V | 165 毫米 | 62 毫米 | ||||||||||||
1.2 12V | 152 毫米 | - | ||||||||||||
1.2 12V | 164 毫米 | - | ||||||||||||
1.2 12V | 164 毫米 | - | ||||||||||||
1.2 TSI | 164 毫米 | - | ||||||||||||
1.2 TSI | 165 毫米 | 62 毫米 | ||||||||||||
1.2 TSI | 164 毫米 | - | ||||||||||||
显示更多
| ||||||||||||||
FABIA I (6Y2) 1999-2008 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
修改 | 高度 | 直径 | ||||||||||||
1.2 | 161 毫米 | - | ||||||||||||
1.2 | 165 毫米 | 62 毫米 | ||||||||||||
1.2 | 162 毫米 | 60 毫米 | ||||||||||||
1.2 | 152 毫米 | - | ||||||||||||
1.2 | 152 毫米 | 62 毫米 | ||||||||||||
1.2 | 140 毫米 | 56 毫米 | ||||||||||||
1.2 | 164 毫米 | - | ||||||||||||
显示更多
| ||||||||||||||
FABIA I 豪华轿车 (6Y3) 1999-2007 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | 直径 | ||||||||||||
1.4 16V | 230 毫米 | 110 毫米 | ||||||||||||
1.4 16V | 231 毫米 | 108 毫米 | ||||||||||||
1.9 TDI | 134 毫米 | - | ||||||||||||
1.9 TDI | 174 毫米 | 89 毫米 | ||||||||||||
1.9 TDI | 195 毫米 | - | ||||||||||||
1.9 TDI | 109 毫米 | - | ||||||||||||
1.9 TDI | 125 毫米 | 91 毫米 | ||||||||||||
显示更多
| ||||||||||||||
FABIA I Combi (6Y5) 2000-2007 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | 直径 | ||||||||||||
1.4 16V | 230 毫米 | 110 毫米 | ||||||||||||
1.4 16V | 231 毫米 | 108 毫米 |
FABIA III 旅行车 (NJ5) 2014-2020
修改
1.0
高度
164 毫米
8 毫米
8 毫米
修改
1.0
高度
165 毫米
直径
62 毫米
修改
1.0
高度
164 毫米
7,9 毫米
7,9 毫米
显示更多
FABIA III (NJ3) 2014-2020
修改
1.0 TSI
高度
165 毫米
直径
62 毫米
8 毫米
8 毫米
修改
1.0 TSI
高度
164 毫米
8 毫米
8 毫米
修改
1.4 TDI
高度
110 毫米
直径
90 毫米
FABIA II Combi (545) 2007-2014
修改
1.2 12V
高度
165 毫米
直径
62 毫米
修改
1.2 12V
高度
152 毫米
8 毫米
8 毫米
修改
1.2 12V
高度
164 毫米
8 毫米
8 毫米
显示更多
FABIA I (6Y2) 1999-2008
修改
1.2
高度
161 毫米
11 毫米
7,8 毫米
修改
1.2
高度
165 毫米
直径
62 毫米
修改
1.2
高度
162 毫米
直径
60 毫米
8 毫米
8 毫米
显示更多
FABIA I 豪华轿车 (6Y3) 1999-2007
修改
1.4 16V
高度
230 毫米
直径
110 毫米
修改
1.4 16V
高度
231 毫米
直径
108 毫米
修改
1.9 TDI
高度
134 毫米
8 毫米
8 毫米
显示更多
FABIA I Combi (6Y5) 2000-2007
修改
1.4 16V
高度
230 毫米
直径
110 毫米
修改
1.4 16V
高度
231 毫米
直径
108 毫米