Skoda Fabia有什么样的油过滤器。
FABIA III 旅行车 (NJ5) 2014-2020 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | (1/2) | 外径 | |||||||||||
1.0 | 79 毫米 | 63 毫米 | 76 毫米 | |||||||||||
1.0 | 78 毫米 | - | 78 毫米 | |||||||||||
1.0 | 80 毫米 | - | - | |||||||||||
1.2 TSI | 78 毫米 | - | 78 毫米 | |||||||||||
1.2 TSI | 92 毫米 | - | - | |||||||||||
1.2 TSI | 79 毫米 | 63 毫米 | 76 毫米 | |||||||||||
1.2 TSI | 80 毫米 | - | - | |||||||||||
显示更多
| ||||||||||||||
FABIA III (NJ3) 2014-2020 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | (1/2) | 外径 | |||||||||||
1.0 TSI | 80 毫米 | - | - | |||||||||||
1.0 TSI | 78 毫米 | - | 78 毫米 | |||||||||||
1.0 TSI | 92 毫米 | - | - | |||||||||||
1.0 TSI | 79 毫米 | 63 毫米 | 76 毫米 | |||||||||||
1.4 TDI | 85 毫米 | - | 77,5 毫米 | |||||||||||
FABIA II Combi (545) 2007-2014 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | (1/2) | 外径 | |||||||||||
1.2 12V | 62 毫米 | 31 毫米 | 63,5 毫米 | |||||||||||
1.2 12V | 62 毫米 | 31 / 31 毫米 | 63,5 毫米 | |||||||||||
1.2 12V | 62 毫米 | 31 毫米 | 64 毫米 | |||||||||||
1.2 12V | 140 毫米 | - | - | |||||||||||
1.2 12V | 62 毫米 | 33 / 27 毫米 | 64,3 毫米 | |||||||||||
1.2 12V | 62 毫米 | 31 毫米 | 64,0 毫米 | |||||||||||
1.2 12V | 62 毫米 | 31 / 31 毫米 | 64 毫米 | |||||||||||
显示更多
| ||||||||||||||
FABIA I (6Y2) 1999-2008 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
修改 | 高度 | (1/2) | 外径 | |||||||||||
1.2 | 62 毫米 | 31 毫米 | 63,5 毫米 | |||||||||||
1.2 | 62 毫米 | 31 / 31 毫米 | 63,5 毫米 | |||||||||||
1.2 | 62 毫米 | 31 毫米 | 64 毫米 | |||||||||||
1.2 | 140 毫米 | - | - | |||||||||||
1.2 | 62 毫米 | 33 / 27 毫米 | 64,3 毫米 | |||||||||||
1.2 | 62 毫米 | 31 毫米 | 64,0 毫米 | |||||||||||
1.2 | 62 毫米 | 31 / 31 毫米 | 64 毫米 | |||||||||||
显示更多
| ||||||||||||||
FABIA I 豪华轿车 (6Y3) 1999-2007 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | (1/2) | 外径 | |||||||||||
1.9 TDI | 140 毫米 | 16 / 28 毫米 | 71,5 毫米 | |||||||||||
1.9 TDI | 142 毫米 | 28 毫米 | 71 毫米 | |||||||||||
1.9 TDI | 141 毫米 | - | 71.5 毫米 | |||||||||||
1.9 TDI | 140 毫米 | - | - | |||||||||||
1.9 TDI | 142 毫米 | 32 毫米 | 71,5 毫米 | |||||||||||
1.9 TDI | - | - | 72 毫米 | |||||||||||
1.9 TDI | 141 毫米 | 15 毫米 | 71 毫米 | |||||||||||
显示更多
| ||||||||||||||
FABIA I Combi (6Y5) 2000-2007 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | (1/2) | 外径 | |||||||||||
1.4 16V | 300 毫米 | 48 毫米 | 114,0 毫米 |
FABIA III 旅行车 (NJ5) 2014-2020
修改
1.0
高度
79 毫米
(1/2)
63 毫米
外径
76 毫米
修改
1.0
高度
78 毫米
外径
78 毫米
修改
1.0
高度
80 毫米
显示更多
FABIA III (NJ3) 2014-2020
修改
1.0 TSI
高度
80 毫米
修改
1.0 TSI
高度
78 毫米
外径
78 毫米
修改
1.0 TSI
高度
92 毫米
显示更多
FABIA II Combi (545) 2007-2014
修改
1.2 12V
高度
62 毫米
(1/2)
31 毫米
外径
63,5 毫米
修改
1.2 12V
高度
62 毫米
(1/2)
31 / 31 毫米
外径
63,5 毫米
修改
1.2 12V
高度
62 毫米
(1/2)
31 毫米
外径
64 毫米
显示更多
FABIA I (6Y2) 1999-2008
修改
1.2
高度
62 毫米
(1/2)
31 毫米
外径
63,5 毫米
修改
1.2
高度
62 毫米
(1/2)
31 / 31 毫米
外径
63,5 毫米
修改
1.2
高度
62 毫米
(1/2)
31 毫米
外径
64 毫米
显示更多
FABIA I 豪华轿车 (6Y3) 1999-2007
修改
1.9 TDI
高度
140 毫米
(1/2)
16 / 28 毫米
外径
71,5 毫米
修改
1.9 TDI
高度
142 毫米
(1/2)
28 毫米
外径
71 毫米
修改
1.9 TDI
高度
141 毫米
外径
71.5 毫米
显示更多
FABIA I Combi (6Y5) 2000-2007
修改
1.4 16V
高度
300 毫米
(1/2)
48 毫米
外径
114,0 毫米