Skoda Octavia有什么样的燃料过滤器。
OCTAVIA III Combi (5E5) 2012-2020 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | 直径 | 入口孔的直径 | 出口孔的直径 | ||||||||||
2.0 TDI | 150 毫米 | 93,0 毫米 | - | - | ||||||||||
OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) 2012-2020 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | 直径 | 入口孔的直径 | 出口孔的直径 | ||||||||||
1.6 TDI | 150 毫米 | 93,0 毫米 | - | - | ||||||||||
1.8 TSI | 164 毫米 | - | 8 毫米 | 8 毫米 | ||||||||||
2.0 TDI | 150 毫米 | 93,0 毫米 | - | - | ||||||||||
2.0 TDI 4x4 | 150 毫米 | 93,0 毫米 | - | - | ||||||||||
OCTAVIA II Combi (1Z5) 2004-2013 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | 直径 | 入口孔的直径 | 出口孔的直径 | ||||||||||
1.6 | 164 毫米 | - | 8 毫米 | 8 毫米 | ||||||||||
1.6 | 152 毫米 | 62 毫米 | 8 毫米 | 8 毫米 | ||||||||||
1.6 | 152 毫米 | - | 8 毫米 | 8 毫米 | ||||||||||
1.9 TDI | 142 毫米 | 59 毫米 | - | - | ||||||||||
1.9 TDI | 136 毫米 | 79 毫米 | - | - | ||||||||||
1.9 TDI | 115 毫米 | 83,0 毫米 | - | - | ||||||||||
1.9 TDI | 142 毫米 | 83,0 毫米 | - | - | ||||||||||
显示更多
| ||||||||||||||
OCTAVIA II (1Z3) 2004-2013 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
修改 | 高度 | 直径 | 入口孔的直径 | 出口孔的直径 | ||||||||||
2.0 RS | 164 毫米 | - | 8 毫米 | 8 毫米 | ||||||||||
2.0 RS | 165 毫米 | 62 毫米 | 8 毫米 | 8 毫米 | ||||||||||
2.0 RS | 164 毫米 | - | 7,9 毫米 | 7,9 毫米 | ||||||||||
2.0 TDI | 136 毫米 | 78,5 毫米 | - | - | ||||||||||
2.0 TDI | 115 毫米 | 83,0 毫米 | - | - | ||||||||||
2.0 TDI | 142 毫米 | 59 毫米 | - | - | ||||||||||
2.0 TDI | 115 毫米 | 84 毫米 | - | - | ||||||||||
显示更多
| ||||||||||||||
OCTAVIA I Combi (1U5) 1998-2010 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | 直径 | 入口孔的直径 | 出口孔的直径 | ||||||||||
1.6 | 230 毫米 | 110 毫米 | - | - | ||||||||||
1.6 | 231 毫米 | 108 毫米 | - | - | ||||||||||
1.9 TDI | 140 毫米 | 97 毫米 | - | - | ||||||||||
1.9 TDI | 177 毫米 | - | 8 毫米 | 8 毫米 | ||||||||||
1.9 TDI | 195 毫米 | - | 8 毫米 | 8 毫米 | ||||||||||
1.9 TDI | 201 毫米 | - | 8 毫米 | 8 毫米 | ||||||||||
1.9 TDI | 263 毫米 | 113 毫米 | - | - | ||||||||||
显示更多
| ||||||||||||||
OCTAVIA I (1U2) 1996-2010 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | 直径 | 入口孔的直径 | 出口孔的直径 | ||||||||||
1.4 16V | 174 毫米 | - | 7,9 毫米 | 7,9 毫米 | ||||||||||
1.4 16V | 171 毫米 | - | 8 毫米 | 8 毫米 | ||||||||||
1.4 16V | 174 毫米 | 81 毫米 | 8 毫米 | 8 毫米 | ||||||||||
1.4 16V | 175 毫米 | - | 8 毫米 | 8 毫米 | ||||||||||
1.4 16V | 168 毫米 | - | 8 毫米 | 8 毫米 | ||||||||||
1.6 | 103 毫米 | 92 毫米 | - | - | ||||||||||
1.6 | 102 毫米 | 91,6 毫米 | - | - | ||||||||||
显示更多
|
OCTAVIA III Combi (5E5) 2012-2020
修改
2.0 TDI
高度
150 毫米
直径
93,0 毫米
OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) 2012-2020
修改
1.6 TDI
高度
150 毫米
直径
93,0 毫米
修改
1.8 TSI
高度
164 毫米
入口孔的直径
8 毫米
出口孔的直径
8 毫米
修改
2.0 TDI
高度
150 毫米
直径
93,0 毫米
OCTAVIA II Combi (1Z5) 2004-2013
修改
1.6
高度
164 毫米
入口孔的直径
8 毫米
出口孔的直径
8 毫米
修改
1.6
高度
152 毫米
直径
62 毫米
入口孔的直径
8 毫米
出口孔的直径
8 毫米
修改
1.6
高度
152 毫米
入口孔的直径
8 毫米
出口孔的直径
8 毫米
显示更多
OCTAVIA II (1Z3) 2004-2013
修改
2.0 RS
高度
164 毫米
入口孔的直径
8 毫米
出口孔的直径
8 毫米
修改
2.0 RS
高度
165 毫米
直径
62 毫米
入口孔的直径
8 毫米
出口孔的直径
8 毫米
修改
2.0 RS
高度
164 毫米
入口孔的直径
7,9 毫米
出口孔的直径
7,9 毫米
显示更多
OCTAVIA I Combi (1U5) 1998-2010
修改
1.6
高度
230 毫米
直径
110 毫米
修改
1.6
高度
231 毫米
直径
108 毫米
修改
1.9 TDI
高度
140 毫米
直径
97 毫米
显示更多
OCTAVIA I (1U2) 1996-2010
修改
1.4 16V
高度
174 毫米
入口孔的直径
7,9 毫米
出口孔的直径
7,9 毫米
修改
1.4 16V
高度
171 毫米
入口孔的直径
8 毫米
出口孔的直径
8 毫米
修改
1.4 16V
高度
174 毫米
直径
81 毫米
入口孔的直径
8 毫米
出口孔的直径
8 毫米
显示更多