Skoda Octavia油耗。


  Octavia IV 组合车 2019-至今

Octavia IV 组合车 | 2019-至今

修改 推荐的燃料 城市燃料消耗 道路燃料消耗 混合循环
1.5 TSI EVO (150 马力) 汽油(汽油) - - 4.9 公升/100公里
2.0 TDI (116 马力) 柴油机 - - 3.6 公升/100公里
2.0 TDI (150 马力) DSG 柴油机 - - 3.7 公升/100公里
显示更多
  Octavia III 组合车 (翻新 2017) 2017-2019

Octavia III 组合车 (翻新 2017) | 2017-2019

修改 推荐的燃料 城市燃料消耗 道路燃料消耗 混合循环
1.5 G-TEC (130 马力) 压缩天然气 DSG 汽油/压缩天然气 6.9 公升/100公里 4.6 公升/100公里 5.5 公升/100公里
1.6 TDI (116 马力) 柴油机 4.6 公升/100公里 3.9 公升/100公里 4.1 公升/100公里
1.0 TSI (116 马力) 汽油(汽油) 6 公升/100公里 4.2 公升/100公里 4.8 公升/100公里
1.4 TSI (150 马力) 汽油(汽油) 6.9 公升/100公里 4.5 公升/100公里 5.3 公升/100公里
1.2 TSI (86 马力) 汽油(汽油) 6.2 公升/100公里 4.2 公升/100公里 4.9 公升/100公里
1.8 TSI (180 马力) 汽油(汽油) 7.8 公升/100公里 5.2 公升/100公里 6.2 公升/100公里
1.6 TDI (116 马力) DSG 柴油机 4.2 公升/100公里 3.9 公升/100公里 3.9 公升/100公里
2.0 TDI (150 马力) DSG 柴油机 5.3 公升/100公里 4.2 公升/100公里 4.6 公升/100公里
1.8 TSI (180 马力) DSG 汽油(汽油) 7.1 公升/100公里 5 公升/100公里 5.9 公升/100公里
1.4 TSI (150 马力) DSG 汽油(汽油) 6.4 公升/100公里 4.4 公升/100公里 5 公升/100公里
2.0 TDI (150 马力) 4x4 柴油机 5.7 公升/100公里 4.2 公升/100公里 4.7 公升/100公里
1.6 TDI (90 马力) 柴油机 4.6 公升/100公里 3.9 公升/100公里 4.1 公升/100公里
2.0 TDI (150 马力) 柴油机 5.1 公升/100公里 3.9 公升/100公里 4.4 公升/100公里
1.4 G-TEC (110 马力) 压缩天然气 DSG 汽油/压缩天然气 6.9 公升/100公里 4.8 公升/100公里 5.6 公升/100公里
1.4 G-TEC (110 马力) 压缩天然气 汽油/压缩天然气 7.6 公升/100公里 4.8 公升/100公里 5.9 公升/100公里
2.0 TDI (150 马力) DSG 4x4 柴油机 5.7 公升/100公里 4.4 公升/100公里 4.9 公升/100公里
1.0 TSI (116 马力) DSG 汽油(汽油) 6 公升/100公里 4.2 公升/100公里 4.8 公升/100公里
RS 2.0 TSI (230 马力) DSG 汽油(汽油) 8.7 公升/100公里 5.6 公升/100公里 6.7 公升/100公里
RS 2.0 TDI (184 马力) DSG 柴油机 5.9 公升/100公里 4.4 公升/100公里 4.9 公升/100公里
RS 2.0 TDI (184 马力) 柴油机 5.3 公升/100公里 4.1 公升/100公里 4.5 公升/100公里
RS 2.0 TSI (245 马力) DSG 汽油(汽油) 8.4 公升/100公里 5.3 公升/100公里 6.5 公升/100公里
RS 2.0 TSI (245 马力) 汽油(汽油) 8.7 公升/100公里 5.5 公升/100公里 6.7 公升/100公里
RS 2.0 TSI (230 马力) 汽油(汽油) 8.1 公升/100公里 5.6 公升/100公里 6.5 公升/100公里
RS 2.0 TDI (184 马力) 4x4 DSG 柴油机 6 公升/100公里 4.7 公升/100公里 5.1 公升/100公里
显示更多
  Octavia III Scout (翻新 2017) 2017-2019

Octavia III Scout (翻新 2017) | 2017-2019

修改 推荐的燃料 城市燃料消耗 道路燃料消耗 混合循环
1.8 TSI (180 马力) DSG 4x4 汽油(汽油) 8.1 公升/100公里 5.7 公升/100公里 6.7 公升/100公里
2.0 TDI (150 马力) 4x4 柴油机 5.9 公升/100公里 4.5 公升/100公里 5 公升/100公里
2.0 TDI (150 马力) 4x4 DSG 柴油机 5.9 公升/100公里 4.7 公升/100公里 5.1 公升/100公里
2.0 TDI (184 马力) 4x4 DSG 柴油机 5.9 公升/100公里 4.7 公升/100公里 5.1 公升/100公里
显示更多
  Octavia III (翻新 2017) 2017-2019

Octavia III (翻新 2017) | 2017-2019

修改 推荐的燃料 城市燃料消耗 道路燃料消耗 混合循环
1.0 TSI (116 马力) 汽油(汽油) 6 公升/100公里 4.2 公升/100公里 4.8 公升/100公里
2.0 TDI (150 马力) 柴油机 5.1 公升/100公里 3.9 公升/100公里 4.4 公升/100公里
1.4 G-TEC (110 马力) 压缩天然气 汽油/压缩天然气 7.6 公升/100公里 4.7 公升/100公里 5.7 公升/100公里
2.0 TDI (150 马力) DSG 柴油机 5.2 公升/100公里 4.1 公升/100公里 4.5 公升/100公里
1.8 TSI (180 马力) 汽油(汽油) 7.8 公升/100公里 5.2 公升/100公里 6.2 公升/100公里
2.0 TDI (150 马力) 4x4 柴油机 5.7 公升/100公里 4.2 公升/100公里 4.7 公升/100公里
1.4 G-TEC (110 马力) 压缩天然气 DSG 汽油/压缩天然气 6.7 公升/100公里 4.8 公升/100公里 5.6 公升/100公里
1.8 TSI (180 马力) DSG 汽油(汽油) 7.1 公升/100公里 5 公升/100公里 5.9 公升/100公里
2.0 TDI (184 马力) 4x4 DSG 柴油机 5.6 公升/100公里 4.5 公升/100公里 4.9 公升/100公里
1.6 TDI (116 马力) DSG 柴油机 4.2 公升/100公里 3.9 公升/100公里 3.9 公升/100公里
1.0 TSI (116 马力) DSG 汽油(汽油) 5.7 公升/100公里 4.4 公升/100公里 4.8 公升/100公里
1.4 TSI (150 马力) 汽油(汽油) 6.7 公升/100公里 4.4 公升/100公里 5.2 公升/100公里
1.6 TDI (116 马力) 柴油机 4.6 公升/100公里 3.9 公升/100公里 4.1 公升/100公里
1.8 TSI (180 马力) 4x4 DSG 汽油(汽油) 8.1 公升/100公里 5.7 公升/100公里 6.7 公升/100公里
1.4 TSI (150 马力) DSG 汽油(汽油) 6 公升/100公里 4.2 公升/100公里 4.9 公升/100公里
RS 2.0 TDI (184 马力) DSG 柴油机 5.9 公升/100公里 4.4 公升/100公里 4.9 公升/100公里
RS 2.0 TSI (230 马力) 汽油(汽油) 8.1 公升/100公里 5.6 公升/100公里 6.5 公升/100公里
RS 2.0 TSI (230 马力) DSG 汽油(汽油) 8.7 公升/100公里 5.6 公升/100公里 6.5 公升/100公里
RS 2.0 TDI (184 马力) 4x4 DSG 柴油机 6 公升/100公里 4.7 公升/100公里 5.1 公升/100公里
RS 2.0 TDI (184马力) 柴油机 5.3 公升/100公里 4.1 公升/100公里 4.5 公升/100公里
RS 2.0 TSI (245 马力) DSG 汽油(汽油) 8.4 公升/100公里 5.3 公升/100公里 6.5 公升/100公里
RS 2.0 TSI (245 马力) 汽油(汽油) 8.7 公升/100公里 5.5 公升/100公里 6.7 公升/100公里
2.0 TDI (150 马力) 4x4 DSG 柴油机 5.7 公升/100公里 4.2 公升/100公里 4.7 公升/100公里
显示更多
  Octavia III 组合车 2013-2017

Octavia III 组合车 | 2013-2017

修改 推荐的燃料 城市燃料消耗 道路燃料消耗 混合循环
1.0 TSI (115 马力) 汽油(汽油) 5.6 公升/100公里 4.1 公升/100公里 4.5 公升/100公里
1.0 TSI (115 马力) DSG 汽油(汽油) 5.5 公升/100公里 4.1 公升/100公里 4.6 公升/100公里
1.4 G-TEC (110 马力) 压缩天然气 汽油/压缩天然气 7.1 公升/100公里 4.5 公升/100公里 5.5 公升/100公里
RS 2.0 TSI (230 马力) 汽油(汽油) 7.8 公升/100公里 5.3 公升/100公里 6.4 公升/100公里
RS 2.0 TSI (230 马力) DSG 汽油(汽油) 8.1 公升/100公里 5.5 公升/100公里 6.5 公升/100公里
1.6 TDI (110 马力) 4x4 汽油(汽油) 5.6 公升/100公里 4.1 公升/100公里 4.6 公升/100公里
1.6 TDI (110 马力) 汽油(汽油) 4.4 公升/100公里 3.5 公升/100公里 3.9 公升/100公里
1.4 G-TEC (110 马力) 压缩天然气 DSG 汽油/压缩天然气 6.5 公升/100公里 4.7 公升/100公里 5.5 公升/100公里
1.4 TSI (150 马力) DSG 汽油(汽油) 6.2 公升/100公里 4.4 公升/100公里 5 公升/100公里
1.6 TDI (110 马力) DSG 汽油(汽油) 4.2 公升/100公里 3.6 公升/100公里 3.9 公升/100公里
1.4 TSI (150 马力) 汽油(汽油) 6.7 公升/100公里 4.4 公升/100公里 5.1 公升/100公里
1.6 TDI (110 马力) GreenLine 柴油机 3.9 公升/100公里 3 公升/100公里 3.2 公升/100公里
2.0 TDI (184 马力) DSG 4x4 柴油机 5.6 公升/100公里 4.4 公升/100公里 4.9 公升/100公里
2.0 TDI (150 马力) DPF 柴油机 5.1 公升/100公里 3.7 公升/100公里 4.2 公升/100公里
1.6 TDI (90 马力) DPF 柴油机 5.2 公升/100公里 3.5 公升/100公里 4.1 公升/100公里
1.6 TDI (105 马力) 4x4 DPF 柴油机 5.6 公升/100公里 4.1 公升/100公里 4.5 公升/100公里
2.0 TDI (150 马力) 4x4 DPF 柴油机 6 公升/100公里 4.4 公升/100公里 4.9 公升/100公里
1.4 TSI (140 马力) DSG 汽油(汽油) 6.2 公升/100公里 4.4 公升/100公里 5 公升/100公里
1.2 TSI (105 马力) DSG 汽油(汽油) 5.9 公升/100公里 4.5 公升/100公里 5 公升/100公里
1.6 TDI (105 马力) DPF DSG 柴油机 4.8 公升/100公里 3.6 公升/100公里 4.1 公升/100公里
1.2 TSI (105 马力) 汽油(汽油) 6 公升/100公里 4.5 公升/100公里 5.1 公升/100公里
1.8 TSI (180 马力) 4x4 DSG 汽油(汽油) 8.4 公升/100公里 5.7 公升/100公里 6.7 公升/100公里
RS 2.0 TSI (220 马力) DSG 汽油(汽油) 8.1 公升/100公里 5.5 公升/100公里 6.5 公升/100公里
2.0 TDI (150 马力) DPF DSG 柴油机 5.5 公升/100公里 4.1 公升/100公里 4.5 公升/100公里
1.2 TSI (86 马力) 汽油(汽油) 6.7 公升/100公里 4.5 公升/100公里 5.3 公升/100公里
RS 2.0 TDI (184 马力) DPF DSG 柴油机 6 公升/100公里 4.4 公升/100公里 5 公升/100公里
1.8 TSI (180 马力) 汽油(汽油) 7.8 公升/100公里 5.1 公升/100公里 6.2 公升/100公里
RS 2.0 TSI (220 马力) 汽油(汽油) 7.8 公升/100公里 5.3 公升/100公里 6.4 公升/100公里
1.8 TSI (180 马力) DSG 汽油(汽油) 7.1 公升/100公里 4.8 公升/100公里 5.7 公升/100公里
1.6 TDI (105 马力) DPF 柴油机 4.6 公升/100公里 3.3 公升/100公里 3.9 公升/100公里
RS 2.0 TDI (184 马力) DPF 柴油机 5.7 公升/100公里 3.9 公升/100公里 4.6 公升/100公里
1.4 TSI (140 马力) 汽油(汽油) 6.5 公升/100公里 4.6 公升/100公里 5.3 公升/100公里
显示更多
  Octavia III 2013-2017

Octavia III | 2013-2017

修改 推荐的燃料 城市燃料消耗 道路燃料消耗 混合循环
1.0 TSI (115 马力) 汽油(汽油) 5.5 公升/100公里 3.9 公升/100公里 4.5 公升/100公里
1.0 TSI (115 马力) DSG 汽油(汽油) 5.5 公升/100公里 4.1 公升/100公里 4.5 公升/100公里
1.4 G-TEC (110 马力) 压缩天然气 汽油/压缩天然气 6.9 公升/100公里 4.4 公升/100公里 5.3 公升/100公里
RS 2.0 TSI (230 马力) 汽油(汽油) 7.8 公升/100公里 5.3 公升/100公里 6.4 公升/100公里
RS 2.0 TSI (230 马力) DSG 汽油(汽油) 8.1 公升/100公里 5.5 公升/100公里 6.5 公升/100公里
1.4 TSI (150 马力) DSG 汽油(汽油) 6 公升/100公里 4.2 公升/100公里 4.8 公升/100公里
1.6 TDI (110 马力) DSG 汽油(汽油) 4.2 公升/100公里 3.5 公升/100公里 3.7 公升/100公里
1.6 TDI (110 马力) 汽油(汽油) 4.4 公升/100公里 3.4 公升/100公里 3.9 公升/100公里
1.6 TDI (110 马力) 4x4 汽油(汽油) 5.6 公升/100公里 4.1 公升/100公里 4.6 公升/100公里
1.4 TSI (150 马力) 汽油(汽油) 6.5 公升/100公里 4.2 公升/100公里 5.1 公升/100公里
1.4 G-TEC (110 马力) 压缩天然气 DSG 汽油/压缩天然气 6.5 公升/100公里 4.6 公升/100公里 5.3 公升/100公里
1.6 TDI (110 马力) GreenLine 柴油机 3.9 公升/100公里 3 公升/100公里 3.2 公升/100公里
1.6 TDI (105 马力) 4x4 柴油机 5.6 公升/100公里 4.1 公升/100公里 4.5 公升/100公里
1.8 TSI (180 马力) DSG 4x4 汽油(汽油) 8.4 公升/100公里 5.7 公升/100公里 6.7 公升/100公里
2.0 TDI (150 马力) 4x4 柴油机 5.7 公升/100公里 4.1 公升/100公里 4.7 公升/100公里
2.0 TDI (184 马力) DSG 4x4 柴油机 5.6 公升/100公里 4.4 公升/100公里 4.9 公升/100公里
1.2 TSI (86 马力) 汽油(汽油) 6.5 公升/100公里 4.4 公升/100公里 5.2 公升/100公里
1.4 TSI (140 马力) 汽油(汽油) 6.5 公升/100公里 4.6 公升/100公里 5.3 公升/100公里
RS 2.0 TSI (220 马力) DSG 汽油(汽油) 8.1 公升/100公里 5.5 公升/100公里 6.5 公升/100公里
RS 2.0 TSI (220 马力) 汽油(汽油) 7.8 公升/100公里 5.3 公升/100公里 6.4 公升/100公里
1.2 TSI (105 马力) DSG 汽油(汽油) 5.9 公升/100公里 4.5 公升/100公里 5 公升/100公里
1.6 TDI (105 马力) DPF 柴油机 4.6 公升/100公里 3.3 公升/100公里 3.9 公升/100公里
2.0 TDI (150 马力) DPF DSG 柴油机 5.5 公升/100公里 4.1 公升/100公里 4.5 公升/100公里
RS 2.0 TDI (184 马力) DPF DSG 柴油机 6 公升/100公里 4.4 公升/100公里 5 公升/100公里
1.4 TSI (140 马力) DSG 汽油(汽油) 6.2 公升/100公里 4.4 公升/100公里 5 公升/100公里
1.6 TDI (105 马力) DPF DSG 柴油机 4.6 公升/100公里 3.5 公升/100公里 3.9 公升/100公里
1.2 TSI (105 马力) 汽油(汽油) 6 公升/100公里 4.4 公升/100公里 4.9 公升/100公里
1.6 TDI (90 马力) DPF 柴油机 5.2 公升/100公里 3.5 公升/100公里 4.1 公升/100公里
1.8 TSI (180 马力) 汽油(汽油) 7.8 公升/100公里 5.1 公升/100公里 6.2 公升/100公里
1.8 TSI (180 马力) DSG 汽油(汽油) 7.1 公升/100公里 4.8 公升/100公里 5.7 公升/100公里
2.0 TDI (150 马力) DPF 柴油机 5 公升/100公里 3.6 公升/100公里 4.1 公升/100公里
RS 2.0 TDI (184 马力) DPF 柴油机 5.7 公升/100公里 3.9 公升/100公里 4.6 公升/100公里
显示更多
  Octavia III Scout 2013-2017

Octavia III Scout | 2013-2017

修改 推荐的燃料 城市燃料消耗 道路燃料消耗 混合循环
1.8 TSI (180 马力) DSG 4x4 汽油(汽油) 8.7 公升/100公里 6 公升/100公里 6.9 公升/100公里
2.0 TDI (150 马力) 4x4 柴油机 6.2 公升/100公里 4.6 公升/100公里 5.1 公升/100公里
2.0 TDI (184 马力) DSG 4x4 柴油机 5.9 公升/100公里 4.6 公升/100公里 5.1 公升/100公里
显示更多
  Octavia II 组合车 (翻新 2009) 2009-2013

Octavia II 组合车 (翻新 2009) | 2009-2013

修改 推荐的燃料 城市燃料消耗 道路燃料消耗 混合循环
1.2 TSI (105 马力) 汽油(汽油) 7.1 公升/100公里 4.9 公升/100公里 5.7 公升/100公里
1.4 MPI (80 马力) 汽油(汽油) 9.8 公升/100公里 5.6 公升/100公里 7.1 公升/100公里
1.4 TSI (122 马力) 汽油(汽油) 9 公升/100公里 5.3 公升/100公里 6.7 公升/100公里
1.4 TSI (122 马力) DSG 汽油(汽油) 8.1 公升/100公里 5.3 公升/100公里 6.4 公升/100公里
1.6 MPI (102 马力) 汽油(汽油) 10.2 公升/100公里 5.9 公升/100公里 7.6 公升/100公里
1.8 TFSI (160马力) 汽油(汽油) 9.8 公升/100公里 5.6 公升/100公里 7.1 公升/100公里
1.8 TFSI (160马力) 4x4 汽油(汽油) 10.7 公升/100公里 6.4 公升/100公里 7.8 公升/100公里
1.6 MPI (102 马力) 手自一体 汽油(汽油) 11.2 公升/100公里 6.2 公升/100公里 8.1 公升/100公里
1.8 TFSI (160马力) 7-DSG 汽油(汽油) 9.4 公升/100公里 5.5 公升/100公里 6.9 公升/100公里
1.9 TDI (105 马力) DSG 柴油机 7.8 公升/100公里 4.8 公升/100公里 6 公升/100公里
1.9 TDI (105 马力) 柴油机 6.7 公升/100公里 4.6 公升/100公里 5.5 公升/100公里
1.9 TDI (105 马力) 4x4 柴油机 7.8 公升/100公里 4.9 公升/100公里 5.5 公升/100公里
2.0 TDI (140 马力) 柴油机 7.4 公升/100公里 4.8 公升/100公里 5.7 公升/100公里
2.0 TDI (140 马力) 4x4 柴油机 8.1 公升/100公里 5.3 公升/100公里 6.4 公升/100公里
2.0 TDI (140 马力) DSG 柴油机 7.8 公升/100公里 4.8 公升/100公里 6 公升/100公里
1.6 TDI CR DPF (105 马力) 柴油机 5.7 公升/100公里 3.9 公升/100公里 4.5 公升/100公里
显示更多
  Octavia II (翻新 2009) 2009-2013

Octavia II (翻新 2009) | 2009-2013

修改 推荐的燃料 城市燃料消耗 道路燃料消耗 混合循环
1.2 TSI (105 马力) 汽油(汽油) 7.1 公升/100公里 4.9 公升/100公里 5.7 公升/100公里
1.4 MPI (80 马力) 汽油(汽油) 9.8 公升/100公里 5.6 公升/100公里 7.1 公升/100公里
1.4 TSI (122 马力) 汽油(汽油) 9 公升/100公里 5.3 公升/100公里 6.7 公升/100公里
1.6 MPI (102 马力) 汽油(汽油) 10.2 公升/100公里 5.9 公升/100公里 7.6 公升/100公里
1.4 TSI (122 马力) DSG 汽油(汽油) 8.1 公升/100公里 5.3 公升/100公里 6.4 公升/100公里
1.6 MPI (102 马力) 手自一体 汽油(汽油) 11.2 公升/100公里 6.2 公升/100公里 8.1 公升/100公里
1.8 TFSI (160马力) 汽油(汽油) 9.8 公升/100公里 5.6 公升/100公里 7.1 公升/100公里
1.9 TDI (105 马力) 柴油机 6.5 公升/100公里 4.4 公升/100公里 5.1 公升/100公里
1.8 TFSI (160马力) 7-DSG 汽油(汽油) 9.4 公升/100公里 5.5 公升/100公里 6.9 公升/100公里
1.9 TDI (105 马力) DSG 柴油机 7.8 公升/100公里 5.1 公升/100公里 6.2 公升/100公里
2.0 TDI (140 马力) 柴油机 7.4 公升/100公里 4.8 公升/100公里 5.7 公升/100公里
RS 2.0 TDI (170 马力) DSG 柴油机 8.1 公升/100公里 4.9 公升/100公里 6 公升/100公里
RS 2.0 TDI (170 马力) 柴油机 7.8 公升/100公里 4.6 公升/100公里 5.7 公升/100公里
2.0 TDI (140 马力) DSG 柴油机 7.8 公升/100公里 4.8 公升/100公里 6 公升/100公里
RS 2.0 TFSI (200 马力) DSG 汽油(汽油) 10.7 公升/100公里 6.4 公升/100公里 7.8 公升/100公里
RS 2.0 TFSI (200 马力) 汽油(汽油) 10.2 公升/100公里 6 公升/100公里 7.6 公升/100公里
1.6 TDI CR DPF (105 马力) 柴油机 5.7 公升/100公里 3.9 公升/100公里 4.5 公升/100公里
显示更多
  Octavia I 组合车 Tour (翻新 2000) 2000-2010

Octavia I 组合车 Tour (翻新 2000) | 2000-2010

修改 推荐的燃料 城市燃料消耗 道路燃料消耗 混合循环
1.9 TDI (130 马力) 柴油机 7.1 公升/100公里 4.4 公升/100公里 -
1.8 T (180 马力) 汽油(汽油) 11.2 公升/100公里 6.5 公升/100公里 -
1.9 TDI 4X4 (100 马力) 柴油机 - - 6.4 公升/100公里
1.4 i 16V (75 马力) 汽油(汽油) 9 公升/100公里 5.5 公升/100公里 -
1.6 (102 马力) 汽油(汽油) 10.2 公升/100公里 5.6 公升/100公里 7.4 公升/100公里
1.8 T 4X4 (150 马力) 汽油(汽油) 11.2 公升/100公里 6.4 公升/100公里 -
1.9 TDI 4X4 (101 马力) 柴油机 8.7 公升/100公里 6 公升/100公里 7.6 公升/100公里
2.0 4X4 (115 马力) 汽油(汽油) 11.8 公升/100公里 7.1 公升/100公里 8.7 公升/100公里
显示更多
  Octavia I Tour (翻新 2000) 2000-2010

Octavia I Tour (翻新 2000) | 2000-2010

修改 推荐的燃料 城市燃料消耗 道路燃料消耗 混合循环
1.9 TDI (130 马力) 柴油机 7.1 公升/100公里 4.4 公升/100公里 -
1.8 T (180 马力) 汽油(汽油) 11.2 公升/100公里 6.5 公升/100公里 8.1 公升/100公里
1.6 (102 马力) 自动的 汽油(汽油) - - 7.1 公升/100公里
1.4 (75 马力) 汽油(汽油) 9 公升/100公里 5.5 公升/100公里 6.7 公升/100公里
1.6 (102 马力) 汽油(汽油) - - 7.1 公升/100公里
1.8 T 4X4 (150 马力) 汽油(汽油) 12.4 公升/100公里 7.1 公升/100公里 -
显示更多
  Octavia II 组合车 2004-2008

Octavia II 组合车 | 2004-2008

修改 推荐的燃料 城市燃料消耗 道路燃料消耗 混合循环
1.8 TFSI (160 马力) 汽油(汽油) 10.2 公升/100公里 6 公升/100公里 7.6 公升/100公里
RS 2.0 TDI (170 马力) DSG 柴油机 8.1 公升/100公里 4.9 公升/100公里 6 公升/100公里
2.0 TDI (140 马力) 4x4 柴油机 9 公升/100公里 5.3 公升/100公里 6.4 公升/100公里
RS 2.0 TDI (170 马力) 柴油机 8.1 公升/100公里 4.8 公升/100公里 6 公升/100公里
1.4 MPI (75 马力) 汽油(汽油) 9.8 公升/100公里 5.6 公升/100公里 -
1.9 TDI 4X4 (105 马力) 柴油机 7.8 公升/100公里 4.9 公升/100公里 -
RS 2.0 TSI (200 马力) 汽油(汽油) 11.2 公升/100公里 6.4 公升/100公里 8.1 公升/100公里
1.9 TDI (105 马力) 自动的 柴油机 7.8 公升/100公里 4.7 公升/100公里 -
1.6 (102 马力) 汽油(汽油) 9.8 公升/100公里 5.7 公升/100公里 7.4 公升/100公里
1.6 (102 马力) 手自一体 汽油(汽油) 11.2 公升/100公里 6 公升/100公里 7.8 公升/100公里
1.9 TDI (105 马力) 柴油机 6.5 公升/100公里 4.4 公升/100公里 -
1.9 TDI (105 马力) DSG 柴油机 7.8 公升/100公里 4.7 公升/100公里 6 公升/100公里
1.6 FSI (115 马力) 手自一体 汽油(汽油) 10.7 公升/100公里 5.9 公升/100公里 7.8 公升/100公里
2.0 FSI (150 马力) 汽油(汽油) 11.2 公升/100公里 5.7 公升/100公里 7.6 公升/100公里
2.0 FSI (150 马力) 4x4 汽油(汽油) 12.4 公升/100公里 6.9 公升/100公里 8.7 公升/100公里
2.0 FSI (150 马力) 手自一体 汽油(汽油) 12.4 公升/100公里 6.4 公升/100公里 8.4 公升/100公里
2.0 TDI (140 马力) 柴油机 6.9 公升/100公里 4.7 公升/100公里 5.6 公升/100公里
2.0 TDI (140 马力) DSG 柴油机 8.1 公升/100公里 4.1 公升/100公里 6 公升/100公里
显示更多
  Octavia II 2004-2008

Octavia II | 2004-2008

修改 推荐的燃料 城市燃料消耗 道路燃料消耗 混合循环
RS 2.0 TDI (170 马力) DSG 柴油机 8.1 公升/100公里 4.9 公升/100公里 6 公升/100公里
RS 2.0 TDI (170 马力) 柴油机 7.8 公升/100公里 4.6 公升/100公里 5.7 公升/100公里
RS 2.0 TFSI (200 马力) 汽油(汽油) 11.2 公升/100公里 6 公升/100公里 7.8 公升/100公里
2.0 TDI PD (140 马力) 自动的 柴油机 8.1 公升/100公里 4.9 公升/100公里 -
2.0 i 16V FSI (150 马力) 自动的 汽油(汽油) 12.4 公升/100公里 6.4 公升/100公里 -
1.9 TDI (105 马力) 自动的 柴油机 7.8 公升/100公里 4.7 公升/100公里 5.9 公升/100公里
1.6 MPI (102 马力) 自动的 汽油(汽油) 11.2 公升/100公里 5.9 公升/100公里 7.8 公升/100公里
1.6 i 16V FSI (115 马力) 自动的 汽油(汽油) 10.7 公升/100公里 5.9 公升/100公里 -
1.4 MPI (75 马力) 汽油(汽油) 9.8 公升/100公里 5.6 公升/100公里 -
1.4 MPI (75 马力) 自动的 汽油(汽油) 8.1 公升/100公里 5.3 公升/100公里 6.4 公升/100公里
1.6 i 16V FSI (115 马力) 汽油(汽油) 8.7 公升/100公里 5.5 公升/100公里 -
1.6 MPI (102 马力) 汽油(汽油) 9.8 公升/100公里 5.7 公升/100公里 7.4 公升/100公里
2.0 i 16V FSI (150 马力) 汽油(汽油) 10.2 公升/100公里 5.6 公升/100公里 -
1.9 TDI (105 马力) 柴油机 6.5 公升/100公里 4.2 公升/100公里 5 公升/100公里
2.0 TDI PD (140 马力) 柴油机 6.9 公升/100公里 4.7 公升/100公里 -
显示更多
  Octavia II Scout 2006-2008

Octavia II Scout | 2006-2008

修改 推荐的燃料 城市燃料消耗 道路燃料消耗 混合循环
2.0 FSI 4X4 (150 马力) 汽油(汽油) - - 8.7 公升/100公里
2.0 TDI 4X4 (140 马力) 柴油机 - - 6.5 公升/100公里
显示更多
  Octavia I 组合车 Tour 1996-2000

Octavia I 组合车 Tour | 1996-2000

修改 推荐的燃料 城市燃料消耗 道路燃料消耗 混合循环
2.0 (116 马力) 自动的 汽油(汽油) 13.1 公升/100公里 6.9 公升/100公里 9 公升/100公里
1.9 TDI (90 马力) 4x4 自动的 柴油机 7.4 公升/100公里 4.9 公升/100公里 5.9 公升/100公里
1.9 TDI (90 马力) 4x4 柴油机 7.4 公升/100公里 4.9 公升/100公里 5.9 公升/100公里
2.0 (116 马力) 汽油(汽油) 11.2 公升/100公里 6.2 公升/100公里 8.1 公升/100公里
1.6 (100 马力) 自动的 汽油(汽油) 11.8 公升/100公里 6.9 公升/100公里 8.7 公升/100公里
1.6 (75 马力) 自动的 汽油(汽油) 11.2 公升/100公里 5.9 公升/100公里 -
1.8 T (150 马力) 自动的 汽油(汽油) 13.1 公升/100公里 6.9 公升/100公里 9 公升/100公里
1.9 TDI (90 马力) 自动的 柴油机 9 公升/100公里 4.8 公升/100公里 5.1 公升/100公里
1.6 (100 马力) 汽油(汽油) 10.7 公升/100公里 6.4 公升/100公里 8.1 公升/100公里
1.6 (75 马力) 汽油(汽油) 11.2 公升/100公里 5.9 公升/100公里 -
1.8 20V (125 马力) 汽油(汽油) 12.4 公升/100公里 6.7 公升/100公里 9.8 公升/100公里
1.8 T (150 马力) 汽油(汽油) 11.2 公升/100公里 6.4 公升/100公里 8.1 公升/100公里
1.9 TDI (110 马力) 柴油机 6.7 公升/100公里 4.1 公升/100公里 5 公升/100公里
1.9 TDI (90 马力) 柴油机 6.7 公升/100公里 4.2 公升/100公里 5 公升/100公里
显示更多
  Octavia I Tour 1996-2000

Octavia I Tour | 1996-2000

修改 推荐的燃料 城市燃料消耗 道路燃料消耗 混合循环
2.0 (115 马力) 自动的 汽油(汽油) 13.1 公升/100公里 6.9 公升/100公里 9 公升/100公里
1.4 (60 马力) 汽油(汽油) 10.7 公升/100公里 5.7 公升/100公里 7.6 公升/100公里
2.0 (115 马力) 汽油(汽油) 11.2 公升/100公里 6.2 公升/100公里 8.1 公升/100公里
1.8 T (150 马力) 自动的 汽油(汽油) 13.1 公升/100公里 6.9 公升/100公里 9 公升/100公里
1.6 (101 马力) 自动的 汽油(汽油) 12.4 公升/100公里 6.7 公升/100公里 8.7 公升/100公里
1.6 (101 马力) 汽油(汽油) 11.2 公升/100公里 6 公升/100公里 7.8 公升/100公里
1.8 T (150 马力) 汽油(汽油) 11.2 公升/100公里 6 公升/100公里 8.1 公升/100公里
1.9 SDI (68 马力) 柴油机 7.1 公升/100公里 4.4 公升/100公里 5.2 公升/100公里
1.9 TDI (110 马力) 柴油机 6.7 公升/100公里 4.1 公升/100公里 5 公升/100公里
