Skoda Superb油耗。


 Superb Scout 2019-至今

Superb Scout | 2019-至今

修改 推荐的燃料 城市燃料消耗 道路燃料消耗 混合循环
2.0 TSI (272 马力) 4x4 DSG 汽油(汽油) 9 公升/100公里 6 公升/100公里 7.1 公升/100公里
2.0 TDI (190 马力) 4x4 DSG 柴油机 5.7 公升/100公里 4.5 公升/100公里 4.9 公升/100公里
显示更多
  Superb III 组合车 (翻新 2019) 2019-至今

Superb III 组合车 (翻新 2019) | 2019-至今

修改 推荐的燃料 城市燃料消耗 道路燃料消耗 混合循环
2.0 TSI (272 马力) 4x4 DSG 汽油(汽油) 9 公升/100公里 6 公升/100公里 7.1 公升/100公里
2.0 TSI (190 马力) DSG 汽油(汽油) 8.4 公升/100公里 4.8 公升/100公里 6.4 公升/100公里
1.6 TDI (120 马力) DSG 柴油机 4.7 公升/100公里 4.1 公升/100公里 4.4 公升/100公里
2.0 TDI (190 马力) DSG 柴油机 5.3 公升/100公里 4.1 公升/100公里 4.4 公升/100公里
2.0 TDI (190 马力) 4x4 DSG 柴油机 5.7 公升/100公里 4.5 公升/100公里 4.9 公升/100公里
显示更多
  Superb III (翻新 2019) 2019-至今

Superb III (翻新 2019) | 2019-至今

修改 推荐的燃料 城市燃料消耗 道路燃料消耗 混合循环
2.0 TSI (272 马力) 4x4 DSG 汽油(汽油) 9 公升/100公里 5.9 公升/100公里 7.1 公升/100公里
1.6 TDI (120 马力) DSG 柴油机 4.7 公升/100公里 3.9 公升/100公里 4.2 公升/100公里
2.0 TSI (190 马力) DSG 汽油(汽油) 8.4 公升/100公里 4.7 公升/100公里 6.2 公升/100公里
2.0 TDI (190 马力) DSG 柴油机 5.3 公升/100公里 3.9 公升/100公里 4.4 公升/100公里
2.0 TDI (190 马力) 4x4 DSG 柴油机 5.7 公升/100公里 4.4 公升/100公里 4.8 公升/100公里
显示更多
  Superb III 组合车 2015-2019

Superb III 组合车 | 2015-2019

修改 推荐的燃料 城市燃料消耗 道路燃料消耗 混合循环
2.0 TDI (190 马力) DSG6 柴油机 5.6 公升/100公里 4.4 公升/100公里 4.7 公升/100公里
2.0 TDI (190 马力) 柴油机 5.2 公升/100公里 4.1 公升/100公里 4.4 公升/100公里
2.0 TDI (190 马力) DSG6 4x4 柴油机 6.4 公升/100公里 4.7 公升/100公里 5.3 公升/100公里
2.0 TDI (190 马力) DSG7 柴油机 5.6 公升/100公里 4.2 公升/100公里 4.7 公升/100公里
2.0 TDI (190 马力) DSG7 4x4 柴油机 6.2 公升/100公里 4.7 公升/100公里 5.2 公升/100公里
1.5 TSI (150 马力) ACT 汽油(汽油) 6.7 公升/100公里 4.8 公升/100公里 5.6 公升/100公里
1.5 TSI (150 马力) DSG ACT 汽油(汽油) 6.9 公升/100公里 4.9 公升/100公里 5.6 公升/100公里
2.0 TSI (272 马力) 4x4 DSG 汽油(汽油) 9 公升/100公里 6.2 公升/100公里 7.1 公升/100公里
1.8 TSI (180 马力) DSG 汽油(汽油) 7.6 公升/100公里 5.3 公升/100公里 6.2 公升/100公里
1.4 TSI (150 马力) 汽油(汽油) 6.5 公升/100公里 4.7 公升/100公里 5.3 公升/100公里
1.4 TSI (150 马力) 4x4 汽油(汽油) 7.1 公升/100公里 5.5 公升/100公里 6 公升/100公里
1.4 TSI (150 马力) DSG 汽油(汽油) 6.5 公升/100公里 4.7 公升/100公里 5.3 公升/100公里
1.6 TDI (120 马力) 柴油机 4.9 公升/100公里 3.9 公升/100公里 4.2 公升/100公里
2.0 TDI (150 马力) DSG 柴油机 5.6 公升/100公里 4.1 公升/100公里 4.6 公升/100公里
2.0 TDI (150 马力) 柴油机 5.1 公升/100公里 4.1 公升/100公里 4.4 公升/100公里
2.0 TSI (220 马力) DSG 汽油(汽油) 8.1 公升/100公里 5.6 公升/100公里 6.5 公升/100公里
1.8 TSI (180 马力) 汽油(汽油) 7.8 公升/100公里 5.3 公升/100公里 6.4 公升/100公里
2.0 TSI (280 马力) DSG 4x4 汽油(汽油) 9 公升/100公里 6.4 公升/100公里 7.4 公升/100公里
2.0 TDI (150 马力) 4x4 柴油机 5.9 公升/100公里 4.4 公升/100公里 4.9 公升/100公里
1.4 TSI (125 马力) 汽油(汽油) 6.9 公升/100公里 4.5 公升/100公里 5.5 公升/100公里
显示更多
  Superb III 2015-2019

Superb III | 2015-2019

修改 推荐的燃料 城市燃料消耗 道路燃料消耗 混合循环
2.0 TDI (190 马力) 柴油机 5.2 公升/100公里 3.9 公升/100公里 4.4 公升/100公里
2.0 TDI (190 马力) DSG6 柴油机 5.6 公升/100公里 4.4 公升/100公里 4.7 公升/100公里
2.0 TDI (190 马力) DSG6 4x4 柴油机 6.4 公升/100公里 4.7 公升/100公里 5.3 公升/100公里
2.0 TDI (190 马力) DSG7 4x4 柴油机 6.2 公升/100公里 4.7 公升/100公里 5.2 公升/100公里
2.0 TDI (190 马力) DSG7 柴油机 5.6 公升/100公里 4.2 公升/100公里 4.7 公升/100公里
1.5 TSI (150 马力) DSG ACT 汽油(汽油) 6.7 公升/100公里 4.7 公升/100公里 5.6 公升/100公里
1.5 TSI (150 马力) ACT 汽油(汽油) 6.7 公升/100公里 4.6 公升/100公里 5.5 公升/100公里
2.0 TSI (272 马力) 4x4 DSG 汽油(汽油) 9 公升/100公里 6 公升/100公里 7.1 公升/100公里
1.6 TDI (120 马力) DSG 柴油机 - - 3.9 公升/100公里
1.4 TSI (125 马力) 汽油(汽油) - - 5.3 公升/100公里
1.4 TSI (150 马力) 4x4 ACT 汽油(汽油) 7.1 公升/100公里 5.3 公升/100公里 6 公升/100公里
1.4 TSI (150 马力) ACT 汽油(汽油) 6.4 公升/100公里 4.6 公升/100公里 5.2 公升/100公里
1.4 TSI (150 马力) DSG ACT 汽油(汽油) 6.5 公升/100公里 4.6 公升/100公里 5.3 公升/100公里
1.8 TSI (180 马力) 汽油(汽油) 7.8 公升/100公里 5.1 公升/100公里 6.2 公升/100公里
2.0 TSI (280 马力) 4x4 DSG 汽油(汽油) 9 公升/100公里 6.2 公升/100公里 7.1 公升/100公里
1.8 TSI (180 马力) DSG 汽油(汽油) 7.4 公升/100公里 5.1 公升/100公里 6 公升/100公里
1.6 TDI (120 马力) 柴油机 4.9 公升/100公里 3.9 公升/100公里 4.2 公升/100公里
2.0 TSI (220 马力) DSG 汽油(汽油) 8.1 公升/100公里 5.6 公升/100公里 6.5 公升/100公里
2.0 TDI (150 马力) 柴油机 5 公升/100公里 4.1 公升/100公里 4.4 公升/100公里
2.0 TDI (150 马力) DSG 柴油机 5.6 公升/100公里 4.1 公升/100公里 4.6 公升/100公里
2.0 TDI (150 马力) 4x4 柴油机 5.9 公升/100公里 4.4 公升/100公里 4.8 公升/100公里
2.0 TSI (220 马力) 4x4 DSG 汽油(汽油) 9 公升/100公里 6.2 公升/100公里 7.1 公升/100公里
显示更多
  Superb II 组合车 (翻新 2013) 2013-2015

Superb II 组合车 (翻新 2013) | 2013-2015

修改 推荐的燃料 城市燃料消耗 道路燃料消耗 混合循环
1.4 TSI (125 马力) 汽油(汽油) 8.1 公升/100公里 5 公升/100公里 6.2 公升/100公里
1.8 TSI (160 马力) 汽油(汽油) 9.8 公升/100公里 5.3 公升/100公里 6.9 公升/100公里
2.0 TDI (170 马力) DPF 柴油机 5.6 公升/100公里 4.2 公升/100公里 4.7 公升/100公里
2.0 TDI (170 马力) DPF DSG 柴油机 6.5 公升/100公里 4.7 公升/100公里 5.5 公升/100公里
3.6 FSI (260 马力) 4x4 DSG 汽油(汽油) 13.8 公升/100公里 7.1 公升/100公里 9.4 公升/100公里
2.0 TDI (140 马力) DPF 柴油机 5.6 公升/100公里 4.1 公升/100公里 4.6 公升/100公里
1.8 TSI (160 马力) 4x4 汽油(汽油) 10.2 公升/100公里 6.5 公升/100公里 8.1 公升/100公里
1.8 TSI (160 马力) DSG 汽油(汽油) 9.4 公升/100公里 5.7 公升/100公里 7.1 公升/100公里
2.0 TSI (200 马力) DSG 汽油(汽油) 11.2 公升/100公里 6.5 公升/100公里 8.1 公升/100公里
2.0 TDI (140 马力) DPF DSG 柴油机 6.4 公升/100公里 4.5 公升/100公里 5.2 公升/100公里
1.6 TDI (105 马力) DPF 柴油机 5.3 公升/100公里 4.1 公升/100公里 4.6 公升/100公里
2.0 TDI (140 马力) 4x4 DPF 柴油机 6.7 公升/100公里 4.6 公升/100公里 5.3 公升/100公里
2.0 TDI (170 马力) 4x4 DSG DPF 柴油机 6.9 公升/100公里 5.1 公升/100公里 5.7 公升/100公里
显示更多
  Superb II (翻新 2013) 2013-2015

Superb II (翻新 2013) | 2013-2015

修改 推荐的燃料 城市燃料消耗 道路燃料消耗 混合循环
1.4 TSI (125 马力) 汽油(汽油) 7.8 公升/100公里 4.9 公升/100公里 6 公升/100公里
1.8 TSI (160 马力) 汽油(汽油) 9.4 公升/100公里 5.2 公升/100公里 6.9 公升/100公里
1.8 TSI (160 马力) DSG 汽油(汽油) 9.4 公升/100公里 5.6 公升/100公里 7.1 公升/100公里
2.0 TSI (200 马力) DSG 汽油(汽油) 10.7 公升/100公里 6.4 公升/100公里 8.1 公升/100公里
1.6 TDI (105 马力) DPF 柴油机 5.2 公升/100公里 4.1 公升/100公里 4.5 公升/100公里
1.8 TSI (160 马力) 4x4 汽油(汽油) 10.2 公升/100公里 6.4 公升/100公里 8.1 公升/100公里
3.6 FSI (260 马力) 4x4 DSG 汽油(汽油) 13.1 公升/100公里 7.1 公升/100公里 9.4 公升/100公里
2.0 TDI (140 马力) DPF 柴油机 5.6 公升/100公里 4.1 公升/100公里 4.6 公升/100公里
2.0 TDI (140 马力) DPF DSG 柴油机 6.4 公升/100公里 4.5 公升/100公里 5.2 公升/100公里
2.0 TDI (140 马力) 4x4 DPF 柴油机 6.5 公升/100公里 4.6 公升/100公里 5.3 公升/100公里
2.0 TDI (170 马力) DPF 柴油机 5.5 公升/100公里 4.1 公升/100公里 4.6 公升/100公里
2.0 TDI (170 马力) DPF DSG 柴油机 6.4 公升/100公里 4.6 公升/100公里 5.3 公升/100公里
2.0 TDI (170 马力) 4x4 DSG DPF 柴油机 6.5 公升/100公里 4.8 公升/100公里 5.6 公升/100公里
显示更多
  Superb II 组合车 2008-2013

Superb II 组合车 | 2008-2013

修改 推荐的燃料 城市燃料消耗 道路燃料消耗 混合循环
2.0 TSI (197 马力) 汽油(汽油) 11.2 公升/100公里 6.5 公升/100公里 8.1 公升/100公里
2.0 TDI CR DPF (166 马力) 柴油机 7.8 公升/100公里 4.9 公升/100公里 6 公升/100公里
1.6 TDI CR DPF (103 马力) 柴油机 6.4 公升/100公里 4.6 公升/100公里 5.2 公升/100公里
1.8 TSI (158 马力) 汽油(汽油) 9.8 公升/100公里 6 公升/100公里 7.4 公升/100公里
1.4 TSI (123 马力) 汽油(汽油) 9 公升/100公里 5.6 公升/100公里 6.9 公升/100公里
3.6 FSI (260 马力) 汽油(汽油) 14.7 公升/100公里 7.8 公升/100公里 10.2 公升/100公里
2.0 TDI CR DPF (138 马力) 柴油机 7.8 公升/100公里 5.1 公升/100公里 6.2 公升/100公里
显示更多
  Superb II 2008-2013

Superb II | 2008-2013

修改 推荐的燃料 城市燃料消耗 道路燃料消耗 混合循环
1.6 TDI CR DPF (103 马力) 柴油机 6.4 公升/100公里 4.4 公升/100公里 5 公升/100公里
2.0 TDI PD DPF (140 马力) 柴油机 6.9 公升/100公里 4.6 公升/100公里 5.5 公升/100公里
2.0 TSI (197 马力) 汽油(汽油) 10.7 公升/100公里 6.4 公升/100公里 8.1 公升/100公里
2.0 TDI CR DPF (166 马力) 柴油机 7.6 公升/100公里 4.7 公升/100公里 5.7 公升/100公里
1.4 TSI (125 马力) 汽油(汽油) 8.7 公升/100公里 5.6 公升/100公里 6.7 公升/100公里
1.8 TSI (160 马力) DSG 汽油(汽油) 10.2 公升/100公里 6.2 公升/100公里 7.8 公升/100公里
1.8 TSI (160 马力) 汽油(汽油) 10.7 公升/100公里 6 公升/100公里 7.8 公升/100公里
1.8 TSI (160 马力) 4x4 汽油(汽油) 10.2 公升/100公里 6.2 公升/100公里 7.8 公升/100公里
3.6 FSI (260 马力) DSG 4x4 汽油(汽油) 14.7 公升/100公里 7.6 公升/100公里 10.2 公升/100公里
2.0 TDI (170 马力) 柴油机 7.8 公升/100公里 4.6 公升/100公里 6 公升/100公里
2.0 TDI (170 马力) DSG 柴油机 9 公升/100公里 4.8 公升/100公里 6.7 公升/100公里
2.0 TDI (170 马力) DSG 4x4 柴油机 7.8 公升/100公里 4.8 公升/100公里 6.7 公升/100公里
显示更多
  Superb I 2001-2008

Superb I | 2001-2008

修改 推荐的燃料 城市燃料消耗 道路燃料消耗 混合循环
2.0 TDI (140 马力) DPF 柴油机 8.4 公升/100公里 5.2 公升/100公里 6.5 公升/100公里
2.5 V6 TDI (163 马力) 自动的 柴油机 11.8 公升/100公里 5.7 公升/100公里 -
2.5 V6 TDI (163 马力) 柴油机 10.2 公升/100公里 5.3 公升/100公里 -
2.8 (193 马力) 自动的 汽油(汽油) 16.8 公升/100公里 8.1 公升/100公里 11.2 公升/100公里
2.5 (155 马力) 自动的 柴油机 11.2 公升/100公里 5.7 公升/100公里 7.8 公升/100公里
1.8T (150 马力) 汽油(汽油) 11.8 公升/100公里 6.9 公升/100公里 8.4 公升/100公里
1.9 TDI (101 马力) 柴油机 7.1 公升/100公里 4.1 公升/100公里 4.9 公升/100公里
1.9 TDI (1 马力) 柴油机 7.8 公升/100公里 4.6 公升/100公里 5.7 公升/100公里
2.0 (115 马力) 汽油(汽油) 11.2 公升/100公里 6.2 公升/100公里 8.4 公升/100公里
2.8 (193 马力) 汽油(汽油) 14.7 公升/100公里 7.4 公升/100公里 10.2 公升/100公里
2.5 (155 马力) 柴油机 10.2 公升/100公里 5.5 公升/100公里 7.1 公升/100公里
显示更多
你喜欢这个内容吗? 订阅更新!