Skoda Superb防雾灯灯泡的类型
SUPERB III 旅行车 (3V5) 2015-2020 | ||||
型 | 灯座 | 力量 | 电压 | |
H8 | PGJ19-1 | 35瓦特 | 12伏特 | |
SUPERB III (3V3) 2015-2020 | ||||
型 | 灯座 | 力量 | 电压 | |
H8 | PGJ19-1 | 35瓦特 | 12伏特 | |
SUPERB II 旅行车 (3T5) 2009-2015 | ||||
型 | 灯座 | 力量 | 电压 | |
H8 | PGJ19-1 | 35瓦特 | 12伏特 | |
SUPERB II (3T4) 2008-2015 | ||||
型 | 灯座 | 力量 | 电压 | |
H3 | PK22s | 70瓦特 | 24伏特 | |
H8 | PGJ19-1 | 35瓦特 | 12伏特 | |
|
||||
SUPERB I (3U4) 2001-2008 | ||||
型 | 灯座 | 力量 | 电压 | |
H1 | P14,5s | 70瓦特 | 24伏特 | |
H3 | PK22s | 55瓦特 | 12伏特 | |
H7 | PX26d | 55瓦特 | 12伏特 | |
P21W | BAY15s | 21瓦特 | 24伏特 |
SUPERB III 旅行车 (3V5) 2015-2020
型
H8
灯座
PGJ19-1
力量
35瓦特
电压
12伏特
SUPERB III (3V3) 2015-2020
型
H8
灯座
PGJ19-1
力量
35瓦特
电压
12伏特
SUPERB II 旅行车 (3T5) 2009-2015
型
H8
灯座
PGJ19-1
力量
35瓦特
电压
12伏特
SUPERB II (3T4) 2008-2015
型
H3
灯座
PK22s
力量
70瓦特
电压
24伏特
型
H8
灯座
PGJ19-1
力量
35瓦特
电压
12伏特
SUPERB I (3U4) 2001-2008
型
H1
灯座
P14,5s
力量
70瓦特
电压
24伏特
型
H3
灯座
PK22s
力量
55瓦特
电压
12伏特
型
H7
灯座
PX26d
力量
55瓦特
电压
12伏特
型
P21W
灯座
BAY15s
力量
21瓦特
电压
24伏特