Skoda Superb有什么样的中冷器。
| 发动机号码 | 年 | 高度 | 宽度 | 深度 |
|---|---|---|---|---|
| 1.4 (CAXC) | 2008-2013 | 617 毫米 | 418 毫米 | 32 毫米 |
| 1.6 (CAYC) | 2010-2015 | 617 毫米 | 418 毫米 | 32 毫米 |
| 1.8 (CDAA) | 2008-2015 | 617 毫米 | 406 毫米 | 32 毫米 |
| 1.8 (AWT) | 2002-2008 | 230 毫米 | 207 毫米 | 62 毫米 |
| 1.8 (BZB) | 2008-2015 | 617 毫米 | 406 毫米 | 32 毫米 |
| 1.8 (CDAB) | 2014-2015 | 617 毫米 | 418 毫米 | 32 毫米 |
| 1.9 (BLS) | 2008-2011 | 617 毫米 | 404 毫米 | 36 毫米 |
| 1.9 (AVB) | 2002-2005 | 230 毫米 | 207 毫米 | 62 毫米 |
| 1.9 (AVF) | 2002-2008 | 232 毫米 | 210 毫米 | 65 毫米 |
| 1.9 (AWX) | 2002-2008 | 232 毫米 | 210 毫米 | 65 毫米 |
| 1.9 (BXE) | 2008-2011 | 617 毫米 | 404 毫米 | 36 毫米 |
| 1.9 (BSV) | 2005-2007 | 230 毫米 | 207 毫米 | 62 毫米 |
| 1.9 (BPZ) | 2007-2008 | 232 毫米 | 210 毫米 | 65 毫米 |
| 2.0 (CFGB) | 2008-2013 | 617 毫米 | 418 毫米 | 32 毫米 |
| 2.0 (CBBB) | 2008-2013 | 617 毫米 | 418 毫米 | 32 毫米 |
| 2.0 (BKD) | 2008-2015 | 617 毫米 | 418 毫米 | 32 毫米 |
| 2.0 (CFFB) | 2008-2015 | 617 毫米 | 418 毫米 | 32 毫米 |
| 2.0 (CLJA) | 2008-2015 | 617 毫米 | 418 毫米 | 32 毫米 |
| 2.0 (CCZA) | 2011-2015 | 617 毫米 | 418 毫米 | 32 毫米 |
| 2.0 (BSS) | 2005-2008 | 230 毫米 | 207 毫米 | 62 毫米 |
| 2.5 (AYM) | 2002-2003 | 192 毫米 | 172 毫米 | 62 毫米 |
