Skoda Felicia油耗。
Felicia II 组合车 | 1998-2001 |
|||||||||||
修改 | 推荐的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循环 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.3 (54 马力) | 汽油(汽油) | 9 公升/100公里 | 5 公升/100公里 | - | |||||||
1.3 (68 马力) | 汽油(汽油) | 9.4 公升/100公里 | 5.1 公升/100公里 | - | |||||||
显示更多 | |||||||||||
Felicia II | 1998-2001 |
|||||||||||
|
|||||||||||
修改 | 推荐的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循环 | |||||||
1.3 (54 马力) | 汽油(汽油) | 9 公升/100公里 | 5 公升/100公里 | 6.5 公升/100公里 | |||||||
1.9 D (64 马力) | 柴油机 | 7.8 公升/100公里 | 4.8 公升/100公里 | 6.4 公升/100公里 | |||||||
显示更多 | |||||||||||
Felicia I Fun (797) | 1997-2000 |
|||||||||||
修改 | 推荐的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循环 | |||||||
1.6 (75 马力) | 汽油(汽油) | 9.8 公升/100公里 | 6.4 公升/100公里 | - | |||||||
1.3 (68 马力) | 汽油(汽油) | 9.8 公升/100公里 | 5.6 公升/100公里 | - | |||||||
显示更多 | |||||||||||
Felicia I (791) | 1994-1999 |
|||||||||||
修改 | 推荐的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循环 | |||||||
1.9 D (64 马力) | 柴油机 | 7.8 公升/100公里 | 4.8 公升/100公里 | 5.9 公升/100公里 | |||||||
1.6 LX (75 马力) | 汽油(汽油) | 9.8 公升/100公里 | 5.5 公升/100公里 | 7.4 公升/100公里 | |||||||
显示更多 | |||||||||||
Felicia I 组合车 (795) | 1995-1998 |
|||||||||||
修改 | 推荐的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循环 | |||||||
1.9 D (64 马力) | 柴油机 | 7.8 公升/100公里 | 4.8 公升/100公里 | 6.4 公升/100公里 | |||||||
1.6 GLX (75 马力) | 汽油(汽油) | 9.8 公升/100公里 | 5.5 公升/100公里 | 7.4 公升/100公里 | |||||||
显示更多 |