对Skoda Felicia推荐的前后制动盘尺寸。
FELICIA II (6U1) 1998-2001 | ||||||
直径 | 碟片厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔的数量 | PCD |
236 毫米 | 12,7 毫米 | 11,4 毫米 | 45,6 毫米 | - | 4 | 100 毫米 |
236 毫米 | 12,8 毫米 | 11,4 毫米 | 45,6 毫米 | - | - | 100 毫米 |
236 毫米 | 12,8 毫米 | 11,4 毫米 | 45,7 毫米 | - | 4 | 100 毫米 |
236 毫米 | 12,8 毫米 | 11,4 毫米 | 46,3 毫米 | 62 毫米 | 4 | 100 毫米 |
236 毫米 | 12,9 毫米 | 11,4 毫米 | 46 毫米 | - | 4 | 100 毫米 |
236 毫米 | 12.7 毫米 | 11.4 毫米 | 45.6 毫米 | - | 4 | - |
236 毫米 | 12.9 毫米 | 11.4 毫米 | 45.6 毫米 | - | 4 | 100 毫米 |
FELICIA I 旅行车 (6U5) 1995-1998 | ||||||
直径 | 碟片厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔的数量 | PCD |
236 毫米 | 12,7 毫米 | 11,4 毫米 | 45,6 毫米 | - | 4 | 100 毫米 |
236 毫米 | 12,8 毫米 | 11,4 毫米 | 45,6 毫米 | - | - | 100 毫米 |
236 毫米 | 12,8 毫米 | 11,4 毫米 | 45,7 毫米 | - | 4 | 100 毫米 |
236 毫米 | 12,8 毫米 | 11,4 毫米 | 46,3 毫米 | 62 毫米 | 4 | 100 毫米 |
236 毫米 | 12,9 毫米 | 11,4 毫米 | 46 毫米 | - | 4 | 100 毫米 |
236 毫米 | 12.7 毫米 | 11.4 毫米 | 45.6 毫米 | - | 4 | - |
236 毫米 | 12.9 毫米 | 11.4 毫米 | 45.6 毫米 | - | 4 | 100 毫米 |
FELICIA I (6U1) 1994-1998 | ||||||
直径 | 碟片厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔的数量 | PCD |
236 毫米 | 12,7 毫米 | 11,4 毫米 | 45,6 毫米 | - | 4 | 100 毫米 |
236 毫米 | 12,8 毫米 | 11,4 毫米 | 45,6 毫米 | - | - | 100 毫米 |
236 毫米 | 12,8 毫米 | 11,4 毫米 | 45,7 毫米 | - | 4 | 100 毫米 |
236 毫米 | 12,8 毫米 | 11,4 毫米 | 46,3 毫米 | 62 毫米 | 4 | 100 毫米 |
236 毫米 | 12,9 毫米 | 11,4 毫米 | 46 毫米 | - | 4 | 100 毫米 |
236 毫米 | 12.7 毫米 | 11.4 毫米 | 45.6 毫米 | - | 4 | - |
236 毫米 | 12.9 毫米 | 11.4 毫米 | 45.6 毫米 | - | 4 | 100 毫米 |
FELICIA II (6U1) 1998-2001
直径
236 毫米
碟片厚度
12,7 毫米
最小厚度
11,4 毫米
高度
45,6 毫米
孔的数量
4
PCD
100 毫米
直径
236 毫米
碟片厚度
12,8 毫米
最小厚度
11,4 毫米
高度
45,6 毫米
PCD
100 毫米
直径
236 毫米
碟片厚度
12,8 毫米
最小厚度
11,4 毫米
高度
45,7 毫米
孔的数量
4
PCD
100 毫米
显示更多
FELICIA I 旅行车 (6U5) 1995-1998
直径
236 毫米
碟片厚度
12,7 毫米
最小厚度
11,4 毫米
高度
45,6 毫米
孔的数量
4
PCD
100 毫米
直径
236 毫米
碟片厚度
12,8 毫米
最小厚度
11,4 毫米
高度
45,6 毫米
PCD
100 毫米
直径
236 毫米
碟片厚度
12,8 毫米
最小厚度
11,4 毫米
高度
45,7 毫米
孔的数量
4
PCD
100 毫米
显示更多
FELICIA I (6U1) 1994-1998
直径
236 毫米
碟片厚度
12,7 毫米
最小厚度
11,4 毫米
高度
45,6 毫米
孔的数量
4
PCD
100 毫米
直径
236 毫米
碟片厚度
12,8 毫米
最小厚度
11,4 毫米
高度
45,6 毫米
PCD
100 毫米
直径
236 毫米
碟片厚度
12,8 毫米
最小厚度
11,4 毫米
高度
45,7 毫米
孔的数量
4
PCD
100 毫米
显示更多