Suzuki SX4有什么样的燃料过滤器。
SX4 (9HX(DV6TED4), 9HX, D16AA) (2013 - 2015) | ||||||
修改 | 宽度 | 高度 | 入口直径 | 出口直径 | 内径 | 外径 |
1.6 D16AA | - | 102 毫米 | - | - | - | - |
SX4 (D20AA) (2010 - 2014) | ||||||
修改 | 宽度 | 高度 | 入口直径 | 出口直径 | 内径 | 外径 |
2.0 D20AA | - | 100 毫米 | - | - | 24 毫米 | 67 毫米 |
SX4 (9HX(DV6TED4)) (2007 - 2011) | ||||||
修改 | 宽度 | 高度 | 入口直径 | 出口直径 | 内径 | 外径 |
1.6 9HX(DV6TED4) | 119 毫米 | 121 毫米 | 10 毫米 | 10 毫米 | - | - |
SX4 (D19AA) (2006 - 2010) | ||||||
修改 | 宽度 | 高度 | 入口直径 | 出口直径 | 内径 | 外径 |
1.9 D19AA | - | 100 毫米 | - | - | 24 毫米 | 67 毫米 |
SX4 (9HX(DV6TED4), 9HX, D16AA) (2013 - 2015)
修改
1.6 D16AA
高度
102
SX4 (D20AA) (2010 - 2014)
修改
2.0 D20AA
高度
100
内径
24
外径
67
SX4 (9HX(DV6TED4)) (2007 - 2011)
修改
1.6 9HX(DV6TED4)
宽度
119
高度
121
入口直径
10
出口直径
10
SX4 (D19AA) (2006 - 2010)
修改
1.9 D19AA
高度
100
内径
24
外径
67