BMW X6发动机容积是多少。
X6 (G06) | 2019 | |||||||||||||
| 修改 | 发动机排量 | ||||||||||||
|
40d / 340马力 (254功) | 2993 厘米 | |||||||||||
| 30d / 265马力 (198功) | 2993 厘米 | ||||||||||||
| 显示更多 | |||||||||||||
X6 (F16) | 2014-2018 | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||
| 修改 | 发动机排量 | ||||||||||||
|
30d / 258马力 (192功) | 2993 厘米 | |||||||||||
| 35i / 306马力 (228功) | 2979 厘米 | ||||||||||||
| 显示更多 | |||||||||||||
X6 (E71 翻新 2012) | 2012-2014 | |||||||||||||
| 修改 | 发动机排量 | ||||||||||||
|
30d / 245马力 (183功) | 2993 厘米 | |||||||||||
| 35i / 306马力 (228功) | 2979 厘米 | ||||||||||||
| 显示更多 | |||||||||||||
X6 (E71) | 2008-2012 | |||||||||||||
| 修改 | 发动机排量 | ||||||||||||
|
30d / 245马力 (183功) | 2993 厘米 | |||||||||||
| 40d / 306马力 (228功) | 2993 厘米 | ||||||||||||
| 30d / 235马力 (175功) | 2993 厘米 | ||||||||||||
| 显示更多 | |||||||||||||
