Fiat Panda发动机容积是多少。
Panda III City Cross | 2017-2018 | |||||||||||||
| 修改 | 发动机排量 | ||||||||||||
|
1.0 / 70马力 (52功) | 999 厘米 | |||||||||||
| 1.2 / 69马力 (51功) | 1242 厘米 | ||||||||||||
| 1.3 Multijet II / 95马力 (71功) | 1248 厘米 | ||||||||||||
| 显示更多 | |||||||||||||
Panda III Cross | 2014-2018 | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||
| 修改 | 发动机排量 | ||||||||||||
|
0.9 TwinAir / 85马力 (63功) | 875 厘米 | |||||||||||
| 0.9 TwinAir / 90马力 (67功) | 875 厘米 | ||||||||||||
| 显示更多 | |||||||||||||
Panda III (9) | 2011-2018 | |||||||||||||
| 修改 | 发动机排量 | ||||||||||||
|
0.9 MultiAir / 70马力 (52功) | 875 厘米 | |||||||||||
| 0.9 TwinAir / 85马力 (63功) | 875 厘米 | ||||||||||||
| 显示更多 | |||||||||||||
Panda III 4x4 | 2011-2015 | |||||||||||||
| 修改 | 发动机排量 | ||||||||||||
|
0.9 TwinAIr / 85马力 (63功) | 875 厘米 | |||||||||||
| 1.3 MULTIJET 16V / 75马力 (56功) | 1248 厘米 | ||||||||||||
Panda 4x4 | 2004-2010 | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||
| 修改 | 发动机排量 | ||||||||||||
|
1.2 MPI 4x4 / 60马力 (45功) | 1242 厘米 | |||||||||||
| 1.3 i 16V Multijet 4X4 / 70马力 (52功) | 1251 厘米 | ||||||||||||
Panda II (169) | 2003-2012 | |||||||||||||
| 修改 | 发动机排量 | ||||||||||||
|
1.2 8V / 69马力 (51功) | 1242 厘米 | |||||||||||
| 1.1 MPI / 54马力 (40功) | 1108 厘米 | ||||||||||||
| 显示更多 | |||||||||||||
Panda (141A) | 1987-2003 | |||||||||||||
| 修改 | 发动机排量 | ||||||||||||
|
1100 / 54马力 (40功) | 1108 厘米 | |||||||||||
| 1100 Selecta CLX / 55马力 (41功) | 1108 厘米 | ||||||||||||
| 1100 Selecta CL / 50马力 (37功) | 1108 厘米 | ||||||||||||
| 显示更多 | |||||||||||||
