Land Rover Range Rover Evoque发动机容积是多少。
Range Rover Evoque II | 2019 | |||||||||||||
| 修改 | 发动机排量 | ||||||||||||
|
2.0 Sd4 / 240马力 (179功) | 1999 厘米 | |||||||||||
| 2.0 Si4 / 200马力 (149功) | 1998 厘米 | ||||||||||||
| 显示更多 | |||||||||||||
Range Rover Evoque I convertible | 2015-2018 | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||
| 修改 | 发动机排量 | ||||||||||||
|
2.0 Si4 / 240马力 (179功) | 1999 厘米 | |||||||||||
| 2.0 TD4 / 150马力 (112功) | 1999 厘米 | ||||||||||||
| 显示更多 | |||||||||||||
Range Rover Evoque I (翻新 2015) | 2015-2018 | |||||||||||||
| 修改 | 发动机排量 | ||||||||||||
|
2.0 Si4 / 240马力 (179功) | 1999 厘米 | |||||||||||
| 2.0 TD4 / 150马力 (112功) | 1999 厘米 | ||||||||||||
| 显示更多 | |||||||||||||
Range Rover Evoque I coupe (翻新 2015) | 2015-2018 | |||||||||||||
| 修改 | 发动机排量 | ||||||||||||
|
2.0 Si4 / 240马力 (179功) | 1999 厘米 | |||||||||||
| 2.0 TD4 / 150马力 (112功) | 1999 厘米 | ||||||||||||
| 显示更多 | |||||||||||||
Range Rover Evoque I | 2012-2018 | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||
| 修改 | 发动机排量 | ||||||||||||
|
2.2 TD4 / 150马力 (112功) | 2179 厘米 | |||||||||||
| 2.0 Si4 / 240马力 (179功) | 1999 厘米 | ||||||||||||
| 显示更多 | |||||||||||||
Range Rover Evoque I coupe | 2012-2015 | |||||||||||||
| 修改 | 发动机排量 | ||||||||||||
|
2.0 Si4 / 240马力 (179功) | 1999 厘米 | |||||||||||
| 2.0 Si4 / 285马力 (213功) | 1999 厘米 | ||||||||||||
| 显示更多 | |||||||||||||
或者选择别的型号 Land Rover
S
Series I
