|  Hatch (F55; F56 翻新 2018) |  2018 | 
        
                    
                        |  | 修改 | 发动机排量 | 
                                                                        
                                |   | Cooper 1.5  / 136马力 (101功) | 1499 厘米 | 
                                                                                                                                |  | Cooper S 2.0  / 192马力 (143功) | 1998 厘米 | 
                                                                                                                            |  | Cooper 1.5  / 136马力 (101功) | 1499 厘米 | 
                                                                                                                                |  | Cooper D 1.5  / 116马力 (87功) | 1496 厘米 | 
                                                                                                                                |  | Cooper S 2.0  / 192马力 (143功) | 1998 厘米 | 
                                                                                                                                |  | Cooper SD 2.0  / 170马力 (127功) | 1995 厘米 | 
                                                                                                                                |  | One 1.5  / 102马力 (76功) | 1499 厘米 | 
                                                                                                                                |  | One D 1.5  / 95马力 (71功) | 1496 厘米 | 
                                                                                                                                |  | One First 1.5  / 75马力 (56功) | 1499 厘米 | 
                                                                        
        
                            | 显示更多 | 
        
                            |  Hatch (F55; F56) | 2014-2018 | 
                    
                |  | 
        
                    
                        |  | 修改 | 发动机排量 | 
                                                                        
                                |   | One First 1.2  / 102马力 (76功) | 1198 厘米 | 
                                                                                                                            |  | JCW 2.0  / 2马力 (1功) | 1998 厘米 | 
                                                                                                                            |  | Cooper 1.5  / 136马力 (101功) | 1499 厘米 | 
                                                                                                                                |  | Cooper D 1.5  / 116马力 (87功) | 1496 厘米 | 
                                                                                                                                |  | Cooper S 2.0  / 192马力 (143功) | 1998 厘米 | 
                                                                                                                                |  | Cooper SD 2.0  / 170马力 (127功) | 1995 厘米 | 
                                                                                                                                |  | One D 1.5  / 95马力 (71功) | 1496 厘米 | 
                                                                                                                            |  | One 1.2  / 102马力 (76功) | 1198 厘米 | 
                                                                                                                                |  | One First 1.2  / 75马力 (56功) | 1198 厘米 | 
                                                                        
        
                            | 显示更多 | 
        
                            |  Hatch (R56) | 2006-2014 | 
        
                    
                        |  | 修改 | 发动机排量 | 
                                                                        
                                |   | Cooper 1.6  / 122马力 (91功) | 1598 厘米 | 
                                                                                                                                |  | Cooper S 1.6  / 184马力 (137功) | 1598 厘米 | 
                                                                                                                                |  | One 1.6  / 75马力 (56功) | 1598 厘米 | 
                                                                                                                                |  | One 1.6  / 98马力 (73功) | 1598 厘米 | 
                                                                                                                                |  | One D 1.6  / 90马力 (67功) | 1598 厘米 | 
                                                                                                                            |  | Cooper D 1.6  / 112马力 (84功) | 1598 厘米 | 
                                                                                                                                |  | Cooper D 2.0  / 112马力 (84功) | 1995 厘米 | 
                                                                                                                                |  | Cooper SD 2.0  / 143马力 (107功) | 1995 厘米 | 
                                                                                                                            |  | JCW 1.6  / 211马力 (157功) | 1598 厘米 | 
                                                                                                                            |  | Cooper D 1.6  / 110马力 (82功) | 1560 厘米 | 
                                                                                                                            |  | Cooper 1.6 i 16V  / 120马力 (89功) | 1598 厘米 | 
                                                                                                                            |  | Cooper S 1.6 i 16V Turbo  / 175马力 (130功) | 1598 厘米 | 
                                                                        
        
                            | 显示更多 | 
        
                            |  Hatch (R50; R53) | 2001-2006 | 
        
                    
                        |  | 修改 | 发动机排量 | 
                                                                        
                                |   | Cooper S 1.6 i 16V  / 170马力 (127功) | 1598 厘米 | 
                                                                                                                            |  | Cooper S 1.6 i 16V  / 163马力 (122功) | 1598 厘米 | 
                                                                                                                            |  | Cooper 1.6 i 16V  / 116马力 (87功) | 1598 厘米 | 
                                                                        
        
                            | 显示更多 |