Renault Wind防雾灯灯泡的类型
Wind 1.1 | |||
型 | 灯座 | 力量 | 电压 |
H11 | PGJ19-2 | 55 瓦瓦特 | 12 伏特伏特 |
Wind 1.2 | |||
型 | 灯座 | 力量 | 电压 |
H11 | PGJ19-2 | 55 瓦瓦特 | 12 伏特伏特 |
Wind 1.6 | |||
型 | 灯座 | 力量 | 电压 |
H11 | PGJ19-2 | 55 瓦瓦特 | 12 伏特伏特 |
Wind 1.1
型
H11
灯座
PGJ19-2
力量
55 瓦瓦特
电压
12 伏特伏特
Wind 1.2
型
H11
灯座
PGJ19-2
力量
55 瓦瓦特
电压
12 伏特伏特
Wind 1.6
型
H11
灯座
PGJ19-2
力量
55 瓦瓦特
电压
12 伏特伏特