对Opel Signum推荐的蓄电池容量,电压,蓄电池尺寸。
Signum (2005 - 2008) | ||||||
| 修改 | 接头 | 极性 | 电压 | 蓄电池容量 | 尺寸 | |
| 3.0 Y30DT | 类型:T1(传统)欧洲 | 12伏特 | 70 安培/小时 | 175 毫米 - 278 毫米 - 175 毫米 | ||
| 3.0 Z30DT | 类型:T1(传统)欧洲 | 12伏特 | 70 安培/小时 | 175 毫米 - 278 毫米 - 175 毫米 | ||
Signum (2005 - 2008) | ||||||
| 修改 | 接头 | 极性 | 电压 | 蓄电池容量 | 尺寸 | |
| 2.8 Z28NEL | 类型:T1(传统)欧洲 | 12伏特 | 70 安培/小时 | 175 毫米 - 278 毫米 - 175 毫米 | ||
| 2.8 Z28NET | 类型:T1(传统)欧洲 | 12伏特 | 70 安培/小时 | 175 毫米 - 278 毫米 - 175 毫米 | ||
Signum (2003 - 2008) | ||||||
| 修改 | 接头 | 极性 | 电压 | 蓄电池容量 | 尺寸 | |
| 2.2 Z22YH | 类型:T1(传统)欧洲 | 12伏特 | 70 安培/小时 | 175 毫米 - 278 毫米 - 175 毫米 | ||
Signum (2003 - 2008) | ||||||
| 修改 | 接头 | 极性 | 电压 | 蓄电池容量 | 尺寸 | |
| 2.0 Z20NET | 类型:T1(传统)欧洲 | 12伏特 | 70 安培/小时 | 175 毫米 - 278 毫米 - 175 毫米 | ||
|
|
||||||
Signum (2004 - 2008) | ||||||
| 修改 | 接头 | 极性 | 电压 | 蓄电池容量 | 尺寸 | |
| 1.9 Z19DTL | 类型:T1(传统)欧洲 | 12伏特 | 70 安培/小时 | 175 毫米 - 278 毫米 - 175 毫米 | ||
| 1.9 Z19DT | 类型:T1(传统)欧洲 | 12伏特 | 70 安培/小时 | 175 毫米 - 278 毫米 - 175 毫米 | ||
| 1.9 Z19DTH | 类型:T1(传统)欧洲 | 12伏特 | 70 安培/小时 | 175 毫米 - 278 毫米 - 175 毫米 | ||
| 1.9 DTH | 类型:T1(传统)欧洲 | 12伏特 | 70 安培/小时 | 175 毫米 - 278 毫米 - 175 毫米 | ||
| 1.9 DTL | 类型:T1(传统)欧洲 | 12伏特 | 70 安培/小时 | 175 毫米 - 278 毫米 - 175 毫米 | ||
Signum (2006 - 2008) | ||||||
| 修改 | 接头 | 极性 | 电压 | 蓄电池容量 | 尺寸 | |
| 1.8 Z18XER | 类型:T1(传统)欧洲 | 12伏特 | 70 安培/小时 | 175 毫米 - 278 毫米 - 175 毫米 | ||
Signum (2004 - 2006) | ||||||
| 修改 | 接头 | 极性 | 电压 | 蓄电池容量 | 尺寸 | |
| 1.8 Z18XE | 类型:T1(传统)欧洲 | 12伏特 | 70 安培/小时 | 175 毫米 - 278 毫米 - 175 毫米 | ||
Signum (2003 - 2005) | ||||||
| 修改 | 接头 | 极性 | 电压 | 蓄电池容量 | 尺寸 | |
| 3.2 Z32SE | 类型:T1(传统)欧洲 | 12伏特 | 70 安培/小时 | 175 毫米 - 278 毫米 - 175 毫米 | ||
|
|
||||||
Signum (2003 - 2005) | ||||||
| 修改 | 接头 | 极性 | 电压 | 蓄电池容量 | 尺寸 | |
| 2.0 Y20DTH | 类型:T1(传统)欧洲 | 12伏特 | 70 安培/小时 | 175 毫米 - 278 毫米 - 175 毫米 | ||
Signum (2003 - 2004) | ||||||
| 修改 | 接头 | 极性 | 电压 | 蓄电池容量 | 尺寸 | |
| 2.2 Y22DTR | 类型:T1(传统)欧洲 | 12伏特 | 70 安培/小时 | 175 毫米 - 278 毫米 - 175 毫米 | ||
Signum (2005 - 2008)
修改
3.0 Y30DT
接头
类型:T1(传统)欧洲
电压
12伏特
蓄电池容量
70 安培/小时
尺寸
175 毫米 - 278 毫米 - 175 毫米
Polarity
修改
3.0 Z30DT
接头
类型:T1(传统)欧洲
电压
12伏特
蓄电池容量
70 安培/小时
尺寸
175 毫米 - 278 毫米 - 175 毫米
Polarity
Signum (2005 - 2008)
修改
2.8 Z28NEL
接头
类型:T1(传统)欧洲
电压
12伏特
蓄电池容量
70 安培/小时
尺寸
175 毫米 - 278 毫米 - 175 毫米
Polarity
修改
2.8 Z28NET
接头
类型:T1(传统)欧洲
电压
12伏特
蓄电池容量
70 安培/小时
尺寸
175 毫米 - 278 毫米 - 175 毫米
Polarity
Signum (2003 - 2008)
修改
2.2 Z22YH
接头
类型:T1(传统)欧洲
电压
12伏特
蓄电池容量
70 安培/小时
尺寸
175 毫米 - 278 毫米 - 175 毫米
Polarity
Signum (2003 - 2008)
修改
2.0 Z20NET
接头
类型:T1(传统)欧洲
电压
12伏特
蓄电池容量
70 安培/小时
尺寸
175 毫米 - 278 毫米 - 175 毫米
Polarity
Signum (2004 - 2008)
修改
1.9 Z19DTL
接头
类型:T1(传统)欧洲
电压
12伏特
蓄电池容量
70 安培/小时
尺寸
175 毫米 - 278 毫米 - 175 毫米
Polarity
修改
1.9 Z19DT
接头
类型:T1(传统)欧洲
电压
12伏特
蓄电池容量
70 安培/小时
尺寸
175 毫米 - 278 毫米 - 175 毫米
Polarity
修改
1.9 Z19DTH
接头
类型:T1(传统)欧洲
电压
12伏特
蓄电池容量
70 安培/小时
尺寸
175 毫米 - 278 毫米 - 175 毫米
Polarity
修改
1.9 DTH
接头
类型:T1(传统)欧洲
电压
12伏特
蓄电池容量
70 安培/小时
尺寸
175 毫米 - 278 毫米 - 175 毫米
Polarity
修改
1.9 DTL
接头
类型:T1(传统)欧洲
电压
12伏特
蓄电池容量
70 安培/小时
尺寸
175 毫米 - 278 毫米 - 175 毫米
Polarity
Signum (2006 - 2008)
修改
1.8 Z18XER
接头
类型:T1(传统)欧洲
电压
12伏特
蓄电池容量
70 安培/小时
尺寸
175 毫米 - 278 毫米 - 175 毫米
Polarity
Signum (2004 - 2006)
修改
1.8 Z18XE
接头
类型:T1(传统)欧洲
电压
12伏特
蓄电池容量
70 安培/小时
尺寸
175 毫米 - 278 毫米 - 175 毫米
Polarity
Signum (2003 - 2005)
修改
3.2 Z32SE
接头
类型:T1(传统)欧洲
电压
12伏特
蓄电池容量
70 安培/小时
尺寸
175 毫米 - 278 毫米 - 175 毫米
Polarity
Signum (2003 - 2005)
修改
2.0 Y20DTH
接头
类型:T1(传统)欧洲
电压
12伏特
蓄电池容量
70 安培/小时
尺寸
175 毫米 - 278 毫米 - 175 毫米
Polarity
Signum (2003 - 2004)
修改
2.2 Y22DTR
接头
类型:T1(传统)欧洲
电压
12伏特
蓄电池容量
70 安培/小时
尺寸
175 毫米 - 278 毫米 - 175 毫米
Polarity
