Citroen C5有什么样的油过滤器。
C5 II (RC_) 2004-2020 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | (1/2) | 外径 | |||||||||||
2.2 HDi | 69 毫米 | - | - | |||||||||||
2.2 HDi | 69 毫米 | 24 / 24 毫米 | 67,0 毫米 | |||||||||||
2.2 HDi | - | 24 毫米 | 64 毫米 | |||||||||||
2.2 HDi | 69 毫米 | 29 / 29 毫米 | 64 毫米 | |||||||||||
2.2 HDi | 69 毫米 | 24 毫米 | 65 毫米 | |||||||||||
2.2 HDi | 69 毫米 | 24 毫米 | 65 毫米 | |||||||||||
2.2 HDi (RC4HXE) | 90 毫米 | - | 78 毫米 | |||||||||||
显示更多
| ||||||||||||||
C5 III 旅行车 (RW_) 2008-2020 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | (1/2) | 外径 | |||||||||||
1.8 16V | 69 毫米 | 24 毫米 | 65 毫米 | |||||||||||
1.8 16V | 69 毫米 | - | - | |||||||||||
1.8 16V | 69 毫米 | 24 毫米 | 65,0 毫米 | |||||||||||
1.8 16V | 69 毫米 | 29 / 29 毫米 | 64 毫米 | |||||||||||
1.8 16V | 69 毫米 | 24 毫米 | 65 毫米 | |||||||||||
1.8 16V | 69 毫米 | 24 / 24 毫米 | 67,0 毫米 | |||||||||||
1.8 16V | - | 24 毫米 | 64 毫米 | |||||||||||
显示更多
| ||||||||||||||
C5 III (RD_) 2008-2020 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | (1/2) | 外径 | |||||||||||
1.6 VTi 120 | 69 毫米 | 24 毫米 | 65 毫米 | |||||||||||
1.6 VTi 120 | 69 毫米 | - | - | |||||||||||
1.6 VTi 120 | 69 毫米 | 24 / 24 毫米 | 67,0 毫米 | |||||||||||
1.6 VTi 120 | - | 24 毫米 | 64 毫米 | |||||||||||
1.6 VTi 120 | 69 毫米 | 29 / 29 毫米 | 64 毫米 | |||||||||||
1.6 VTi 120 | 69 毫米 | 24 毫米 | 65 毫米 | |||||||||||
1.6 VTi 120 | 69 毫米 | 24 毫米 | 65,0 毫米 | |||||||||||
显示更多
| ||||||||||||||
C5 I (DC_) 2001-2005 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
修改 | 高度 | (1/2) | 外径 | |||||||||||
3.0 V6 (DCXFXC, DCXFXF) | 90 毫米 | - | 78 毫米 | |||||||||||
3.0 V6 (DCXFXC, DCXFXF) | 98 毫米 | - | 86 毫米 | |||||||||||
3.0 V6 (DCXFXC, DCXFXF) | - | - | 76 毫米 | |||||||||||
3.0 V6 (DCXFXC, DCXFXF) | 89 毫米 | - | - | |||||||||||
3.0 V6 (DCXFXC, DCXFXF) | 99 毫米 | - | - | |||||||||||
3.0 V6 (DCXFXC, DCXFXF) | 90 毫米 | 61 / 71 毫米 | 75 毫米 | |||||||||||
3.0 V6 (DCXFXC, DCXFXF) | 90 毫米 | 71 毫米 | 77,0 毫米 | |||||||||||
显示更多
| ||||||||||||||
C5 I 旅行车 (DE_) 2001-2004 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | (1/2) | 外径 | |||||||||||
2.0 16V HPi (DERLZB) | 92 毫米 | - | 76 毫米 | |||||||||||
2.0 16V HPi (DERLZB) | - | - | 76 毫米 | |||||||||||
2.0 16V HPi (DERLZB) | 89 毫米 | - | - | |||||||||||
2.0 16V HPi (DERLZB) | 90 毫米 | 61 / 71 毫米 | 75 毫米 | |||||||||||
2.0 16V HPi (DERLZB) | 90 毫米 | 71 毫米 | 77,0 毫米 | |||||||||||
2.0 16V HPi (DERLZB) | 89 毫米 | 62 毫米 | 76 毫米 | |||||||||||
2.0 16V HPi (DERLZB) | 86 毫米 | 71 毫米 | 77 毫米 | |||||||||||
显示更多
|
C5 II (RC_) 2004-2020
修改
2.2 HDi
高度
69 毫米
修改
2.2 HDi
高度
69 毫米
(1/2)
24 / 24 毫米
外径
67,0 毫米
修改
2.2 HDi
(1/2)
24 毫米
外径
64 毫米
显示更多
C5 III 旅行车 (RW_) 2008-2020
修改
1.8 16V
高度
69 毫米
(1/2)
24 毫米
外径
65 毫米
修改
1.8 16V
高度
69 毫米
修改
1.8 16V
高度
69 毫米
(1/2)
24 毫米
外径
65,0 毫米
显示更多
C5 III (RD_) 2008-2020
修改
1.6 VTi 120
高度
69 毫米
(1/2)
24 毫米
外径
65 毫米
修改
1.6 VTi 120
高度
69 毫米
修改
1.6 VTi 120
高度
69 毫米
(1/2)
24 / 24 毫米
外径
67,0 毫米
显示更多
C5 I (DC_) 2001-2005
修改
3.0 V6 (DCXFXC, DCXFXF)
高度
90 毫米
外径
78 毫米
修改
3.0 V6 (DCXFXC, DCXFXF)
高度
98 毫米
外径
86 毫米
修改
3.0 V6 (DCXFXC, DCXFXF)
外径
76 毫米
显示更多
C5 I 旅行车 (DE_) 2001-2004
修改
2.0 16V HPi (DERLZB)
高度
92 毫米
外径
76 毫米
修改
2.0 16V HPi (DERLZB)
外径
76 毫米
修改
2.0 16V HPi (DERLZB)
高度
89 毫米
显示更多