Citroen C5有什么样的中冷器。
| 发动机号码 | 年 | 高度 | 宽度 | 深度 |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 (9HZ(DV6TED4)) | 2008-2011 | 300 毫米 | 145 毫米 | 80 毫米 |
| 1.6 (9HY(DV6TED4)) | 2004-2008 | 300 毫米 | 150 毫米 | 85 毫米 |
| 1.6 (5FV(EP6DT)) | 2009-2013 | 300 毫米 | 150 毫米 | 80 毫米 |
| 1.6 (9HY (DV6TED4)) | 2004-2013 | 724 毫米 | 365 毫米 | 32 毫米 |
| 1.6 (9HZ (DV6TED4)) | 2008-2013 | 300 毫米 | 133 毫米 | 85 毫米 |
| 1.6 (9HR (DV6C)) | 2010-2013 | 300 毫米 | 133 毫米 | 85 毫米 |
| 1.6 (DV6C) | 2014-2015 | 300 毫米 | 150 毫米 | 80 毫米 |
| 2.0 (RHR(DW10BTED4)) | 2004-2008 | 300 毫米 | 150 毫米 | 85 毫米 |
| 2.0 (RHH(DW10CTED4)) | 2009-2013 | 299 毫米 | 155 毫米 | 81 毫米 |
| 2.0 (RHH (DW10CTED4)) | 2009-2013 | 300 毫米 | 145 毫米 | 80 毫米 |
| 2.0 (RHR (DW10BTED4)) | 2008-2013 | 300 毫米 | 133 毫米 | 85 毫米 |
| 2.0 (RHY(DW10TD)) | 2001-2004 | 298 毫米 | 133 毫米 | 80 毫米 |
| 2.0 (RHZ(DW10ATED)) | 2001-2004 | 298 毫米 | 133 毫米 | 80 毫米 |
| 2.0 (RHF (DW10BTED4)) | 2008-2013 | 300 毫米 | 133 毫米 | 85 毫米 |
| 2.0 (RHF(DW10BTED4)) | 2008-2010 | 300 毫米 | 145 毫米 | 80 毫米 |
| 2.0 (RHS (DW10ATED)) | 2001-2004 | 312 毫米 | 136 毫米 | 85 毫米 |
| 2.0 (RHY (DW10TD)) | 2001-2004 | 312 毫米 | 136 毫米 | 85 毫米 |
| 2.0 (RHZ (DW10ATED)) | 2001-2004 | 312 毫米 | 136 毫米 | 85 毫米 |
| 2.0 (DW10CTED4) | 2014-2015 | 299 毫米 | 155 毫米 | 81 毫米 |
| 2.2 (4HT(DW12BTED4)) | 2007-2010 | 725 毫米 | 363 毫米 | 33 毫米 |
| 2.2 (4HX(DW12TED4/FAP)) | 2001-2006 | 298 毫米 | 133 毫米 | 80 毫米 |
| 2.2 (4HL(DW12C)) | 2009-2013 | 395 毫米 | 601 毫米 | 30 毫米 |
| 2.2 (4HT (DW12BTED4)) | 2008-2013 | 724 毫米 | 365 毫米 | 32 毫米 |
| 2.2 (4HX (DW12TED4/FAP)) | 2001-2004 | 312 毫米 | 136 毫米 | 85 毫米 |
| 2.2 (4HS(DW12BTED4)) | 2007-2007 | 725 毫米 | 363 毫米 | 33 毫米 |
| 2.2 (DW12C) | 2014-2015 | 300 毫米 | 153 毫米 | - |
| 2.7 (DT17ED4) | 2008-2010 | 724 毫米 | 365 毫米 | 32 毫米 |
| 2.7 (UHZ (DT17BTED4)) | 2008-2010 | 724 毫米 | 365 毫米 | 32 毫米 |
| 2.7 (UHZ(DT17BTED4)) | 2008-2010 | 725 毫米 | 363 毫米 | 33 毫米 |
| 3.0 (DT20C) | 2009-2013 | 300 毫米 | 145 毫米 | 80 毫米 |
