Citroen Relay有什么样的中冷器。
| 发动机号码 | 年 | 高度 | 宽度 | 深度 |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 (RHV(DW10UTD)) | 2002-2007 | 295 毫米 | 205 毫米 | 62 毫米 |
| 2.0 (RHV(DW10TD)) | 2002-2007 | 295 毫米 | 205 毫米 | 62 毫米 |
| 2.0 (RHV (DW10TD)) | 2002-2007 | 295 毫米 | 202 毫米 | 62 毫米 |
| 2.0 (RHV (DW10UTD)) | 2002-2007 | 295 毫米 | 202 毫米 | 62 毫米 |
| 2.2 (4HV(P22DTE)) | 2006-2012 | 745 毫米 | 145 毫米 | 64 毫米 |
| 2.2 (4HU(P22DTE)) | 2006-2012 | 745 毫米 | 145 毫米 | 64 毫米 |
| 2.2 (4HU (P22DTE)) | 2006-2013 | 740 毫米 | 127 毫米 | 64 毫米 |
| 2.2 (4HV (P22DTE)) | 2006-2013 | 740 毫米 | 127 毫米 | 64 毫米 |
| 2.2 (4HH) | 2014-2014 | 745 毫米 | 145 毫米 | 64 毫米 |
| 2.2 (P22DTE) | 2014-2014 | 745 毫米 | 145 毫米 | 64 毫米 |
| 2.8 (8140.43S) | 2000-2007 | 295 毫米 | 205 毫米 | 62 毫米 |
| 3.0 (F1CE0481D (F30DT)) | 2006-2013 | 740 毫米 | 127 毫米 | 64 毫米 |
| 3.0 (F1CE0481D(F30DT)) | 2006-2012 | 745 毫米 | 145 毫米 | 64 毫米 |
