Ford Mondeo有什么样的油过滤器。
MONDEO V 掀背车 (CE) 2014-2020 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | (1/2) | 外径 | |||||||||||
1.5 EcoBoost | 76 毫米 | - | - | |||||||||||
MONDEO IV 豪华轿车 (BA7) 2007-2015 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | (1/2) | 外径 | |||||||||||
1.6 TDCi | 106 毫米 | 27 毫米 | 65,5 毫米 | |||||||||||
1.6 TDCi | 99 毫米 | 26 / 19 毫米 | 66 毫米 | |||||||||||
1.6 TDCi | 99 毫米 | 25 毫米 | 65.5 毫米 | |||||||||||
1.6 TDCi | 99 毫米 | - | - | |||||||||||
1.6 TDCi | 99 毫米 | 19 / 25 毫米 | 71,88 毫米 | |||||||||||
1.6 Ti | 76 毫米 | - | - | |||||||||||
1.6 Ti | 74 毫米 | - | 76 毫米 | |||||||||||
1.6 Ti | 87 毫米 | - | 77 毫米 | |||||||||||
1.6 Ti | 75 毫米 | 63 毫米 | 76 毫米 | |||||||||||
1.6 Ti | 77 毫米 | - | 77.6 毫米 | |||||||||||
1.6 Ti | 87 毫米 | - | - | |||||||||||
1.6 Ti | 86 毫米 | 70 毫米 | 75 毫米 | |||||||||||
1.6 Ti | 87 毫米 | 71 毫米 | 76,0 毫米 | |||||||||||
1.6 Ti | 73 毫米 | - | - | |||||||||||
2.0 | 89 毫米 | - | - | |||||||||||
2.0 | 85 毫米 | - | 76.5 毫米 | |||||||||||
2.0 | 93 毫米 | 70 毫米 | 77,0 毫米 | |||||||||||
2.0 | 86 毫米 | 61 毫米 | 76 毫米 | |||||||||||
2.0 | 93 毫米 | - | 78,5 毫米 | |||||||||||
2.0 | 92 毫米 | - | 75 毫米 | |||||||||||
2.0 | 89 毫米 | 69 毫米 | 75 毫米 | |||||||||||
2.0 | 85 毫米 | - | 76 毫米 | |||||||||||
2.0 TDCi | 69 毫米 | - | - | |||||||||||
2.0 TDCi | 69 毫米 | 24 毫米 | 65 毫米 | |||||||||||
2.0 TDCi | 69 毫米 | 24 / 24 毫米 | 67,0 毫米 | |||||||||||
2.0 TDCi | - | 24 毫米 | 64 毫米 | |||||||||||
2.0 TDCi | 69 毫米 | 24 毫米 | 65 毫米 | |||||||||||
2.0 TDCi | 69 毫米 | 29 / 29 毫米 | 64 毫米 | |||||||||||
2.0 TDCi | 69 毫米 | 24 毫米 | 65,0 毫米 | |||||||||||
显示更多
| ||||||||||||||
MONDEO IV Turnier (BA7) 2007-2015 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | (1/2) | 外径 | |||||||||||
1.6 Ti | 74 毫米 | - | 76 毫米 | |||||||||||
1.6 Ti | 86 毫米 | 70 毫米 | 75 毫米 | |||||||||||
1.6 Ti | 87 毫米 | - | 77 毫米 | |||||||||||
1.6 Ti | 87 毫米 | 71 毫米 | 76,0 毫米 | |||||||||||
1.6 Ti | 76 毫米 | - | - | |||||||||||
1.6 Ti | 77 毫米 | - | 77.6 毫米 | |||||||||||
1.6 Ti | 75 毫米 | 63 毫米 | 76 毫米 | |||||||||||
1.6 Ti | 73 毫米 | - | - | |||||||||||
1.6 Ti | 87 毫米 | - | - | |||||||||||
2.0 TDCi | 69 毫米 | 24 毫米 | 65 毫米 | |||||||||||
2.0 TDCi | 69 毫米 | 24 / 24 毫米 | 67,0 毫米 | |||||||||||
2.0 TDCi | 69 毫米 | 29 / 29 毫米 | 64 毫米 | |||||||||||
2.0 TDCi | 69 毫米 | 24 毫米 | 65,0 毫米 | |||||||||||
2.0 TDCi | - | 24 毫米 | 64 毫米 | |||||||||||
2.0 TDCi | 69 毫米 | - | - | |||||||||||
2.0 TDCi | 69 毫米 | 24 毫米 | 65 毫米 | |||||||||||
显示更多
| ||||||||||||||
MONDEO IV (BA7) 2007-2015 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
修改 | 高度 | (1/2) | 外径 | |||||||||||
1.6 Ti | 74 毫米 | - | 76 毫米 | |||||||||||
1.6 Ti | 75 毫米 | 63 毫米 | 76 毫米 | |||||||||||
1.6 Ti | 87 毫米 | - | 77 毫米 | |||||||||||
1.6 Ti | 77 毫米 | - | 77.6 毫米 | |||||||||||
1.6 Ti | 86 毫米 | 70 毫米 | 75 毫米 | |||||||||||
1.6 Ti | 87 毫米 | - | - | |||||||||||
1.6 Ti | 76 毫米 | - | - | |||||||||||
1.6 Ti | 73 毫米 | - | - | |||||||||||
1.6 Ti | 87 毫米 | 71 毫米 | 76,0 毫米 | |||||||||||
2.0 Flexifuel | 92 毫米 | - | 75 毫米 | |||||||||||
2.0 Flexifuel | 85 毫米 | - | 76 毫米 | |||||||||||
2.0 Flexifuel | 89 毫米 | - | - | |||||||||||
2.0 Flexifuel | 86 毫米 | 61 毫米 | 76 毫米 | |||||||||||
2.0 Flexifuel | 93 毫米 | - | 78,5 毫米 | |||||||||||
2.0 Flexifuel | 93 毫米 | 70 毫米 | 77,0 毫米 | |||||||||||
2.0 Flexifuel | 89 毫米 | 69 毫米 | 75 毫米 | |||||||||||
2.0 Flexifuel | 85 毫米 | - | 76.5 毫米 | |||||||||||
2.0 TDCi | 69 毫米 | 24 毫米 | 65 毫米 | |||||||||||
2.0 TDCi | 69 毫米 | 24 毫米 | 65,0 毫米 | |||||||||||
2.0 TDCi | 69 毫米 | 24 毫米 | 65 毫米 | |||||||||||
2.0 TDCi | 69 毫米 | 29 / 29 毫米 | 64 毫米 | |||||||||||
2.0 TDCi | - | 24 毫米 | 64 毫米 | |||||||||||
2.0 TDCi | 69 毫米 | 24 / 24 毫米 | 67,0 毫米 | |||||||||||
2.0 TDCi | 69 毫米 | - | - | |||||||||||
显示更多
| ||||||||||||||
MONDEO III Turnier (BWY) 2000-2007 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | (1/2) | 外径 | |||||||||||
1.8 SCi | 72 毫米 | - | - | |||||||||||
1.8 SCi | 72 毫米 | 30 / 30 毫米 | 62 毫米 | |||||||||||
1.8 SCi | 86 毫米 | 61 毫米 | 76 毫米 | |||||||||||
1.8 SCi | 89 毫米 | 69 毫米 | 75 毫米 | |||||||||||
1.8 SCi | 73 毫米 | 29 毫米 | 62,5 毫米 | |||||||||||
1.8 SCi | 89 毫米 | - | - | |||||||||||
1.8 SCi | 73 毫米 | 27 / 27 毫米 | 62,0 毫米 | |||||||||||
1.8 SCi | 85 毫米 | - | 76 毫米 | |||||||||||
1.8 SCi | 93 毫米 | 70 毫米 | 77,0 毫米 | |||||||||||
1.8 SCi | 92 毫米 | - | 75 毫米 | |||||||||||
1.8 SCi | - | 28 毫米 | 68 毫米 | |||||||||||
1.8 SCi | 85 毫米 | - | 76.5 毫米 | |||||||||||
1.8 SCi | 93 毫米 | - | 78,5 毫米 | |||||||||||
1.8 SCi | 51 毫米 | - | - | |||||||||||
1.8 SCi | 35 毫米 | - | - | |||||||||||
1.8 SCi | 95 毫米 | 74 毫米 | 78 毫米 | |||||||||||
1.8 SCi | - | 35 毫米 | 107 毫米 | |||||||||||
1.8 SCi | 77 毫米 | 13 毫米 | - | |||||||||||
1.8 SCi | 18 毫米 | - | - | |||||||||||
1.8 SCi | - | - | 19 毫米 | |||||||||||
1.8 SCi | - | - | 73 毫米 | |||||||||||
1.8 SCi | - | 12 毫米 | 57 毫米 | |||||||||||
1.8 SCi | - | - | 76 毫米 | |||||||||||
1.8 SCi | - | 31 毫米 | - | |||||||||||
1.8 SCi | - | 15 毫米 | - | |||||||||||
1.8 SCi | - | 19 毫米 | 40 毫米 | |||||||||||
1.8 SCi | 34 毫米 | - | - | |||||||||||
1.8 SCi | 47 毫米 | - | - | |||||||||||
1.8 SCi | - | 12 毫米 | 77,3 毫米 | |||||||||||
1.8 SCi | - | 12 毫米 | 35,3 毫米 | |||||||||||
1.8 SCi | - | 12 毫米 | 38,2 毫米 | |||||||||||
1.8 SCi | - | 16 毫米 | 52,0 毫米 | |||||||||||
1.8 SCi | - | 40 毫米 | - | |||||||||||
1.8 SCi | 60 毫米 | - | - | |||||||||||
1.8 SCi | 50 毫米 | - | - | |||||||||||
1.8 SCi | 362 毫米 | - | - | |||||||||||
1.8 SCi | 33 毫米 | - | - | |||||||||||
1.8 SCi | - | 5 毫米 | 11,05 毫米 | |||||||||||
1.8 SCi | - | 12 毫米 | 22,8 毫米 | |||||||||||
1.8 SCi | 17 毫米 | 4 毫米 | 11 毫米 | |||||||||||
1.8 SCi | - | 37 毫米 | 50 毫米 | |||||||||||
1.8 SCi | - | 88 毫米 | 107 毫米 | |||||||||||
1.8 SCi | 48 毫米 | - | - | |||||||||||
1.8 SCi | - | 12 毫米 | 47 毫米 | |||||||||||
1.8 SCi | - | 20 毫米 | 46 毫米 | |||||||||||
1.8 SCi | - | 40 毫米 | - | |||||||||||
1.8 SCi | 160 毫米 | - | 80,0 毫米 | |||||||||||
1.8 SCi | 75 毫米 | 28 毫米 | 70,0 毫米 | |||||||||||
1.8 SCi | 84 毫米 | - | 78,5 毫米 | |||||||||||
1.8 SCi | 70 毫米 | 28 毫米 | - | |||||||||||
1.8 SCi | - | 17 毫米 | 49,20 毫米 | |||||||||||
1.8 SCi | - | 17 毫米 | 49,50 毫米 | |||||||||||
1.8 SCi | 63 毫米 | 28 毫米 | 65 毫米 | |||||||||||
1.8 SCi | - | 28 毫米 | 65 毫米 | |||||||||||
1.8 SCi | 75 毫米 | - | 65,6 毫米 | |||||||||||
1.8 SCi | 52 毫米 | - | - | |||||||||||
1.8 SCi | - | - | 20,95 毫米 | |||||||||||
1.8 SCi | - | 12 毫米 | 36,4 毫米 | |||||||||||
1.8 SCi | - | 12 毫米 | 38,7 毫米 | |||||||||||
1.8 SCi | - | 12 毫米 | 37,1 毫米 | |||||||||||
1.8 SCi | - | 16 毫米 | 46,66 毫米 | |||||||||||
1.8 SCi | - | 16 毫米 | 46,5 毫米 | |||||||||||
1.8 SCi | - | 12 毫米 | 60,2 毫米 | |||||||||||
1.8 SCi | - | 12 毫米 | 40 毫米 | |||||||||||
1.8 SCi | - | 13 毫米 | 76,1 毫米 | |||||||||||
1.8 SCi | - | 12 毫米 | 37 毫米 | |||||||||||
1.8 SCi | - | 40 毫米 | 75 毫米 | |||||||||||
1.8 SCi | 34 毫米 | 151 毫米 | - | |||||||||||
1.8 SCi | 47 毫米 | 155 毫米 | - | |||||||||||
1.8 SCi | 107 毫米 | 31 毫米 | - | |||||||||||
1.8 SCi | 215 毫米 | 17 毫米 | - | |||||||||||
1.8 SCi | 218 毫米 | 17 毫米 | - | |||||||||||
1.8 SCi | - | - | 76,3 毫米 | |||||||||||
1.8 SCi | 70 毫米 | - | - | |||||||||||
1.8 SCi | - | - | 136 毫米 | |||||||||||
1.8 SCi | 255 毫米 | - | - | |||||||||||
1.8 SCi | 100 毫米 | 25 毫米 | - | |||||||||||
1.8 SCi | 53 毫米 | - | - | |||||||||||
1.8 SCi | 49 毫米 | - | - | |||||||||||
1.8 SCi | 628 毫米 | - | - | |||||||||||
1.8 SCi | 196 毫米 | - | - | |||||||||||
1.8 SCi | 620 毫米 | - | - | |||||||||||
1.8 SCi | - | - | 280 毫米 | |||||||||||
1.8 SCi | - | - | 300 毫米 | |||||||||||
1.8 SCi | 165 毫米 | - | - | |||||||||||
1.8 SCi | 73 毫米 | 27 / 27 毫米 | 62 毫米 | |||||||||||
1.8 SCi | 91 毫米 | - | 79 毫米 | |||||||||||
1.8 SCi | 75 毫米 | - | 67 毫米 | |||||||||||
1.8 SCi | - | 26 毫米 | - | |||||||||||
1.8 SCi | 29 毫米 | - | - | |||||||||||
1.8 SCi | 30 毫米 | - | - | |||||||||||
1.8 SCi | - | 37 毫米 | - | |||||||||||
1.8 SCi | - | 88 毫米 | - | |||||||||||
1.8 SCi | 405 毫米 | - | - | |||||||||||
1.8 SCi | - | 12 毫米 | - | |||||||||||
1.8 SCi | - | 13 毫米 | 84 毫米 | |||||||||||
1.8 SCi | 76 毫米 | 30 毫米 | 134 毫米 | |||||||||||
1.8 SCi | - | 12 毫米 | - | |||||||||||
1.8 SCi | 20 毫米 | - | - | |||||||||||
1.8 SCi | - | 19 毫米 | - | |||||||||||
1.8 SCi | - | 12 毫米 | - | |||||||||||
1.8 SCi | - | 5 毫米 | - | |||||||||||
1.8 SCi | 36 毫米 | 35 毫米 | - | |||||||||||
1.8 SCi | 111 毫米 | - | - | |||||||||||
1.8 SCi | 101 毫米 | - | - | |||||||||||
1.8 SCi | 215 毫米 | - | - | |||||||||||
1.8 SCi | 218 毫米 | - | - | |||||||||||
1.8 SCi | 70 毫米 | 12 毫米 | - | |||||||||||
1.8 SCi | 78 毫米 | 13 毫米 | - | |||||||||||
1.8 SCi | 35 毫米 | 12 毫米 | - | |||||||||||
1.8 SCi | 112 毫米 | - | - | |||||||||||
1.8 SCi | 82 毫米 | 21 毫米 | - | |||||||||||
1.8 SCi | 20 毫米 | 30 毫米 | - | |||||||||||
1.8 SCi | 46 毫米 | 14 毫米 | - | |||||||||||
1.8 SCi | 124 毫米 | - | - | |||||||||||
1.8 SCi | 39 毫米 | - | - | |||||||||||
1.8 SCi | 46 毫米 | 19 毫米 | - | |||||||||||
1.8 SCi | 48 毫米 | 18 毫米 | - | |||||||||||
1.8 SCi | 68 毫米 | 12 毫米 | - | |||||||||||
1.8 SCi | - | - | 300,0 毫米 | |||||||||||
1.8 SCi | - | - | 280,0 毫米 | |||||||||||
1.8 SCi | - | - | 241,0 毫米 | |||||||||||
1.8 SCi | - | 12 毫米 | 35,0 毫米 | |||||||||||
1.8 SCi | - | 13 毫米 | 78,0 毫米 | |||||||||||
1.8 SCi | 166 毫米 | - | 74,5 毫米 | |||||||||||
1.8 SCi | 75 毫米 | 27 毫米 | 65,6 毫米 | |||||||||||
1.8 SCi | - | 17 毫米 | - | |||||||||||
1.8 SCi | 107 毫米 | - | - | |||||||||||
1.8 SCi | 118 毫米 | - | - | |||||||||||
1.8 SCi | - | - | 240 毫米 | |||||||||||
1.8 SCi | 165 毫米 | - | 74,5 毫米 | |||||||||||
1.8 SCi | 90 毫米 | - | 75 毫米 | |||||||||||
1.8 SCi | 63 毫米 | - | - | |||||||||||
1.8 SCi | 100 毫米 | - | - | |||||||||||
1.8 SCi | 110 毫米 | - | - | |||||||||||
1.8 SCi | 32 毫米 | - | - | |||||||||||
1.8 SCi | 36 毫米 | - | - | |||||||||||
1.8 SCi | 175 毫米 | - | - | |||||||||||
1.8 SCi | - | - | 8 毫米 | |||||||||||
1.8 SCi | 62 毫米 | - | - | |||||||||||
1.8 SCi | - | 27 毫米 | - | |||||||||||
1.8 SCi | - | - | 28,0 毫米 | |||||||||||
1.8 SCi | 19 毫米 | - | 46 毫米 | |||||||||||
1.8 SCi | - | 8 毫米 | 76 毫米 | |||||||||||
1.8 SCi | - | 8 毫米 | 70 毫米 | |||||||||||
1.8 SCi | - | 30 毫米 | 58 毫米 | |||||||||||
1.8 SCi | - | 17 毫米 | 68,5 毫米 | |||||||||||
1.8 SCi | - | 30 毫米 | 134 毫米 | |||||||||||
1.8 SCi | 54 毫米 | - | - | |||||||||||
1.8 SCi | 24 毫米 | - | - | |||||||||||
1.8 SCi | - | 14 毫米 | 22 毫米 | |||||||||||
1.8 SCi | 35 毫米 | 12 毫米 | 57 毫米 | |||||||||||
1.8 SCi | 37 毫米 | 40 毫米 | 75 毫米 | |||||||||||
1.8 SCi | 88 毫米 | 28 毫米 | - | |||||||||||
1.8 SCi | 107 毫米 | 30 毫米 | - | |||||||||||
1.8 SCi | 100 毫米 | 28 毫米 | - | |||||||||||
1.8 SCi | 165 毫米 | 8 毫米 | 74,5 毫米 | |||||||||||
1.8 SCi | 115 毫米 | - | - | |||||||||||
1.8 SCi | - | - | 82 毫米 | |||||||||||
1.8 SCi | - | 159 毫米 | 240 毫米 | |||||||||||
1.8 SCi | 47 毫米 | - | 300,0 毫米 | |||||||||||
1.8 SCi | 34 毫米 | - | 279,8 毫米 | |||||||||||
1.8 SCi | - | 13 毫米 | 77,65 毫米 | |||||||||||
1.8 SCi | - | 16 毫米 | 52,5 毫米 | |||||||||||
1.8 SCi | 165 毫米 | - | 75 毫米 | |||||||||||
1.8 SCi | 81 毫米 | - | 78 毫米 | |||||||||||
1.8 SCi | 61 毫米 | - | - | |||||||||||
1.8 SCi | 75 毫米 | 26 毫米 | 65,0 毫米 | |||||||||||
1.8 SCi | - | 20 毫米 | 27 毫米 | |||||||||||
1.8 SCi | - | 13 毫米 | 23 毫米 | |||||||||||
1.8 SCi | - | 5 毫米 | - | |||||||||||
1.8 SCi | 94 毫米 | - | - | |||||||||||
1.8 SCi | 89 毫米 | - | 76 毫米 | |||||||||||
1.8 SCi | - | 16 毫米 | - | |||||||||||
1.8 SCi | - | 12 毫米 | - | |||||||||||
1.8 SCi | - | 13 毫米 | - | |||||||||||
1.8 SCi | 224 毫米 | - | - | |||||||||||
1.8 SCi | 90 毫米 | - | - | |||||||||||
1.8 SCi | 68 毫米 | - | - | |||||||||||
1.8 SCi | 72 毫米 | 29 毫米 | - | |||||||||||
1.8 SCi | 361 毫米 | - | - | |||||||||||
1.8 SCi | 85 毫米 | 71 毫米 | 77 毫米 | |||||||||||
1.8 SCi | - | - | 147 毫米 | |||||||||||
1.8 SCi | - | - | 120 毫米 | |||||||||||
1.8 SCi | - | - | 121 毫米 | |||||||||||
1.8 SCi | 3 毫米 | 13 毫米 | 23 毫米 | |||||||||||
1.8 SCi | 13 毫米 | 88 毫米 | 188 毫米 | |||||||||||
1.8 SCi | 6 毫米 | 37 毫米 | 50 毫米 | |||||||||||
1.8 SCi | 91 毫米 | - | 78,3 毫米 | |||||||||||
1.8 SCi | 23 毫米 | - | - | |||||||||||
1.8 SCi | - | 13 毫米 | 22,4 毫米 | |||||||||||
1.8 SCi | - | 88 毫米 | 180 毫米 | |||||||||||
1.8 SCi | 18 毫米 | - | 25 毫米 | |||||||||||
1.8 SCi | 14 毫米 | - | - | |||||||||||
1.8 SCi | 25 毫米 | - | - | |||||||||||
1.8 SCi | - | 52 毫米 | 77,5 毫米 | |||||||||||
1.8 SCi | 365 毫米 | - | - | |||||||||||
1.8 SCi | 91 毫米 | - | 78.3 毫米 | |||||||||||
1.8 SCi | 75 毫米 | 29 毫米 | 67 毫米 | |||||||||||
1.8 SCi | - | 40 毫米 | 70 毫米 | |||||||||||
1.8 SCi | - | 40 毫米 | 75,00 毫米 | |||||||||||
1.8 SCi | 106 毫米 | 23 毫米 | - | |||||||||||
1.8 SCi | - | - | 84,5 毫米 | |||||||||||
1.8 SCi | 115 毫米 | 31 毫米 | - | |||||||||||
1.8 SCi | 108 毫米 | 31 毫米 | - | |||||||||||
1.8 SCi | - | 12 毫米 | 60 毫米 | |||||||||||
1.8 SCi | - | 12 毫米 | 35 毫米 | |||||||||||
1.8 SCi | - | 13 毫米 | 76 毫米 | |||||||||||
1.8 SCi | - | 16 毫米 | 46,54 毫米 | |||||||||||
1.8 SCi | - | 75 毫米 | 93 毫米 | |||||||||||
1.8 SCi | 76 毫米 | 40 毫米 | 134,5 毫米 | |||||||||||
1.8 SCi | - | 40 毫米 | 55 毫米 | |||||||||||
1.8 SCi | - | 35 毫米 | 107,0 毫米 | |||||||||||
1.8 SCi | - | 28 毫米 | - | |||||||||||
1.8 SCi | - | - | 73,0 毫米 | |||||||||||
1.8 SCi | - | - | 21,5 毫米 | |||||||||||
1.8 SCi | - | - | 148,0 毫米 | |||||||||||
1.8 SCi | - | - | 118,0 毫米 | |||||||||||
1.8 SCi | - | 12 毫米 | 50,0 毫米 | |||||||||||
1.8 SCi | - | 13 毫米 | 84,0 毫米 | |||||||||||
1.8 SCi | - | - | 76,0 毫米 | |||||||||||
1.8 SCi | - | - | 70,0 毫米 | |||||||||||
1.8 SCi | - | 30 毫米 | 58,0 毫米 | |||||||||||
1.8 SCi | - | 12 毫米 | 60,5 毫米 | |||||||||||
1.8 SCi | - | - | 46,2 毫米 | |||||||||||
1.8 SCi | - | 12 毫米 | 57,0 毫米 | |||||||||||
1.8 SCi | - | 31 毫米 | 136,0 毫米 | |||||||||||
1.8 SCi | - | 30 毫米 | 134,0 毫米 | |||||||||||
1.8 SCi | 155 毫米 | - | 75 毫米 | |||||||||||
1.8 SCi | 93 毫米 | 61 毫米 | 76 毫米 | |||||||||||
1.8 SCi | 72 毫米 | 32 / 32 毫米 | 62 毫米 | |||||||||||
1.8 SCi | 86 毫米 | - | 77 毫米 | |||||||||||
1.8 SCi | - | 17 毫米 | 56 毫米 | |||||||||||
1.8 SCi | - | 17 毫米 | 54 毫米 | |||||||||||
1.8 SCi | - | 17 毫米 | 53.3 毫米 | |||||||||||
1.8 SCi | - | 17 毫米 | 49 毫米 | |||||||||||
1.8 SCi | - | 12 毫米 | 46,5 毫米 | |||||||||||
1.8 SCi | - | 41 毫米 | 75,5 毫米 | |||||||||||
1.8 SCi | - | - | 134 毫米 | |||||||||||
1.8 SCi | 37 毫米 | 35 毫米 | 107 毫米 | |||||||||||
1.8 SCi | 50 毫米 | - | 57 毫米 | |||||||||||
1.8 SCi | 6 毫米 | 37 毫米 | 50,00 毫米 | |||||||||||
1.8 SCi | 107 毫米 | 75 毫米 | - | |||||||||||
1.8 SCi | - | - | 134.2 毫米 | |||||||||||
1.8 SCi | 219 毫米 | - | - | |||||||||||
1.8 SCi | 200 毫米 | - | - | |||||||||||
1.8 SCi | - | 17 毫米 | 54,5 毫米 | |||||||||||
1.8 SCi | - | 17 毫米 | 54,1 毫米 | |||||||||||
1.8 SCi | - | 44 毫米 | 60,5 毫米 | |||||||||||
1.8 SCi | - | - | 74,5 毫米 | |||||||||||
1.8 SCi | 71 毫米 | 26 毫米 | 67,0 毫米 | |||||||||||
1.8 SCi | 93 毫米 | - | 76,0 毫米 | |||||||||||
1.8 SCi | 164 毫米 | - | - | |||||||||||
1.8 SCi | 75 毫米 | 26 毫米 | 66 毫米 | |||||||||||
1.8 SCi | 74 毫米 | 29 毫米 | 65 毫米 | |||||||||||
1.8 SCi | 75 毫米 | 31 毫米 | 65 毫米 | |||||||||||
1.8 SCi | 88 毫米 | - | 78 毫米 | |||||||||||
1.8 SCi | - | - | 34,4 毫米 | |||||||||||
1.8 SCi | - | 26 毫米 | 133 毫米 | |||||||||||
1.8 SCi | 97 毫米 | 63 毫米 | 136 毫米 | |||||||||||
1.8 SCi | - | - | 76,30 毫米 | |||||||||||
1.8 SCi | - | - | 70,00 毫米 | |||||||||||
1.8 SCi | 378 毫米 | - | - | |||||||||||
1.8 SCi | - | - | 119 毫米 | |||||||||||
1.8 SCi | 47 毫米 | - | 300 毫米 | |||||||||||
1.8 SCi | 34 毫米 | - | 280 毫米 | |||||||||||
1.8 SCi | 38 毫米 | - | - | |||||||||||
1.8 SCi | 74 毫米 | - | 29 毫米 | |||||||||||
1.8 SCi | 206 毫米 | 17 毫米 | - | |||||||||||
1.8 SCi | - | 80 毫米 | - | |||||||||||
1.8 SCi | 62 毫米 | - | 64,3 毫米 | |||||||||||
1.8 SCi | 73 毫米 | 27 毫米 | 67 毫米 | |||||||||||
1.8 SCi | 93 毫米 | 62 毫米 | - | |||||||||||
1.8 SCi | 72 毫米 | 29 / 29 毫米 | 70 毫米 | |||||||||||
1.8 SCi | - | - | 120,4 毫米 | |||||||||||
1.8 SCi | 114 毫米 | - | - | |||||||||||
1.8 SCi | 102 毫米 | - | - | |||||||||||
1.8 SCi | - | 16 毫米 | 59 毫米 | |||||||||||
1.8 SCi | - | 14 毫米 | 53 毫米 | |||||||||||
1.8 SCi | 100 毫米 | 28 毫米 | - | |||||||||||
1.8 SCi | 85 毫米 | - | 77 毫米 | |||||||||||
1.8 SCi | 103 毫米 | 28 毫米 | - | |||||||||||
1.8 SCi | 107 毫米 | 30 毫米 | - | |||||||||||
1.8 SCi | 215 毫米 | 17 毫米 | - | |||||||||||
1.8 SCi | 93 毫米 | 62 毫米 | 76 毫米 | |||||||||||
1.8 SCi | 72 毫米 | 30 毫米 | 62 毫米 | |||||||||||
1.8 SCi | - | - | 151 毫米 | |||||||||||
1.8 SCi | 111 毫米 | 31 毫米 | - | |||||||||||
1.8 SCi | 69 毫米 | 13 毫米 | 35 毫米 | |||||||||||
1.8 SCi | 78 毫米 | 13 毫米 | 78 毫米 | |||||||||||
1.8 SCi | 46 毫米 | - | - | |||||||||||
1.8 SCi | - | 12 毫米 | 50 毫米 | |||||||||||
1.8 SCi | - | 12 毫米 | 84 毫米 | |||||||||||
1.8 SCi | 35 毫米 | 12 毫米 | 36 毫米 | |||||||||||
1.8 SCi | 45 毫米 | 12 毫米 | 60 毫米 | |||||||||||
1.8 SCi | 73 毫米 | 29 毫米 | 62.5 毫米 | |||||||||||
1.8 SCi | 69 毫米 | 28 毫米 | - | |||||||||||
1.8 SCi | 41 毫米 | 21 毫米 | - | |||||||||||
1.8 SCi | - | 55 / 55 毫米 | 17 毫米 | |||||||||||
1.8 SCi | 69 毫米 | 12 毫米 | - | |||||||||||
1.8 SCi | 31 毫米 | 17 毫米 | - | |||||||||||
1.8 SCi | 125 毫米 | - | - | |||||||||||
1.8 SCi | 77 毫米 | - | - | |||||||||||
1.8 SCi | 75 毫米 | - | - | |||||||||||
1.8 SCi | 77 毫米 | 12 毫米 | - | |||||||||||
1.8 SCi | 45 毫米 | - | - | |||||||||||
1.8 SCi | 73 毫米 | 29 毫米 | 62,5 毫米 | |||||||||||
1.8 SCi | - | 22 毫米 | - | |||||||||||
1.8 SCi | 85 毫米 | - | - | |||||||||||
1.8 SCi | 155 毫米 | - | 136 毫米 | |||||||||||
1.8 SCi | 76 毫米 | 40 毫米 | 134.5 毫米 | |||||||||||
1.8 SCi | - | - | 149 毫米 | |||||||||||
1.8 SCi | - | - | 117 毫米 | |||||||||||
1.8 SCi | - | - | 136.0 毫米 | |||||||||||
1.8 SCi | 220 毫米 | - | - | |||||||||||
1.8 SCi | 195 毫米 | - | - | |||||||||||
1.8 SCi | 220 毫米 | 17 毫米 | - | |||||||||||
1.8 SCi | 86 毫米 | 69 毫米 | 75 毫米 | |||||||||||
1.8 SCi | 103 毫米 | - | - | |||||||||||
1.8 SCi | 108 毫米 | 30 毫米 | - | |||||||||||
1.8 SCi | - | 16 毫米 | 52 毫米 | |||||||||||
1.8 SCi | - | 14 毫米 | 52 毫米 | |||||||||||
1.8 SCi | 164 毫米 | - | 74 毫米 | |||||||||||
1.8 SCi | 75 毫米 | 27 毫米 | 65.5 毫米 | |||||||||||
1.8 SCi | 93 毫米 | - | - | |||||||||||
1.8 SCi | 8 毫米 | 37 毫米 | 50 毫米 | |||||||||||
1.8 SCi | 37 毫米 | 35 毫米 | 35 毫米 | |||||||||||
1.8 SCi | 20 毫米 | 30 毫米 | 58 毫米 | |||||||||||
1.8 SCi | 15 毫米 | 88 毫米 | 188,00 毫米 | |||||||||||
1.8 SCi | - | 17 毫米 | 49,3 毫米 | |||||||||||
1.8 SCi | - | 6 毫米 | 53,3 毫米 | |||||||||||
1.8 SCi | - | 35 毫米 | 107.5 毫米 | |||||||||||
1.8 SCi | 106 毫米 | - | - | |||||||||||
1.8 SCi | - | - | 146 毫米 | |||||||||||
1.8 SCi | - | 63 毫米 | 136,00 毫米 | |||||||||||
1.8 SCi | - | 41 毫米 | 75,00 毫米 | |||||||||||
1.8 SCi | - | 12 毫米 | 37,00 毫米 | |||||||||||
1.8 SCi | - | - | 69 毫米 | |||||||||||
1.8 SCi | - | 13 毫米 | 78 毫米 | |||||||||||
