对Ford Mondeo推荐的前后制动盘尺寸。
MONDEO IV 豪华轿车 (BA7) 2007-2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 碟片厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔的数量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 毫米 | 28 毫米 | 26 毫米 | 52,1 毫米 | - | - | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 毫米 | 28 毫米 | 26 毫米 | 52 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 毫米 | 28 毫米 | 26 毫米 | 52 毫米 | - | 5 | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 毫米 | 28 毫米 | 26 毫米 | 52 毫米 | - | 5 | 63,6 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 毫米 | 10,9 毫米 | 9 毫米 | 50,8 毫米 | - | 5 | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 毫米 | 11 毫米 | 9 毫米 | 50,8 毫米 | 63,5 毫米 | 5 | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 毫米 | 11 毫米 | 9 毫米 | 50,8 毫米 | 63,6 毫米 | 5 | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MONDEO IV Turnier (BA7) 2007-2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 碟片厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔的数量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 毫米 | 28 毫米 | 26 毫米 | 52,1 毫米 | - | - | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 毫米 | 28 毫米 | 26 毫米 | 52 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 毫米 | 28 毫米 | 26 毫米 | 52 毫米 | - | 5 | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 毫米 | 28 毫米 | 26 毫米 | 52 毫米 | - | 5 | 63,6 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 毫米 | 10,9 毫米 | 9 毫米 | 50,8 毫米 | - | 5 | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 毫米 | 11 毫米 | 9 毫米 | 50,8 毫米 | 63,5 毫米 | 5 | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 毫米 | 11 毫米 | 9 毫米 | 50,8 毫米 | 63,6 毫米 | 5 | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MONDEO IV (BA7) 2007-2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 碟片厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔的数量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 毫米 | 28 毫米 | 26 毫米 | 52,1 毫米 | - | - | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 毫米 | 28 毫米 | 26 毫米 | 52 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 毫米 | 28 毫米 | 26 毫米 | 52 毫米 | - | 5 | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 毫米 | 28 毫米 | 26 毫米 | 52 毫米 | - | 5 | 63,6 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 毫米 | 10,9 毫米 | 9 毫米 | 50,8 毫米 | - | 5 | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 毫米 | 11 毫米 | 9 毫米 | 50,8 毫米 | 63,5 毫米 | 5 | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 毫米 | 11 毫米 | 9 毫米 | 50,8 毫米 | 63,6 毫米 | 5 | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MONDEO III 豪华轿车 (B4Y) 2000-2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 碟片厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔的数量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 毫米 | 12 毫米 | 10 毫米 | 34,1 毫米 | 63,55 毫米 | 5 | 107,95 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 毫米 | 12 毫米 | 10 毫米 | 34,1 毫米 | - | - | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 毫米 | 12 毫米 | 10 毫米 | 34 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 毫米 | 12 毫米 | 10 毫米 | 34 毫米 | - | 5 | 107,95 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 毫米 | 12 毫米 | 10 毫米 | 34 毫米 | - | 5 | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 毫米 | 23,9 毫米 | 22 毫米 | 47 毫米 | - | 5 | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 毫米 | 24 毫米 | 22 毫米 | 45.5 毫米 | - | 5 | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MONDEO III Turnier (BWY) 2000-2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 碟片厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔的数量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 毫米 | 12 毫米 | 10 毫米 | 34,1 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 毫米 | 12 毫米 | 10 毫米 | 34,1 毫米 | - | 5 | 63,5 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 毫米 | 12 毫米 | 10 毫米 | 34.1 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 毫米 | 12 毫米 | 10 毫米 | 34.1 毫米 | - | 5 | 107.95 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 毫米 | 12 毫米 | 10 毫米 | 34.1 毫米 | - | 5 | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 毫米 | 12.00 毫米 | 10.00 毫米 | 34.00 毫米 | - | 5 | 108.00 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 毫米 | 12 毫米 | - | 34 毫米 | - | 5 | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MONDEO III (B5Y) 2000-2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 碟片厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔的数量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 毫米 | 12 毫米 | 10 毫米 | 34,1 毫米 | 63,55 毫米 | 5 | 107,95 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 毫米 | 12 毫米 | 10 毫米 | 34,1 毫米 | - | - | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 毫米 | 12 毫米 | 10 毫米 | 34 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 毫米 | 12 毫米 | 10 毫米 | 34 毫米 | - | 5 | 107,95 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 毫米 | 12 毫米 | 10 毫米 | 34 毫米 | - | 5 | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 毫米 | 23,9 毫米 | 22 毫米 | 47 毫米 | - | 5 | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 毫米 | 24 毫米 | 22 毫米 | 45.5 毫米 | - | 5 | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MONDEO II 豪华轿车 (BFP) 1996-2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 碟片厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔的数量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252 毫米 | 20 毫米 | 18 毫米 | 43,7 毫米 | - | - | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 毫米 | 20 毫米 | 18 毫米 | 43,5 毫米 | - | 4 | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 毫米 | 20 毫米 | 18 毫米 | 43,7 毫米 | - | 4 | 107,95 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 毫米 | 20 毫米 | 18 毫米 | 43,7 毫米 | - | 4 | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 毫米 | 20 毫米 | 18 毫米 | 43,9 毫米 | 63,55 毫米 | 4 | 107,95 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 毫米 | 20 毫米 | 18 毫米 | 43.7 毫米 | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 毫米 | 20 毫米 | 18 毫米 | 43.7 毫米 | - | 4 | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MONDEO II Turnier (BNP) 1996-2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 碟片厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔的数量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252 毫米 | 20 毫米 | 18 毫米 | 43,7 毫米 | - | - | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 毫米 | 20 毫米 | 18 毫米 | 43,5 毫米 | - | 4 | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 毫米 | 20 毫米 | 18 毫米 | 43,7 毫米 | - | 4 | 107,95 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 毫米 | 20 毫米 | 18 毫米 | 43,7 毫米 | - | 4 | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 毫米 | 20 毫米 | 18 毫米 | 43,9 毫米 | 63,55 毫米 | 4 | 107,95 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 毫米 | 20 毫米 | 18 毫米 | 43.7 毫米 | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 毫米 | 20 毫米 | 18 毫米 | 43.7 毫米 | - | 4 | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MONDEO II (BAP) 1996-2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 碟片厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔的数量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252 毫米 | 20 毫米 | 18 毫米 | 43,7 毫米 | - | - | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 毫米 | 20 毫米 | 18 毫米 | 43,5 毫米 | - | 4 | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 毫米 | 20 毫米 | 18 毫米 | 43,7 毫米 | - | 4 | 107,95 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 毫米 | 20 毫米 | 18 毫米 | 43,7 毫米 | - | 4 | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 毫米 | 20 毫米 | 18 毫米 | 43,9 毫米 | 63,55 毫米 | 4 | 107,95 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 毫米 | 20 毫米 | 18 毫米 | 43.7 毫米 | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 毫米 | 20 毫米 | 18 毫米 | 43.7 毫米 | - | 4 | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MONDEO I 豪华轿车 (GBP) 1993-1996 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 碟片厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔的数量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252 毫米 | 20 毫米 | 18 毫米 | 43,7 毫米 | - | - | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 毫米 | 20 毫米 | 18 毫米 | 43,5 毫米 | - | 4 | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 毫米 | 20 毫米 | 18 毫米 | 43,7 毫米 | - | 4 | 107,95 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 毫米 | 20 毫米 | 18 毫米 | 43,7 毫米 | - | 4 | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 毫米 | 20 毫米 | 18 毫米 | 43,9 毫米 | 63,55 毫米 | 4 | 107,95 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 毫米 | 20 毫米 | 18 毫米 | 43.7 毫米 | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 毫米 | 20 毫米 | 18 毫米 | 43.7 毫米 | - | 4 | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MONDEO I Turnier (BNP) 1993-1996 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 碟片厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔的数量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252 毫米 | 20 毫米 | 18 毫米 | 43,7 毫米 | - | - | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 毫米 | 20 毫米 | 18 毫米 | 43,5 毫米 | - | 4 | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 毫米 | 20 毫米 | 18 毫米 | 43,7 毫米 | - | 4 | 107,95 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 毫米 | 20 毫米 | 18 毫米 | 43,7 毫米 | - | 4 | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 毫米 | 20 毫米 | 18 毫米 | 43,9 毫米 | 63,55 毫米 | 4 | 107,95 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 毫米 | 20 毫米 | 18 毫米 | 43.7 毫米 | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 毫米 | 20 毫米 | 18 毫米 | 43.7 毫米 | - | 4 | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示更多
|
MONDEO IV 豪华轿车 (BA7) 2007-2015
直径
300 毫米
碟片厚度
28 毫米
最小厚度
26 毫米
高度
52,1 毫米
PCD
108 毫米
直径
300 毫米
碟片厚度
28 毫米
最小厚度
26 毫米
高度
52 毫米
孔的数量
5
直径
300 毫米
碟片厚度
28 毫米
最小厚度
26 毫米
高度
52 毫米
孔的数量
5
PCD
108 毫米
显示更多
MONDEO IV Turnier (BA7) 2007-2015
直径
300 毫米
碟片厚度
28 毫米
最小厚度
26 毫米
高度
52,1 毫米
PCD
108 毫米
直径
300 毫米
碟片厚度
28 毫米
最小厚度
26 毫米
高度
52 毫米
孔的数量
5
直径
300 毫米
碟片厚度
28 毫米
最小厚度
26 毫米
高度
52 毫米
孔的数量
5
PCD
108 毫米
显示更多
MONDEO IV (BA7) 2007-2015
直径
300 毫米
碟片厚度
28 毫米
最小厚度
26 毫米
高度
52,1 毫米
PCD
108 毫米
直径
300 毫米
碟片厚度
28 毫米
最小厚度
26 毫米
高度
52 毫米
孔的数量
5
直径
300 毫米
碟片厚度
28 毫米
最小厚度
26 毫米
高度
52 毫米
孔的数量
5
PCD
108 毫米
显示更多
MONDEO III 豪华轿车 (B4Y) 2000-2007
直径
280 毫米
碟片厚度
12 毫米
最小厚度
10 毫米
高度
34,1 毫米
轮毂直径
63,55 毫米
孔的数量
5
PCD
107,95 毫米
直径
280 毫米
碟片厚度
12 毫米
最小厚度
10 毫米
高度
34,1 毫米
PCD
108 毫米
直径
280 毫米
碟片厚度
12 毫米
最小厚度
10 毫米
高度
34 毫米
孔的数量
5
显示更多
MONDEO III Turnier (BWY) 2000-2007
直径
279 毫米
碟片厚度
12 毫米
最小厚度
10 毫米
高度
34,1 毫米
孔的数量
5
直径
279 毫米
碟片厚度
12 毫米
最小厚度
10 毫米
高度
34,1 毫米
孔的数量
5
PCD
63,5 毫米
直径
279 毫米
碟片厚度
12 毫米
最小厚度
10 毫米
高度
34.1 毫米
孔的数量
5
显示更多
MONDEO III (B5Y) 2000-2007
直径
280 毫米
碟片厚度
12 毫米
最小厚度
10 毫米
高度
34,1 毫米
轮毂直径
63,55 毫米
孔的数量
5
PCD
107,95 毫米
直径
280 毫米
碟片厚度
12 毫米
最小厚度
10 毫米
高度
34,1 毫米
PCD
108 毫米
直径
280 毫米
碟片厚度
12 毫米
最小厚度
10 毫米
高度
34 毫米
孔的数量
5
显示更多
MONDEO II 豪华轿车 (BFP) 1996-2000
直径
252 毫米
碟片厚度
20 毫米
最小厚度
18 毫米
高度
43,7 毫米
PCD
108 毫米
直径
253 毫米
碟片厚度
20 毫米
最小厚度
18 毫米
高度
43,5 毫米
孔的数量
4
PCD
108 毫米
直径
253 毫米
碟片厚度
20 毫米
最小厚度
18 毫米
高度
43,7 毫米
孔的数量
4
PCD
107,95 毫米
显示更多
MONDEO II Turnier (BNP) 1996-2000
直径
252 毫米
碟片厚度
20 毫米
最小厚度
18 毫米
高度
43,7 毫米
PCD
108 毫米
直径
253 毫米
碟片厚度
20 毫米
最小厚度
18 毫米
高度
43,5 毫米
孔的数量
4
PCD
108 毫米
直径
253 毫米
碟片厚度
20 毫米
最小厚度
18 毫米
高度
43,7 毫米
孔的数量
4
PCD
107,95 毫米
显示更多
MONDEO II (BAP) 1996-2000
直径
252 毫米
碟片厚度
20 毫米
最小厚度
18 毫米
高度
43,7 毫米
PCD
108 毫米
直径
253 毫米
碟片厚度
20 毫米
最小厚度
18 毫米
高度
43,5 毫米
孔的数量
4
PCD
108 毫米
直径
253 毫米
碟片厚度
20 毫米
最小厚度
18 毫米
高度
43,7 毫米
孔的数量
4
PCD
107,95 毫米
显示更多
MONDEO I 豪华轿车 (GBP) 1993-1996
直径
252 毫米
碟片厚度
20 毫米
最小厚度
18 毫米
高度
43,7 毫米
PCD
108 毫米
直径
253 毫米
碟片厚度
20 毫米
最小厚度
18 毫米
高度
43,5 毫米
孔的数量
4
PCD
108 毫米
直径
253 毫米
碟片厚度
20 毫米
最小厚度
18 毫米
高度
43,7 毫米
孔的数量
4
PCD
107,95 毫米
显示更多
MONDEO I Turnier (BNP) 1993-1996
直径
252 毫米
碟片厚度
20 毫米
最小厚度
18 毫米
高度
43,7 毫米
PCD
108 毫米
直径
253 毫米
碟片厚度
20 毫米
最小厚度
18 毫米
高度
43,5 毫米
孔的数量
4
PCD
108 毫米
直径
253 毫米
碟片厚度
20 毫米
最小厚度
18 毫米
高度
43,7 毫米
孔的数量
4
PCD
107,95 毫米
显示更多