对Ford Puma推荐的前后制动盘尺寸。
Puma (1997 - 2003) | ||||||||||||||
直径 | 厚度 | 高度 | 孔数 | 螺栓孔尺寸 | 中心孔直径 | 轮毂螺栓孔的节圆直径 | 最小厚度 | |||||||
239 | 20 毫米 | 43 毫米 | 4 | 13.60 | 63.50 毫米 | 108 毫米 | - | |||||||
Puma (2000 - 2003) | ||||||||||||||
直径 | 厚度 | 高度 | 孔数 | 螺栓孔尺寸 | 中心孔直径 | 轮毂螺栓孔的节圆直径 | 最小厚度 | |||||||
258 | 22 毫米 | 43.40 毫米 | 4 | 13.60 | 63.40 毫米 | 108 毫米 | - | |||||||
Puma (1997 - 2002) | ||||||||||||||
直径 | 厚度 | 高度 | 孔数 | 螺栓孔尺寸 | 中心孔直径 | 轮毂螺栓孔的节圆直径 | 最小厚度 | |||||||
239 | 20 毫米 | 43.5 毫米 | 4 | - | 63.6 毫米 | - | 8.9 毫米 | |||||||
Puma (2000 - 2002) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
直径 | 厚度 | 高度 | 孔数 | 螺栓孔尺寸 | 中心孔直径 | 轮毂螺栓孔的节圆直径 | 最小厚度 | |||||||
258 | 22 毫米 | 43.5 毫米 | 4 | - | 63.6 毫米 | - | - | |||||||
Puma (1999 - 2000) | ||||||||||||||
直径 | 厚度 | 高度 | 孔数 | 螺栓孔尺寸 | 中心孔直径 | 轮毂螺栓孔的节圆直径 | 最小厚度 | |||||||
252 | 10.0 毫米 | 33.0 毫米 | 4 | - | 63.6 毫米 | - | 8.9 毫米 | |||||||
Puma (1998 - 2000) | ||||||||||||||
直径 | 厚度 | 高度 | 孔数 | 螺栓孔尺寸 | 中心孔直径 | 轮毂螺栓孔的节圆直径 | 最小厚度 | |||||||
239 | 20 毫米 | 43 毫米 | 4 | 13.60 | 63.50 毫米 | 108 毫米 | - | |||||||
239 | 20 毫米 | 43.5 毫米 | 4 | - | 63.6 毫米 | - | - |
Puma (1997 - 2003)
直径
239
厚度
20 毫米
高度
43 毫米
孔数
4
螺栓孔尺寸
13.60
中心孔直径
63.50 毫米
轮毂螺栓孔的节圆直径
108 毫米
Puma (2000 - 2003)
直径
258
厚度
22 毫米
高度
43.40 毫米
孔数
4
螺栓孔尺寸
13.60
中心孔直径
63.40 毫米
轮毂螺栓孔的节圆直径
108 毫米
Puma (1997 - 2002)
直径
239
厚度
20 毫米
高度
43.5 毫米
孔数
4
中心孔直径
63.6 毫米
最小厚度
8.9 毫米
Puma (2000 - 2002)
直径
258
厚度
22 毫米
高度
43.5 毫米
孔数
4
中心孔直径
63.6 毫米
Puma (1999 - 2000)
直径
252
厚度
10.0 毫米
高度
33.0 毫米
孔数
4
中心孔直径
63.6 毫米
最小厚度
8.9 毫米
Puma (1998 - 2000)
直径
239
厚度
20 毫米
高度
43 毫米
孔数
4
螺栓孔尺寸
13.60
中心孔直径
63.50 毫米
轮毂螺栓孔的节圆直径
108 毫米
直径
239
厚度
20 毫米
高度
43.5 毫米
孔数
4
中心孔直径
63.6 毫米