Mercedes-Benz E-Class有什么样的油过滤器。
E-CLASS 轿跑车 (C238) 2016-2020 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | (1/2) | 外径 | |||||||||||
E 200 4-matic (238.343) | 85 毫米 | 32 毫米 | 64 毫米 | |||||||||||
E 200 4-matic (238.343) | 86 毫米 | 29 / 31 毫米 | 71 毫米 | |||||||||||
E 200 4-matic (238.343) | 86 毫米 | 28 / 33 毫米 | 71,0 毫米 | |||||||||||
E-CLASS 轿跑车 (C207) 2009-2020 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | (1/2) | 外径 | |||||||||||
E 350 CGI (207.357) | 115 毫米 | 31 / 31 毫米 | 64,2 毫米 | |||||||||||
E 350 CGI (207.357) | 115 毫米 | 31 / 31 毫米 | 64 毫米 | |||||||||||
E 350 CGI (207.357) | 115 毫米 | 26 / 33 毫米 | 64 毫米 | |||||||||||
E 350 CGI (207.357) | 115 毫米 | 30 毫米 | 64 毫米 | |||||||||||
E 350 CGI (207.357) | 114 毫米 | 31 毫米 | 65 毫米 | |||||||||||
E 350 CGI (207.357) | 153 毫米 | - | - | |||||||||||
E 350 CGI (207.357) | 115 毫米 | 31 毫米 | 64,0 毫米 | |||||||||||
显示更多
| ||||||||||||||
E-CLASS 敞篷车 (A238) 2017-2020 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | (1/2) | 外径 | |||||||||||
E 400 4-matic (238.466) | 165 毫米 | 16 / 27 毫米 | 65,5 毫米 | |||||||||||
E-CLASS 敞篷车 (A207) 2010-2020 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
修改 | 高度 | (1/2) | 外径 | |||||||||||
E 220 CDI / BlueTEC / d (207.402, 207.401) | 116 毫米 | - | - | |||||||||||
E 220 CDI / BlueTEC / d (207.402, 207.401) | 115 毫米 | 31 / 31 毫米 | 64,3 毫米 | |||||||||||
E 220 CDI / BlueTEC / d (207.402, 207.401) | 118 毫米 | 29 毫米 | 65 毫米 | |||||||||||
E 220 CDI / BlueTEC / d (207.402, 207.401) | 110 毫米 | 31 / 31 毫米 | 64 毫米 | |||||||||||
E 220 CDI / BlueTEC / d (207.402, 207.401) | 115 毫米 | 32 毫米 | 64 毫米 | |||||||||||
E 220 CDI / BlueTEC / d (207.402, 207.401) | 115 毫米 | 30 毫米 | 64 毫米 | |||||||||||
E 220 CDI / BlueTEC / d (207.402, 207.401) | 115 毫米 | 31 毫米 | 65 毫米 | |||||||||||
显示更多
| ||||||||||||||
E-CLASS (W213) 2016-2020 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | (1/2) | 外径 | |||||||||||
E 350 d (213.033) | 95 毫米 | 32 毫米 | 72 毫米 | |||||||||||
E 350 d (213.033) | 95 毫米 | - | - | |||||||||||
E 350 d (213.033) | 95 毫米 | 24 / 24 毫米 | 72,0 毫米 | |||||||||||
E 350 d (213.033) | 95 毫米 | 31 / 31 毫米 | 72 毫米 | |||||||||||
E 350 d 4-matic (213.034) | 95 毫米 | 31 毫米 | 72 毫米 | |||||||||||
E 350 d 4-matic (213.034) | 95 毫米 | - | - | |||||||||||
E 350 d 4-matic (213.034) | 95 毫米 | 24 / 24 毫米 | 72,0 毫米 | |||||||||||
显示更多
| ||||||||||||||
E-CLASS (W212) 2009-2020 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | (1/2) | 外径 | |||||||||||
E 300 Hybrid / BlueTEC Hybrid (212.098) | 115 毫米 | 31 / 31 毫米 | 64,3 毫米 | |||||||||||
E 300 Hybrid / BlueTEC Hybrid (212.098) | 115 毫米 | 31 毫米 | 65 毫米 | |||||||||||
E 300 Hybrid / BlueTEC Hybrid (212.098) | 115 毫米 | 31 毫米 | 65 毫米 | |||||||||||
E 300 Hybrid / BlueTEC Hybrid (212.098) | 115 毫米 | 30 毫米 | 64 毫米 | |||||||||||
E 300 Hybrid / BlueTEC Hybrid (212.098) | 110 毫米 | 31 / 31 毫米 | 64 毫米 | |||||||||||
E 300 Hybrid / BlueTEC Hybrid (212.098) | 115 毫米 | 32 毫米 | 64 毫米 | |||||||||||
E 300 Hybrid / BlueTEC Hybrid (212.098) | 116 毫米 | - | - | |||||||||||
显示更多
| ||||||||||||||
E-CLASS T-Model (S213) 2016-2020 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | (1/2) | 外径 | |||||||||||
E 350 d 4-matic (213.234) | 95 毫米 | 24 / 24 毫米 | 72,0 毫米 | |||||||||||
E 350 d 4-matic (213.234) | 95 毫米 | - | - | |||||||||||
E 350 d 4-matic (213.234) | 95 毫米 | 32 毫米 | 72 毫米 | |||||||||||
E 350 d 4-matic (213.234) | 95 毫米 | 31 毫米 | 72 毫米 | |||||||||||
E 350 d 4-matic (213.234) | 95 毫米 | 31 / 31 毫米 | 72 毫米 | |||||||||||
E-CLASS T-Model (S212) 2009-2020 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
修改 | 高度 | (1/2) | 外径 | |||||||||||
E 200 CDI / BlueTEC (212.205, 212.206) | 118 毫米 | 29 毫米 | 65 毫米 | |||||||||||
E 200 CDI / BlueTEC (212.205, 212.206) | 115 毫米 | 30 毫米 | 64 毫米 | |||||||||||
E 200 CDI / BlueTEC (212.205, 212.206) | 110 毫米 | 31 / 31 毫米 | 64 毫米 | |||||||||||
E 200 CDI / BlueTEC (212.205, 212.206) | 116 毫米 | - | - | |||||||||||
E 200 CDI / BlueTEC (212.205, 212.206) | 115 毫米 | 31 毫米 | 65 毫米 | |||||||||||
E 200 CDI / BlueTEC (212.205, 212.206) | 115 毫米 | 31 / 31 毫米 | 64,3 毫米 | |||||||||||
E 200 CDI / BlueTEC (212.205, 212.206) | 115 毫米 | 32 毫米 | 64 毫米 | |||||||||||
显示更多
| ||||||||||||||
E-CLASS All-Terrain (S213) 2017-2020 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | (1/2) | 外径 | |||||||||||
E 350 d 4-matic (213.237) | 95 毫米 | 32 毫米 | 72 毫米 | |||||||||||
E 350 d 4-matic (213.237) | 95 毫米 | - | - | |||||||||||
E 350 d 4-matic (213.237) | 95 毫米 | 31 毫米 | 72 毫米 | |||||||||||
E 350 d 4-matic (213.237) | 95 毫米 | 24 / 24 毫米 | 72,0 毫米 | |||||||||||
E 350 d 4-matic (213.237) | 95 毫米 | 31 / 31 毫米 | 72 毫米 | |||||||||||
E-CLASS 平台/底盘车 (VF211) 2003-2009 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | (1/2) | 外径 | |||||||||||
E 270 CDI (211.616) | 115 毫米 | - | - | |||||||||||
E 270 CDI (211.616) | 115 毫米 | 31 / 31 毫米 | 64 毫米 | |||||||||||
E-CLASS (W211) 2002-2009 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | (1/2) | 外径 | |||||||||||
E 200 NGT (211.042) | 154 毫米 | 22 / 22 毫米 | 46 毫米 | |||||||||||
E 200 NGT (211.042) | 157 毫米 | 21 毫米 | 46,5 毫米 | |||||||||||
E 200 NGT (211.042) | 157 毫米 | 22 毫米 | 46,3 毫米 | |||||||||||
E 200 NGT (211.042) | 157 毫米 | 21 毫米 | 46 毫米 | |||||||||||
E 200 NGT (211.042) | 156 毫米 | 21 / 21 毫米 | 46,3 毫米 | |||||||||||
E 200 NGT (211.042) | 159 毫米 | 21 毫米 | 46.7 毫米 | |||||||||||
E 200 NGT (211.042) | 158 毫米 | 21 / 21 毫米 | 46,5 毫米 | |||||||||||
显示更多
| ||||||||||||||
E-CLASS T-Model (S211) 2003-2009 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
修改 | 高度 | (1/2) | 外径 | |||||||||||
E 220 T CDI (211.208) | 116 毫米 | 31 毫米 | 64.5 毫米 | |||||||||||
E 220 T CDI (211.208) | 115 毫米 | 31 / 31 毫米 | 64 毫米 | |||||||||||
E 220 T CDI (211.208) | 115 毫米 | 31 毫米 | 65 毫米 | |||||||||||
E 220 T CDI (211.208) | 115 毫米 | 33 / 26 毫米 | 64,0 毫米 | |||||||||||
E 220 T CDI (211.208) | 115 毫米 | 31 / 31 毫米 | 64,3 毫米 | |||||||||||
E 220 T CDI (211.208) | 115 毫米 | 31 毫米 | 64,0 毫米 | |||||||||||
E 220 T CDI (211.208) | 115 毫米 | - | - | |||||||||||
显示更多
| ||||||||||||||
E-CLASS (W210) 1995-2003 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | (1/2) | 外径 | |||||||||||
E 220 CDI (2106) | 115 毫米 | 31 毫米 | 65 毫米 | |||||||||||
E 220 CDI (2106) | 115 毫米 | 33 / 26 毫米 | 64,0 毫米 | |||||||||||
E 220 CDI (2106) | 115 毫米 | 31 / 31 毫米 | 64,3 毫米 | |||||||||||
E 220 CDI (2106) | 115 毫米 | 31 毫米 | 63 毫米 | |||||||||||
E 220 CDI (2106) | 115 毫米 | 31 毫米 | 64,0 毫米 | |||||||||||
E 220 CDI (2106) | 115 毫米 | 31 / 31 毫米 | 64 毫米 | |||||||||||
E 220 CDI (2106) | 115 毫米 | 31 毫米 | 65 毫米 | |||||||||||
显示更多
| ||||||||||||||
E-CLASS 敞篷车 (A124) 1993-1998 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | (1/2) | 外径 | |||||||||||
E 200 (124.060) | 162 毫米 | 23 毫米 | 62 毫米 | |||||||||||
E 200 (124.060) | - | - | 62 毫米 | |||||||||||
E 200 (124.060) | 161 毫米 | 21 毫米 | 62 毫米 | |||||||||||
E 200 (124.060) | 158 毫米 | - | - | |||||||||||
E 200 (124.060) | 161 毫米 | 23 毫米 | 62 毫米 | |||||||||||
E 200 (124.060) | 160 毫米 | 22 毫米 | 62,5 毫米 | |||||||||||
E 200 (124.060) | 157 毫米 | 26 / 16 毫米 | 62,0 毫米 | |||||||||||
显示更多
| ||||||||||||||
E-CLASS 轿跑车 (C124) 1993-1997 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | (1/2) | 外径 | |||||||||||
E 200 (124.040) | 161 毫米 | 23 毫米 | 62 毫米 | |||||||||||
E 200 (124.040) | 160 毫米 | 22 毫米 | 62,5 毫米 | |||||||||||
E 200 (124.040) | 157 毫米 | 26 / 16 毫米 | 62,0 毫米 | |||||||||||
E 200 (124.040) | 158 毫米 | - | - | |||||||||||
E 200 (124.040) | 162 毫米 | 23 毫米 | 62 毫米 | |||||||||||
E 200 (124.040) | 153 毫米 | - | - | |||||||||||
E 200 (124.040) | - | - | 62 毫米 | |||||||||||
显示更多
| ||||||||||||||
E-CLASS (W124) 1993-1996 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
修改 | 高度 | (1/2) | 外径 | |||||||||||
E 250 D (124.126, 124.129) | 169 毫米 | 11 / 24 毫米 | 90 毫米 | |||||||||||
E 250 D (124.126, 124.129) | 169 毫米 | - | - | |||||||||||
E 250 D (124.126, 124.129) | 171 毫米 | 32 / 32 毫米 | 82 毫米 | |||||||||||
E 250 D (124.126, 124.129) | 174 毫米 | 36 毫米 | 83 毫米 | |||||||||||
E 250 D (124.126, 124.129) | 167 毫米 | 12 毫米 | - | |||||||||||
E 250 D (124.126, 124.129) | 173 毫米 | 35 毫米 | 82.5 毫米 | |||||||||||
E 250 D (124.126, 124.129) | 167 毫米 | 24 毫米 | 90 毫米 | |||||||||||
显示更多
| ||||||||||||||
E-CLASS T-Model (S124) 1993-1996 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | (1/2) | 外径 | |||||||||||
E 250 TD (124.186) | 162 毫米 | 25 / 12 毫米 | 88 毫米 | |||||||||||
E 250 TD (124.186) | 174 毫米 | 36 毫米 | 83 毫米 | |||||||||||
E 250 TD (124.186) | 169 毫米 | 24 / 11 毫米 | 92,0 毫米 | |||||||||||
E 250 TD (124.186) | 167 毫米 | 11 毫米 | 90 毫米 | |||||||||||
E 250 TD (124.186) | 167 毫米 | 24 毫米 | 90 毫米 | |||||||||||
E 250 TD (124.186) | 169 毫米 | - | - | |||||||||||
E 250 TD (124.186) | 169 毫米 | 11 / 24 毫米 | 90 毫米 | |||||||||||
显示更多
|
E-CLASS 轿跑车 (C238) 2016-2020
修改
E 200 4-matic (238.343)
高度
85 毫米
(1/2)
32 毫米
外径
64 毫米
修改
E 200 4-matic (238.343)
高度
86 毫米
(1/2)
29 / 31 毫米
外径
71 毫米
修改
E 200 4-matic (238.343)
高度
86 毫米
(1/2)
28 / 33 毫米
外径
71,0 毫米
E-CLASS 轿跑车 (C207) 2009-2020
修改
E 350 CGI (207.357)
高度
115 毫米
(1/2)
31 / 31 毫米
外径
64,2 毫米
修改
E 350 CGI (207.357)
高度
115 毫米
(1/2)
31 / 31 毫米
外径
64 毫米
修改
E 350 CGI (207.357)
高度
115 毫米
(1/2)
26 / 33 毫米
外径
64 毫米
显示更多
E-CLASS 敞篷车 (A238) 2017-2020
修改
E 400 4-matic (238.466)
高度
165 毫米
(1/2)
16 / 27 毫米
外径
65,5 毫米
E-CLASS 敞篷车 (A207) 2010-2020
修改
E 220 CDI / BlueTEC / d (207.402, 207.401)
高度
116 毫米
修改
E 220 CDI / BlueTEC / d (207.402, 207.401)
高度
115 毫米
(1/2)
31 / 31 毫米
外径
64,3 毫米
修改
E 220 CDI / BlueTEC / d (207.402, 207.401)
高度
118 毫米
(1/2)
29 毫米
外径
65 毫米
显示更多
E-CLASS (W213) 2016-2020
修改
E 350 d (213.033)
高度
95 毫米
(1/2)
32 毫米
外径
72 毫米
修改
E 350 d (213.033)
高度
95 毫米
修改
E 350 d (213.033)
高度
95 毫米
(1/2)
24 / 24 毫米
外径
72,0 毫米
显示更多
E-CLASS (W212) 2009-2020
修改
E 300 Hybrid / BlueTEC Hybrid (212.098)
高度
115 毫米
(1/2)
31 / 31 毫米
外径
64,3 毫米
修改
E 300 Hybrid / BlueTEC Hybrid (212.098)
高度
115 毫米
(1/2)
31 毫米
外径
65 毫米
修改
E 300 Hybrid / BlueTEC Hybrid (212.098)
高度
115 毫米
(1/2)
31 毫米
外径
65 毫米
显示更多
E-CLASS T-Model (S213) 2016-2020
修改
E 350 d 4-matic (213.234)
高度
95 毫米
(1/2)
24 / 24 毫米
外径
72,0 毫米
修改
E 350 d 4-matic (213.234)
高度
95 毫米
修改
E 350 d 4-matic (213.234)
高度
95 毫米
(1/2)
32 毫米
外径
72 毫米
显示更多
E-CLASS T-Model (S212) 2009-2020
修改
E 200 CDI / BlueTEC (212.205, 212.206)
高度
118 毫米
(1/2)
29 毫米
外径
65 毫米
修改
E 200 CDI / BlueTEC (212.205, 212.206)
高度
115 毫米
(1/2)
30 毫米
外径
64 毫米
修改
E 200 CDI / BlueTEC (212.205, 212.206)
高度
110 毫米
(1/2)
31 / 31 毫米
外径
64 毫米
显示更多
E-CLASS All-Terrain (S213) 2017-2020
修改
E 350 d 4-matic (213.237)
高度
95 毫米
(1/2)
32 毫米
外径
72 毫米
修改
E 350 d 4-matic (213.237)
高度
95 毫米
修改
E 350 d 4-matic (213.237)
高度
95 毫米
(1/2)
31 毫米
外径
72 毫米
显示更多
E-CLASS 平台/底盘车 (VF211) 2003-2009
修改
E 270 CDI (211.616)
高度
115 毫米
修改
E 270 CDI (211.616)
高度
115 毫米
(1/2)
31 / 31 毫米
外径
64 毫米
E-CLASS (W211) 2002-2009
修改
E 200 NGT (211.042)
高度
154 毫米
(1/2)
22 / 22 毫米
外径
46 毫米
修改
E 200 NGT (211.042)
高度
157 毫米
(1/2)
21 毫米
外径
46,5 毫米
修改
E 200 NGT (211.042)
高度
157 毫米
(1/2)
22 毫米
外径
46,3 毫米
显示更多
E-CLASS T-Model (S211) 2003-2009
修改
E 220 T CDI (211.208)
高度
116 毫米
(1/2)
31 毫米
外径
64.5 毫米
修改
E 220 T CDI (211.208)
高度
115 毫米
(1/2)
31 / 31 毫米
外径
64 毫米
修改
E 220 T CDI (211.208)
高度
115 毫米
(1/2)
31 毫米
外径
65 毫米
显示更多
E-CLASS (W210) 1995-2003
修改
E 220 CDI (2106)
高度
115 毫米
(1/2)
31 毫米
外径
65 毫米
修改
E 220 CDI (2106)
高度
115 毫米
(1/2)
33 / 26 毫米
外径
64,0 毫米
修改
E 220 CDI (2106)
高度
115 毫米
(1/2)
31 / 31 毫米
外径
64,3 毫米
显示更多
E-CLASS 敞篷车 (A124) 1993-1998
修改
E 200 (124.060)
高度
162 毫米
(1/2)
23 毫米
外径
62 毫米
修改
E 200 (124.060)
外径
62 毫米
修改
E 200 (124.060)
高度
161 毫米
(1/2)
21 毫米
外径
62 毫米
显示更多
E-CLASS 轿跑车 (C124) 1993-1997
修改
E 200 (124.040)
高度
161 毫米
(1/2)
23 毫米
外径
62 毫米
修改
E 200 (124.040)
高度
160 毫米
(1/2)
22 毫米
外径
62,5 毫米
修改
E 200 (124.040)
高度
157 毫米
(1/2)
26 / 16 毫米
外径
62,0 毫米
显示更多
E-CLASS (W124) 1993-1996
修改
E 250 D (124.126, 124.129)
高度
169 毫米
(1/2)
11 / 24 毫米
外径
90 毫米
修改
E 250 D (124.126, 124.129)
高度
169 毫米
修改
E 250 D (124.126, 124.129)
高度
171 毫米
(1/2)
32 / 32 毫米
外径
82 毫米
显示更多
E-CLASS T-Model (S124) 1993-1996
修改
E 250 TD (124.186)
高度
162 毫米
(1/2)
25 / 12 毫米
外径
88 毫米
修改
E 250 TD (124.186)
高度
174 毫米
(1/2)
36 毫米
外径
83 毫米
修改
E 250 TD (124.186)
高度
169 毫米
(1/2)
24 / 11 毫米
外径
92,0 毫米
显示更多