对Mercedes-Benz E-Class推荐的前后制动盘尺寸。
E-CLASS 轿跑车 (C207) 2009-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 碟片厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔的数量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 毫米 | 10 毫米 | 8.3 毫米 | 68.5 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 毫米 | 21,9 毫米 | 19,4 毫米 | 57,4 毫米 | 67 毫米 | 5 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 毫米 | 22 毫米 | 19,4 毫米 | 48,9 毫米 | - | 5 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 毫米 | 22 毫米 | 19,4 毫米 | 57,1 毫米 | - | - | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 毫米 | 22 毫米 | 19,4 毫米 | 57,5 毫米 | - | 5 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 毫米 | 22 毫米 | 19,4 毫米 | 57,7 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 毫米 | 22 毫米 | 19,4 毫米 | 57 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E-CLASS 敞篷车 (A207) 2010-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 碟片厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔的数量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
295 毫米 | 28 毫米 | 25,4 毫米 | 64,4 毫米 | - | 5 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
295 毫米 | 28 毫米 | 25,4 毫米 | 64,5 毫米 | - | 5 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
295 毫米 | 28 毫米 | 25,4 毫米 | 64,5 毫米 | 67 毫米 | 5 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
295 毫米 | 28 毫米 | 25,4 毫米 | 64,5 毫米 | - | - | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
295 毫米 | 28 毫米 | 25,4 毫米 | - | - | 5 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
295 毫米 | 28 毫米 | 25.4 毫米 | 64.5 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
299 毫米 | 10 毫米 | 8,3 毫米 | 57,7 毫米 | 67 毫米 | 5 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E-CLASS (W212) 2009-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 碟片厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔的数量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 毫米 | 22 毫米 | 19,4 毫米 | 57 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 毫米 | 22 毫米 | 19,4 毫米 | 65,5 毫米 | - | 5 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 毫米 | 22 毫米 | 19,4 毫米 | 65,5 毫米 | 67 毫米 | 5 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 毫米 | 22 毫米 | 19,4 毫米 | 68,2 毫米 | - | - | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 毫米 | 22 毫米 | 19,4 毫米 | 68 毫米 | - | 5 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 毫米 | 22 毫米 | 19,4 毫米 | - | - | 5 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 毫米 | 22 毫米 | 19.4 毫米 | 68 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E-CLASS T-Model (S212) 2009-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 碟片厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔的数量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
295 毫米 | 28 毫米 | 25,4 毫米 | 64,4 毫米 | - | 5 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
295 毫米 | 28 毫米 | 25,4 毫米 | 64,5 毫米 | - | 5 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
295 毫米 | 28 毫米 | 25,4 毫米 | 64,5 毫米 | 67 毫米 | 5 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
295 毫米 | 28 毫米 | 25,4 毫米 | 64,5 毫米 | - | - | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
295 毫米 | 28 毫米 | 25,4 毫米 | - | - | 5 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
295 毫米 | 28 毫米 | 25.4 毫米 | 64.5 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 毫米 | 10 毫米 | 8,3 毫米 | 68,3 毫米 | - | 5 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E-CLASS 平台/底盘车 (VF211) 2003-2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 碟片厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔的数量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
295 毫米 | 28 毫米 | 25,4 毫米 | 54,6 毫米 | 67 毫米 | 5 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 毫米 | 10 毫米 | 8,3 毫米 | 68,5 毫米 | 67 毫米 | 5 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 毫米 | 22 毫米 | 19,4 毫米 | 65,5 毫米 | 67 毫米 | 5 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 毫米 | 22 毫米 | 19,4 毫米 | 68,2 毫米 | - | - | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
312 毫米 | 28 毫米 | 25,4 毫米 | 64,6 毫米 | - | - | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330 毫米 | 32 毫米 | 29,4 毫米 | 64,4 毫米 | - | - | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E-CLASS (W211) 2002-2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 碟片厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔的数量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
295 毫米 | 28 毫米 | 25,4 毫米 | 54,5 毫米 | - | 5 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
295 毫米 | 28 毫米 | 25,4 毫米 | 54,5 毫米 | 67 毫米 | 5 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
295 毫米 | 28 毫米 | 25,4 毫米 | 54,5 毫米 | - | - | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
295 毫米 | 28 毫米 | 25,4 毫米 | 54,6 毫米 | 67 毫米 | 5 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
295 毫米 | 28 毫米 | 25,4 毫米 | 54,6 毫米 | - | - | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
295 毫米 | 28 毫米 | 25,4 毫米 | - | - | 5 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
295 毫米 | 28 毫米 | 25.4 毫米 | 54.5 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E-CLASS T-Model (S211) 2003-2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 碟片厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔的数量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
295 毫米 | 28 毫米 | 25,4 毫米 | 54,5 毫米 | - | 5 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
295 毫米 | 28 毫米 | 25,4 毫米 | 54,5 毫米 | - | - | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
295 毫米 | 28 毫米 | 25,4 毫米 | 54,6 毫米 | 67 毫米 | 5 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
295 毫米 | 28 毫米 | 25,4 毫米 | 54,6 毫米 | - | - | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
295 毫米 | 28 毫米 | 25,4 毫米 | - | - | 5 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
295 毫米 | 28 毫米 | 25.4 毫米 | 54.5 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
295 毫米 | 28 毫米 | 25 毫米 | 54.5 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E-CLASS (W210) 1995-2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 碟片厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔的数量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 毫米 | 9 毫米 | 7,3 毫米 | 53,5 毫米 | - | 5 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 毫米 | 9 毫米 | 7,3 毫米 | 55,5 毫米 | - | 5 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 毫米 | 9 毫米 | 7,3 毫米 | 55,6 毫米 | 67 毫米 | 5 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 毫米 | 9 毫米 | 7,3 毫米 | 55,6 毫米 | - | - | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 毫米 | 9 毫米 | 7.3 毫米 | 53.5 毫米 | - | 5 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 毫米 | 9 毫米 | 7.3 毫米 | 55.4 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
288 毫米 | 24,9 毫米 | 22,4 毫米 | 46,9 毫米 | 67 毫米 | 5 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E-CLASS T-Model (S210) 1996-2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 碟片厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔的数量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
288 毫米 | 25 毫米 | 22.4 毫米 | 46.5 毫米 | - | 5 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 毫米 | 12.0 毫米 | 10.3 毫米 | 56 毫米 | - | 5 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 毫米 | 12 毫米 | 10,3 毫米 | 53,5 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 毫米 | 12 毫米 | 10,3 毫米 | 54,6 毫米 | - | - | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 毫米 | 12 毫米 | 10,3 毫米 | 56,4 毫米 | 67 毫米 | 5 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 毫米 | 12 毫米 | 10,3 毫米 | 56 毫米 | - | 5 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 毫米 | 12 毫米 | 10.3 毫米 | 53.5 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E-CLASS 敞篷车 (A124) 1993-1998 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 碟片厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔的数量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 毫米 | 9 毫米 | 7,3 毫米 | 55,5 毫米 | - | 5 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 毫米 | 9 毫米 | 7,3 毫米 | 55,6 毫米 | 67 毫米 | 5 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 毫米 | 9 毫米 | 7,3 毫米 | 55,6 毫米 | - | - | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 毫米 | 9 毫米 | 7.3 毫米 | 53.5 毫米 | - | 5 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 毫米 | 9 毫米 | 7.3 毫米 | 56.3 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
284 毫米 | 22 毫米 | 19,4 毫米 | 43,5 毫米 | - | 5 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
284 毫米 | 22 毫米 | 19,4 毫米 | 43,5 毫米 | 67 毫米 | 5 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E-CLASS 轿跑车 (C124) 1993-1997 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 碟片厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔的数量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 毫米 | 8,9 毫米 | 7,3 毫米 | 55,3 毫米 | - | - | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 毫米 | 9 毫米 | 7,3 毫米 | 53,5 毫米 | - | 5 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 毫米 | 9 毫米 | 7,3 毫米 | 55,3 毫米 | 67 毫米 | 5 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 毫米 | 9 毫米 | 7,3 毫米 | 55,5 毫米 | - | 5 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 毫米 | 9 毫米 | 7.3 毫米 | 53.5 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 毫米 | 9 毫米 | 7.3 毫米 | 55.5 毫米 | - | 5 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
284 毫米 | 22 毫米 | 19,4 毫米 | 43,5 毫米 | - | 5 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E-CLASS (W124) 1993-1996 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 碟片厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔的数量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 毫米 | 8,9 毫米 | 7,3 毫米 | 55,3 毫米 | - | - | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 毫米 | 9 毫米 | 7,3 毫米 | 53,5 毫米 | - | 5 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 毫米 | 9 毫米 | 7,3 毫米 | 55,3 毫米 | 67 毫米 | 5 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 毫米 | 9 毫米 | 7,3 毫米 | 55,5 毫米 | - | 5 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 毫米 | 9 毫米 | 7.3 毫米 | 53.5 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 毫米 | 9 毫米 | 7.3 毫米 | 55.5 毫米 | - | 5 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 毫米 | 9 毫米 | 7,3 毫米 | 55,5 毫米 | - | 5 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E-CLASS T-Model (S124) 1993-1996 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 碟片厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔的数量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 毫米 | 19,9 毫米 | 17,4 毫米 | 55,2 毫米 | - | 5 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 毫米 | 9 毫米 | 7,3 毫米 | 55,5 毫米 | - | 5 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 毫米 | 9 毫米 | 7,3 毫米 | 55,6 毫米 | 67 毫米 | 5 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 毫米 | 9 毫米 | 7,3 毫米 | 55,6 毫米 | - | - | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 毫米 | 9 毫米 | 7.3 毫米 | 53.5 毫米 | - | 5 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 毫米 | 9 毫米 | 7.3 毫米 | 56.3 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
284 毫米 | 12 毫米 | 10 毫米 | 43,5 毫米 | - | 5 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示更多
|
E-CLASS 轿跑车 (C207) 2009-2020
直径
300 毫米
碟片厚度
10 毫米
最小厚度
8.3 毫米
高度
68.5 毫米
孔的数量
5
直径
300 毫米
碟片厚度
21,9 毫米
最小厚度
19,4 毫米
高度
57,4 毫米
轮毂直径
67 毫米
孔的数量
5
PCD
112 毫米
直径
300 毫米
碟片厚度
22 毫米
最小厚度
19,4 毫米
高度
48,9 毫米
孔的数量
5
PCD
112 毫米
显示更多
E-CLASS 敞篷车 (A207) 2010-2020
直径
295 毫米
碟片厚度
28 毫米
最小厚度
25,4 毫米
高度
64,4 毫米
孔的数量
5
PCD
112 毫米
直径
295 毫米
碟片厚度
28 毫米
最小厚度
25,4 毫米
高度
64,5 毫米
孔的数量
5
PCD
112 毫米
直径
295 毫米
碟片厚度
28 毫米
最小厚度
25,4 毫米
高度
64,5 毫米
轮毂直径
67 毫米
孔的数量
5
PCD
112 毫米
显示更多
E-CLASS (W212) 2009-2020
直径
300 毫米
碟片厚度
22 毫米
最小厚度
19,4 毫米
高度
57 毫米
孔的数量
5
直径
300 毫米
碟片厚度
22 毫米
最小厚度
19,4 毫米
高度
65,5 毫米
孔的数量
5
PCD
112 毫米
直径
300 毫米
碟片厚度
22 毫米
最小厚度
19,4 毫米
高度
65,5 毫米
轮毂直径
67 毫米
孔的数量
5
PCD
112 毫米
显示更多
E-CLASS T-Model (S212) 2009-2020
直径
295 毫米
碟片厚度
28 毫米
最小厚度
25,4 毫米
高度
64,4 毫米
孔的数量
5
PCD
112 毫米
直径
295 毫米
碟片厚度
28 毫米
最小厚度
25,4 毫米
高度
64,5 毫米
孔的数量
5
PCD
112 毫米
直径
295 毫米
碟片厚度
28 毫米
最小厚度
25,4 毫米
高度
64,5 毫米
轮毂直径
67 毫米
孔的数量
5
PCD
112 毫米
显示更多
E-CLASS 平台/底盘车 (VF211) 2003-2009
直径
295 毫米
碟片厚度
28 毫米
最小厚度
25,4 毫米
高度
54,6 毫米
轮毂直径
67 毫米
孔的数量
5
PCD
112 毫米
直径
300 毫米
碟片厚度
10 毫米
最小厚度
8,3 毫米
高度
68,5 毫米
轮毂直径
67 毫米
孔的数量
5
PCD
112 毫米
直径
300 毫米
碟片厚度
22 毫米
最小厚度
19,4 毫米
高度
65,5 毫米
轮毂直径
67 毫米
孔的数量
5
PCD
112 毫米
显示更多
E-CLASS (W211) 2002-2009
直径
295 毫米
碟片厚度
28 毫米
最小厚度
25,4 毫米
高度
54,5 毫米
孔的数量
5
PCD
112 毫米
直径
295 毫米
碟片厚度
28 毫米
最小厚度
25,4 毫米
高度
54,5 毫米
轮毂直径
67 毫米
孔的数量
5
PCD
112 毫米
直径
295 毫米
碟片厚度
28 毫米
最小厚度
25,4 毫米
高度
54,5 毫米
PCD
112 毫米
显示更多
E-CLASS T-Model (S211) 2003-2009
直径
295 毫米
碟片厚度
28 毫米
最小厚度
25,4 毫米
高度
54,5 毫米
孔的数量
5
PCD
112 毫米
直径
295 毫米
碟片厚度
28 毫米
最小厚度
25,4 毫米
高度
54,5 毫米
PCD
112 毫米
直径
295 毫米
碟片厚度
28 毫米
最小厚度
25,4 毫米
高度
54,6 毫米
轮毂直径
67 毫米
孔的数量
5
PCD
112 毫米
显示更多
E-CLASS (W210) 1995-2003
直径
278 毫米
碟片厚度
9 毫米
最小厚度
7,3 毫米
高度
53,5 毫米
孔的数量
5
PCD
112 毫米
直径
278 毫米
碟片厚度
9 毫米
最小厚度
7,3 毫米
高度
55,5 毫米
孔的数量
5
PCD
112 毫米
直径
278 毫米
碟片厚度
9 毫米
最小厚度
7,3 毫米
高度
55,6 毫米
轮毂直径
67 毫米
孔的数量
5
PCD
112 毫米
显示更多
E-CLASS T-Model (S210) 1996-2003
直径
288 毫米
碟片厚度
25 毫米
最小厚度
22.4 毫米
高度
46.5 毫米
孔的数量
5
PCD
112 毫米
直径
290 毫米
碟片厚度
12.0 毫米
最小厚度
10.3 毫米
高度
56 毫米
孔的数量
5
PCD
112 毫米
直径
290 毫米
碟片厚度
12 毫米
最小厚度
10,3 毫米
高度
53,5 毫米
孔的数量
5
显示更多
E-CLASS 敞篷车 (A124) 1993-1998
直径
278 毫米
碟片厚度
9 毫米
最小厚度
7,3 毫米
高度
55,5 毫米
孔的数量
5
PCD
112 毫米
直径
278 毫米
碟片厚度
9 毫米
最小厚度
7,3 毫米
高度
55,6 毫米
轮毂直径
67 毫米
孔的数量
5
PCD
112 毫米
直径
278 毫米
碟片厚度
9 毫米
最小厚度
7,3 毫米
高度
55,6 毫米
PCD
112 毫米
显示更多
E-CLASS 轿跑车 (C124) 1993-1997
直径
258 毫米
碟片厚度
8,9 毫米
最小厚度
7,3 毫米
高度
55,3 毫米
PCD
112 毫米
直径
258 毫米
碟片厚度
9 毫米
最小厚度
7,3 毫米
高度
53,5 毫米
孔的数量
5
PCD
112 毫米
直径
258 毫米
碟片厚度
9 毫米
最小厚度
7,3 毫米
高度
55,3 毫米
轮毂直径
67 毫米
孔的数量
5
PCD
112 毫米
显示更多
E-CLASS (W124) 1993-1996
直径
258 毫米
碟片厚度
8,9 毫米
最小厚度
7,3 毫米
高度
55,3 毫米
PCD
112 毫米
直径
258 毫米
碟片厚度
9 毫米
最小厚度
7,3 毫米
高度
53,5 毫米
孔的数量
5
PCD
112 毫米
直径
258 毫米
碟片厚度
9 毫米
最小厚度
7,3 毫米
高度
55,3 毫米
轮毂直径
67 毫米
孔的数量
5
PCD
112 毫米
显示更多
E-CLASS T-Model (S124) 1993-1996
直径
278 毫米
碟片厚度
19,9 毫米
最小厚度
17,4 毫米
高度
55,2 毫米
孔的数量
5
PCD
112 毫米
直径
278 毫米
碟片厚度
9 毫米
最小厚度
7,3 毫米
高度
55,5 毫米
孔的数量
5
PCD
112 毫米
直径
278 毫米
碟片厚度
9 毫米
最小厚度
7,3 毫米
高度
55,6 毫米
轮毂直径
67 毫米
孔的数量
5
PCD
112 毫米
显示更多
或者选择别的型号 Mercedes-Benz
V
Vaneo