对Mercedes-Benz 300 Series推荐的前后制动盘尺寸。
300 Series (1993 - 1993) | ||||||||||||||
厚度 | 最小厚度 | 孔数 | 高度 | 直径 | 中心孔直径 | 节圆直径 | 螺栓孔尺寸 | |||||||
12 毫米 | 9.8 毫米 | 5 | - | - | - | - | - | |||||||
9 毫米 | - | 5 | 58.0 毫米 | 278 | 67.0 毫米 | - | - | |||||||
9 毫米 | - | 5 | 53.5 毫米 | 278 | 67 毫米 | - | - | |||||||
9.0 毫米 | 7.3 毫米 | 5 | 56.2 毫米 | 278 | 67.0 毫米 | - | - | |||||||
12 毫米 | - | 5 | 55 毫米 | 290 | 67 毫米 | - | - | |||||||
9 毫米 | 7 毫米 | 5 | 57 毫米 | 278 | 67 毫米 | - | - | |||||||
300 Series (1986 - 1993) | ||||||||||||||
厚度 | 最小厚度 | 孔数 | 高度 | 直径 | 中心孔直径 | 节圆直径 | 螺栓孔尺寸 | |||||||
9 毫米 | - | 5 | 53.5 毫米 | 258 | 67.0 毫米 | - | - | |||||||
9 毫米 | - | 5 | 57.0 毫米 | 278 | 67.0 毫米 | - | - | |||||||
9 毫米 | 8 毫米 | 5 | 44 毫米 | 284 | 67 毫米 | 112 毫米 | 15 毫米< | |||||||
9 毫米 | 7.8 毫米 | 5 | - | 300 | 67 毫米 | - | - | |||||||
9 毫米 | 8 毫米 | 5 | 53.5 毫米 | 258 | 67.0 毫米 | 112 毫米 | 13.6 m | |||||||
300 Series (1989 - 1993) | ||||||||||||||
厚度 | 最小厚度 | 孔数 | 高度 | 直径 | 中心孔直径 | 节圆直径 | 螺栓孔尺寸 | |||||||
12 毫米 | 9.8 毫米 | 5 | - | - | - | - | - | |||||||
9 毫米 | 7 毫米 | 5 | 57 毫米 | 278 | 67 毫米 | - | - | |||||||
9 毫米 | 7.8 毫米 | 5 | 58 毫米 | 278 | 67 毫米 | - | - | |||||||
9 毫米 | 8 毫米 | 5 | 53.5 毫米 | 258 | 67 毫米 | - | - | |||||||
300 Series (1989 - 1992) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
厚度 | 最小厚度 | 孔数 | 高度 | 直径 | 中心孔直径 | 节圆直径 | 螺栓孔尺寸 | |||||||
9 毫米 | - | 5 | 55.5 毫米 | 258 | 67 毫米 | - | - | |||||||
9 毫米 | - | 5 | 57.0 毫米 | 278 | 67.0 毫米 | - | - | |||||||
300 Series (1985 - 1992) | ||||||||||||||
厚度 | 最小厚度 | 孔数 | 高度 | 直径 | 中心孔直径 | 节圆直径 | 螺栓孔尺寸 | |||||||
9 毫米 | 8 毫米 | 5 | 53.5 毫米 | 258 | 67 毫米 | - | - | |||||||
300 Series (1985 - 1991) | ||||||||||||||
厚度 | 最小厚度 | 孔数 | 高度 | 直径 | 中心孔直径 | 节圆直径 | 螺栓孔尺寸 | |||||||
9.9 毫米 | 8.5 毫米 | 5 | 71.5 毫米 | 279 | 67.0 毫米 | 112 毫米 | 15 | |||||||
300 Series (1986 - 1989) | ||||||||||||||
厚度 | 最小厚度 | 孔数 | 高度 | 直径 | 中心孔直径 | 节圆直径 | 螺栓孔尺寸 | |||||||
9 毫米 | - | 5 | 57.0 毫米 | 278 | 67.0 毫米 | - | - | |||||||
10 毫米 | - | 5 | 71.5 毫米 | 279 | 67 毫米 | - | - | |||||||
9.9 毫米 | 8.5 毫米 | 5 | 71.5 毫米 | 279 | 67.0 毫米 | - | - | |||||||
300 Series (1986 - 1989) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
厚度 | 最小厚度 | 孔数 | 高度 | 直径 | 中心孔直径 | 节圆直径 | 螺栓孔尺寸 | |||||||
9.9 毫米 | 8.5 毫米 | 5 | 71.5 毫米 | 279 | 67 毫米 | - | - | |||||||
300 Series (1980 - 1985) | ||||||||||||||
厚度 | 最小厚度 | 孔数 | 高度 | 直径 | 中心孔直径 | 节圆直径 | 螺栓孔尺寸 | |||||||
9.9 毫米 | 8.5 毫米 | 5 | - | - | - | - | - | |||||||
300 Series (1980 - 1985) | ||||||||||||||
厚度 | 最小厚度 | 孔数 | 高度 | 直径 | 中心孔直径 | 节圆直径 | 螺栓孔尺寸 | |||||||
9.9 毫米 | - | 5 | 71.5 毫米 | 279 | 67.0 毫米 | - | - | |||||||
9.9 毫米 | 8.5 毫米 | 5 | 71.5 毫米 | 279 | 67 毫米 | - | - | |||||||
300 Series (1981 - 1985) | ||||||||||||||
厚度 | 最小厚度 | 孔数 | 高度 | 直径 | 中心孔直径 | 节圆直径 | 螺栓孔尺寸 | |||||||
9.9 毫米 | 8.5 毫米 | 5 | 71.5 毫米 | 279 | 67 毫米 | - | - | |||||||
9.9 毫米 | 8.5 毫米 | 5 | 71.5 毫米 | 279 | 67 毫米 | - | - | |||||||
300 Series (1980 - 1982) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
厚度 | 最小厚度 | 孔数 | 高度 | 直径 | 中心孔直径 | 节圆直径 | 螺栓孔尺寸 | |||||||
10 毫米 | - | 5 | 71.5 毫米 | 279 | 67 毫米 | - | - | |||||||
9.9 毫米 | 8.5 毫米 | 5 | 69.5 毫米 | 279 | 67.0 毫米 | - | - | |||||||
300 Series (1980 - 1981) | ||||||||||||||
厚度 | 最小厚度 | 孔数 | 高度 | 直径 | 中心孔直径 | 节圆直径 | 螺栓孔尺寸 | |||||||
9.9 毫米 | 8.5 毫米 | 5 | 71.5 毫米 | 279 | 67 毫米 | - | - |
300 Series (1993 - 1993)
厚度
12 毫米
最小厚度
9.8 毫米
孔数
5
厚度
9 毫米
孔数
5
高度
58.0 毫米
直径
278
中心孔直径
67.0 毫米
厚度
9 毫米
孔数
5
高度
53.5 毫米
直径
278
中心孔直径
67 毫米
显示更多
300 Series (1986 - 1993)
厚度
9 毫米
孔数
5
高度
53.5 毫米
直径
258
中心孔直径
67.0 毫米
厚度
9 毫米
孔数
5
高度
57.0 毫米
直径
278
中心孔直径
67.0 毫米
厚度
9 毫米
最小厚度
8 毫米
孔数
5
高度
44 毫米
直径
284
中心孔直径
67 毫米
节圆直径
112 毫米
螺栓孔尺寸
15 毫米<
显示更多
300 Series (1989 - 1993)
厚度
12 毫米
最小厚度
9.8 毫米
孔数
5
厚度
9 毫米
最小厚度
7 毫米
孔数
5
高度
57 毫米
直径
278
中心孔直径
67 毫米
厚度
9 毫米
最小厚度
7.8 毫米
孔数
5
高度
58 毫米
直径
278
中心孔直径
67 毫米
显示更多
300 Series (1989 - 1992)
厚度
9 毫米
孔数
5
高度
55.5 毫米
直径
258
中心孔直径
67 毫米
厚度
9 毫米
孔数
5
高度
57.0 毫米
直径
278
中心孔直径
67.0 毫米
300 Series (1985 - 1992)
厚度
9 毫米
最小厚度
8 毫米
孔数
5
高度
53.5 毫米
直径
258
中心孔直径
67 毫米
300 Series (1985 - 1991)
厚度
9.9 毫米
最小厚度
8.5 毫米
孔数
5
高度
71.5 毫米
直径
279
中心孔直径
67.0 毫米
节圆直径
112 毫米
螺栓孔尺寸
15
300 Series (1986 - 1989)
厚度
9 毫米
孔数
5
高度
57.0 毫米
直径
278
中心孔直径
67.0 毫米
厚度
10 毫米
孔数
5
高度
71.5 毫米
直径
279
中心孔直径
67 毫米
厚度
9.9 毫米
最小厚度
8.5 毫米
孔数
5
高度
71.5 毫米
直径
279
中心孔直径
67.0 毫米
300 Series (1986 - 1989)
厚度
9.9 毫米
最小厚度
8.5 毫米
孔数
5
高度
71.5 毫米
直径
279
中心孔直径
67 毫米
300 Series (1980 - 1985)
厚度
9.9 毫米
最小厚度
8.5 毫米
孔数
5
300 Series (1980 - 1985)
厚度
9.9 毫米
孔数
5
高度
71.5 毫米
直径
279
中心孔直径
67.0 毫米
厚度
9.9 毫米
最小厚度
8.5 毫米
孔数
5
高度
71.5 毫米
直径
279
中心孔直径
67 毫米
300 Series (1981 - 1985)
厚度
9.9 毫米
最小厚度
8.5 毫米
孔数
5
高度
71.5 毫米
直径
279
中心孔直径
67 毫米
厚度
9.9 毫米
最小厚度
8.5 毫米
孔数
5
高度
71.5 毫米
直径
279
中心孔直径
67 毫米
300 Series (1980 - 1982)
厚度
10 毫米
孔数
5
高度
71.5 毫米
直径
279
中心孔直径
67 毫米
厚度
9.9 毫米
最小厚度
8.5 毫米
孔数
5
高度
69.5 毫米
直径
279
中心孔直径
67.0 毫米
300 Series (1980 - 1981)
厚度
9.9 毫米
最小厚度
8.5 毫米
孔数
5
高度
71.5 毫米
直径
279
中心孔直径
67 毫米
或者选择别的型号 Mercedes-Benz
V
Vaneo