Opel Corsa有什么样的油过滤器。
CORSA E (X15) 2014-2020 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | (1/2) | 外径 | |||||||||||
1.2 (08, 68) | 106 毫米 | - | 56.5 毫米 | |||||||||||
1.2 (08, 68) | 106 毫米 | 22 / 9 毫米 | 57,3 毫米 | |||||||||||
1.2 (08, 68) | 103 毫米 | 21 / 25 毫米 | 54 毫米 | |||||||||||
1.2 (08, 68) | 107 毫米 | 21 毫米 | 57 毫米 | |||||||||||
1.2 (08, 68) | - | 21 毫米 | 57 毫米 | |||||||||||
1.2 (08, 68) | 106 毫米 | - | - | |||||||||||
1.2 (08, 68) | 105 毫米 | 9 / 23 毫米 | 56,0 毫米 | |||||||||||
显示更多
| ||||||||||||||
CORSA E Van (X15) 2014-2020 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | (1/2) | 外径 | |||||||||||
1.3 CDTI (08) | 81 毫米 | 24 / 24 毫米 | 65,0 毫米 | |||||||||||
1.3 CDTI (08) | - | 27 毫米 | 65 毫米 | |||||||||||
1.3 CDTI (08) | 82 毫米 | - | - | |||||||||||
CORSA D (S07) 2006-2014 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | (1/2) | 外径 | |||||||||||
1.2 (L08, L68) | 105 毫米 | 9 / 23 毫米 | 56,0 毫米 | |||||||||||
1.2 (L08, L68) | 107 毫米 | 21 毫米 | 57 毫米 | |||||||||||
1.2 (L08, L68) | 85 毫米 | 28 毫米 | 62 毫米 | |||||||||||
1.2 (L08, L68) | 103 毫米 | 21 / 25 毫米 | 54 毫米 | |||||||||||
1.2 (L08, L68) | 106 毫米 | - | 56.5 毫米 | |||||||||||
1.2 (L08, L68) | 105 毫米 | 10 毫米 | 57 毫米 | |||||||||||
1.2 (L08, L68) | 85 毫米 | 9 毫米 | - | |||||||||||
显示更多
| ||||||||||||||
CORSA C 箱式车 (X01) 2000-2012 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
修改 | 高度 | (1/2) | 外径 | |||||||||||
1.3 CDTI 16V (F08, W5L) | 82 毫米 | 25 毫米 | 66 毫米 | |||||||||||
1.3 CDTI 16V (F08, W5L) | 101 毫米 | 14 / 28 毫米 | 67 毫米 | |||||||||||
1.3 CDTI 16V (F08, W5L) | - | 27 毫米 | 65 毫米 | |||||||||||
1.3 CDTI 16V (F08, W5L) | 101 毫米 | 28 / 14 毫米 | 67,5 毫米 | |||||||||||
1.3 CDTI 16V (F08, W5L) | 85 毫米 | 25 毫米 | 65 毫米 | |||||||||||
1.3 CDTI 16V (F08, W5L) | 100 毫米 | - | - | |||||||||||
1.3 CDTI 16V (F08, W5L) | 100 毫米 | 39 / 22 毫米 | 67,0 毫米 | |||||||||||
显示更多
| ||||||||||||||
CORSA B (S93) 1993-2002 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | (1/2) | 外径 | |||||||||||
1.6 i 16V (F08, F68, M68) | 87 毫米 | - | 76 毫米 | |||||||||||
1.6 i 16V (F08, F68, M68) | 80 毫米 | - | - | |||||||||||
1.6 i 16V (F08, F68, M68) | 79 毫米 | 62 毫米 | 76 毫米 | |||||||||||
1.6 i 16V (F08, F68, M68) | 86 毫米 | 71 毫米 | 76,5 毫米 | |||||||||||
1.6 i 16V (F08, F68, M68) | 79 毫米 | - | 77 毫米 | |||||||||||
1.6 i 16V (F08, F68, M68) | 80 毫米 | 31 毫米 | 62,0 毫米 | |||||||||||
1.6 i 16V (F08, F68, M68) | 89 毫米 | - | - | |||||||||||
显示更多
| ||||||||||||||
CORSA A 箱式车 (S83) 1986-1994 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | (1/2) | 外径 | |||||||||||
1.0 (F08, W5L) | 80 毫米 | - | - | |||||||||||
1.0 (F08, W5L) | 85 毫米 | 69 毫米 | 75 毫米 | |||||||||||
1.0 (F08, W5L) | 75 毫米 | - | 76 毫米 | |||||||||||
1.0 (F08, W5L) | 87 毫米 | 71 毫米 | 76,0 毫米 | |||||||||||
1.0 (F08, W5L) | 79 毫米 | - | - | |||||||||||
1.0 (F08, W5L) | 91 毫米 | - | 78 毫米 | |||||||||||
1.0 (F08, W5L) | 85 毫米 | - | 76 毫米 | |||||||||||
显示更多
| ||||||||||||||
CORSA A 掀背车 (S83) 1982-1993 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | (1/2) | 外径 | |||||||||||
1.4 Si (F08, M08, F68, M68) | 87 毫米 | - | - | |||||||||||
1.4 Si (F08, M08, F68, M68) | 92 毫米 | - | 78 毫米 | |||||||||||
1.4 Si (F08, M08, F68, M68) | 85 毫米 | - | 76 毫米 | |||||||||||
1.4 Si (F08, M08, F68, M68) | 79 毫米 | 62 毫米 | 76 毫米 | |||||||||||
1.4 Si (F08, M08, F68, M68) | 80 毫米 | - | - | |||||||||||
1.4 Si (F08, M08, F68, M68) | 80 毫米 | 31 毫米 | 62,0 毫米 | |||||||||||
1.4 Si (F08, M08, F68, M68) | 87 毫米 | - | 76 毫米 | |||||||||||
显示更多
| ||||||||||||||
CORSA A TR (S83) 1982-1993 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | (1/2) | 外径 | |||||||||||
1.2 S (F11, M11, F19, M19) | 91 毫米 | - | 78 毫米 | |||||||||||
1.2 S (F11, M11, F19, M19) | 86 毫米 | 71 毫米 | 76,5 毫米 | |||||||||||
1.2 S (F11, M11, F19, M19) | 79 毫米 | - | 77 毫米 | |||||||||||
1.2 S (F11, M11, F19, M19) | 75 毫米 | - | 76 毫米 | |||||||||||
1.2 S (F11, M11, F19, M19) | 79 毫米 | 62 毫米 | 76 毫米 | |||||||||||
1.2 S (F11, M11, F19, M19) | 89 毫米 | - | - | |||||||||||
1.2 S (F11, M11, F19, M19) | 80 毫米 | 31 毫米 | 62,0 毫米 | |||||||||||
显示更多
|
CORSA E (X15) 2014-2020
修改
1.2 (08, 68)
高度
106 毫米
外径
56.5 毫米
修改
1.2 (08, 68)
高度
106 毫米
(1/2)
22 / 9 毫米
外径
57,3 毫米
修改
1.2 (08, 68)
高度
103 毫米
(1/2)
21 / 25 毫米
外径
54 毫米
显示更多
CORSA E Van (X15) 2014-2020
修改
1.3 CDTI (08)
高度
81 毫米
(1/2)
24 / 24 毫米
外径
65,0 毫米
修改
1.3 CDTI (08)
(1/2)
27 毫米
外径
65 毫米
修改
1.3 CDTI (08)
高度
82 毫米
CORSA D (S07) 2006-2014
修改
1.2 (L08, L68)
高度
105 毫米
(1/2)
9 / 23 毫米
外径
56,0 毫米
修改
1.2 (L08, L68)
高度
107 毫米
(1/2)
21 毫米
外径
57 毫米
修改
1.2 (L08, L68)
高度
85 毫米
(1/2)
28 毫米
外径
62 毫米
显示更多
CORSA C 箱式车 (X01) 2000-2012
修改
1.3 CDTI 16V (F08, W5L)
高度
82 毫米
(1/2)
25 毫米
外径
66 毫米
修改
1.3 CDTI 16V (F08, W5L)
高度
101 毫米
(1/2)
14 / 28 毫米
外径
67 毫米
修改
1.3 CDTI 16V (F08, W5L)
(1/2)
27 毫米
外径
65 毫米
显示更多
CORSA B (S93) 1993-2002
修改
1.6 i 16V (F08, F68, M68)
高度
87 毫米
外径
76 毫米
修改
1.6 i 16V (F08, F68, M68)
高度
80 毫米
修改
1.6 i 16V (F08, F68, M68)
高度
79 毫米
(1/2)
62 毫米
外径
76 毫米
显示更多
CORSA A 箱式车 (S83) 1986-1994
修改
1.0 (F08, W5L)
高度
80 毫米
修改
1.0 (F08, W5L)
高度
85 毫米
(1/2)
69 毫米
外径
75 毫米
修改
1.0 (F08, W5L)
高度
75 毫米
外径
76 毫米
显示更多
CORSA A 掀背车 (S83) 1982-1993
修改
1.4 Si (F08, M08, F68, M68)
高度
87 毫米
修改
1.4 Si (F08, M08, F68, M68)
高度
92 毫米
外径
78 毫米
修改
1.4 Si (F08, M08, F68, M68)
高度
85 毫米
外径
76 毫米
显示更多
CORSA A TR (S83) 1982-1993
修改
1.2 S (F11, M11, F19, M19)
高度
91 毫米
外径
78 毫米
修改
1.2 S (F11, M11, F19, M19)
高度
86 毫米
(1/2)
71 毫米
外径
76,5 毫米
修改
1.2 S (F11, M11, F19, M19)
高度
79 毫米
外径
77 毫米
显示更多