对Opel Corsa推荐的前后制动盘尺寸。
CORSA E (X15) 2014-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 碟片厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔的数量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 毫米 | 22 毫米 | 20 毫米 | 40,2 毫米 | 60 毫米 | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 毫米 | 22 毫米 | 20 毫米 | 40,5 毫米 | - | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 毫米 | 22 毫米 | 20 毫米 | 40,6 毫米 | - | - | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 毫米 | 22 毫米 | 20 毫米 | 40,9 毫米 | - | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 毫米 | 22 毫米 | 20 毫米 | 40.5 毫米 | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
263 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 40,5 毫米 | 70 毫米 | 5 | 110 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
264 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 40,3 毫米 | - | 5 | 110 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CORSA E Van (X15) 2014-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 碟片厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔的数量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 毫米 | 22 毫米 | 20 毫米 | 40,2 毫米 | 60 毫米 | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 毫米 | 22 毫米 | 20 毫米 | 40,5 毫米 | - | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 毫米 | 22 毫米 | 20 毫米 | 40,6 毫米 | - | - | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 毫米 | 22 毫米 | 20 毫米 | 40,9 毫米 | - | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 毫米 | 22 毫米 | 20 毫米 | 40.5 毫米 | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
263 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 40,5 毫米 | 70 毫米 | 5 | 110 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
264 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 40,3 毫米 | - | 5 | 110 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CORSA D (S07) 2006-2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 碟片厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔的数量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 毫米 | 22 毫米 | 20 毫米 | 40,2 毫米 | 60 毫米 | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 毫米 | 22 毫米 | 20 毫米 | 40,5 毫米 | - | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 毫米 | 22 毫米 | 20 毫米 | 40,6 毫米 | - | - | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 毫米 | 22 毫米 | 20 毫米 | 40,9 毫米 | - | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 毫米 | 22 毫米 | 20 毫米 | 40.5 毫米 | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
263 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 40,5 毫米 | 70 毫米 | 5 | 110 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
264 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 40,3 毫米 | - | 5 | 110 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CORSA C 箱式车 (X01) 2000-2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 碟片厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔的数量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 毫米 | 10,2 毫米 | 8,2 毫米 | 40,5 毫米 | - | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 毫米 | 10 毫米 | 8,2 毫米 | 40,8 毫米 | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 40,6 毫米 | - | - | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 毫米 | 24 毫米 | 21 毫米 | 41,1 毫米 | 60 毫米 | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 毫米 | 24 毫米 | 21 毫米 | 41 毫米 | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 毫米 | 24 毫米 | 21 毫米 | 41 毫米 | - | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 毫米 | 24 毫米 | 21 毫米 | 41 毫米 | 60 毫米 | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CORSA C (X01) 2000-2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 碟片厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔的数量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 毫米 | 10,9 毫米 | 8 毫米 | 41,1 毫米 | - | - | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 毫米 | 10.8 毫米 | 8 毫米 | 41.2 毫米 | - | 6 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 毫米 | 10 毫米 | 8,2 毫米 | 40,8 毫米 | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 40,6 毫米 | - | - | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 毫米 | 11 毫米 | 8 毫米 | 41,1 毫米 | 60 毫米 | 6 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 毫米 | 11 毫米 | 8 毫米 | 41,5 毫米 | - | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 毫米 | 11 毫米 | 8 毫米 | 41 毫米 | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CORSA B (S93) 1993-2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 碟片厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔的数量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 毫米 | 19,9 毫米 | 17 毫米 | 41 毫米 | 60 毫米 | 6 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 毫米 | 20 毫米 | 17 毫米 | 41 毫米 | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 毫米 | 20 毫米 | 17 毫米 | 41 毫米 | - | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 毫米 | 20 毫米 | 17 毫米 | 41 毫米 | - | 6 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 毫米 | 20 毫米 | 17 毫米 | 41 毫米 | - | - | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 毫米 | 20 毫米 | 18 毫米 | 41 毫米 | - | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CORSA A 箱式车 (S83) 1986-1994 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 碟片厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔的数量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
235 毫米 | 9,9 毫米 | 7 毫米 | 41 毫米 | 60 毫米 | 6 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 毫米 | 10 毫米 | 7 毫米 | 41,5 毫米 | - | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 毫米 | 10 毫米 | 7 毫米 | 41,5 毫米 | - | - | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 毫米 | 10 毫米 | 7 毫米 | 41 毫米 | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 毫米 | 10 毫米 | 7 毫米 | 41 毫米 | - | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 41 毫米 | - | 6 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 毫米 | 10 毫米 | 9 毫米 | 41 毫米 | - | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CORSA A 掀背车 (S83) 1982-1993 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 碟片厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔的数量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 毫米 | 10 毫米 | 7 毫米 | 41,5 毫米 | - | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 毫米 | 12.6 毫米 | 10.7 毫米 | 41.2 毫米 | - | 6 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 毫米 | 20 毫米 | 17 毫米 | 41,2 毫米 | 60 毫米 | 6 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 毫米 | 20 毫米 | 17 毫米 | 41 毫米 | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 毫米 | 20 毫米 | 17 毫米 | 41 毫米 | - | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 毫米 | 20 毫米 | 17 毫米 | 41 毫米 | - | 6 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 毫米 | 20 毫米 | 17 毫米 | 41 毫米 | 60 毫米 | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CORSA A TR (S83) 1982-1993 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 碟片厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔的数量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
235 毫米 | 9,9 毫米 | 7 毫米 | 41 毫米 | 60 毫米 | 6 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 毫米 | 10 毫米 | 7 毫米 | 41,5 毫米 | - | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 毫米 | 10 毫米 | 7 毫米 | 41,5 毫米 | - | - | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 毫米 | 10 毫米 | 7 毫米 | 41 毫米 | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 毫米 | 10 毫米 | 7 毫米 | 41 毫米 | - | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 41 毫米 | - | 6 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 毫米 | 10 毫米 | 9 毫米 | 41 毫米 | - | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示更多
|
CORSA E (X15) 2014-2020
直径
257 毫米
碟片厚度
22 毫米
最小厚度
20 毫米
高度
40,2 毫米
轮毂直径
60 毫米
孔的数量
4
PCD
100 毫米
直径
257 毫米
碟片厚度
22 毫米
最小厚度
20 毫米
高度
40,5 毫米
孔的数量
4
PCD
100 毫米
直径
257 毫米
碟片厚度
22 毫米
最小厚度
20 毫米
高度
40,6 毫米
PCD
100 毫米
显示更多
CORSA E Van (X15) 2014-2020
直径
257 毫米
碟片厚度
22 毫米
最小厚度
20 毫米
高度
40,2 毫米
轮毂直径
60 毫米
孔的数量
4
PCD
100 毫米
直径
257 毫米
碟片厚度
22 毫米
最小厚度
20 毫米
高度
40,5 毫米
孔的数量
4
PCD
100 毫米
直径
257 毫米
碟片厚度
22 毫米
最小厚度
20 毫米
高度
40,6 毫米
PCD
100 毫米
显示更多
CORSA D (S07) 2006-2014
直径
257 毫米
碟片厚度
22 毫米
最小厚度
20 毫米
高度
40,2 毫米
轮毂直径
60 毫米
孔的数量
4
PCD
100 毫米
直径
257 毫米
碟片厚度
22 毫米
最小厚度
20 毫米
高度
40,5 毫米
孔的数量
4
PCD
100 毫米
直径
257 毫米
碟片厚度
22 毫米
最小厚度
20 毫米
高度
40,6 毫米
PCD
100 毫米
显示更多
CORSA C 箱式车 (X01) 2000-2012
直径
240 毫米
碟片厚度
10,2 毫米
最小厚度
8,2 毫米
高度
40,5 毫米
孔的数量
4
PCD
100 毫米
直径
240 毫米
碟片厚度
10 毫米
最小厚度
8,2 毫米
高度
40,8 毫米
孔的数量
4
直径
240 毫米
碟片厚度
10 毫米
最小厚度
8 毫米
高度
40,6 毫米
PCD
100 毫米
显示更多
CORSA C (X01) 2000-2009
直径
240 毫米
碟片厚度
10,9 毫米
最小厚度
8 毫米
高度
41,1 毫米
PCD
100 毫米
直径
240 毫米
碟片厚度
10.8 毫米
最小厚度
8 毫米
高度
41.2 毫米
孔的数量
6
PCD
100 毫米
直径
240 毫米
碟片厚度
10 毫米
最小厚度
8,2 毫米
高度
40,8 毫米
孔的数量
4
显示更多
CORSA B (S93) 1993-2002
直径
255 毫米
碟片厚度
19,9 毫米
最小厚度
17 毫米
高度
41 毫米
轮毂直径
60 毫米
孔的数量
6
PCD
100 毫米
直径
256 毫米
碟片厚度
20 毫米
最小厚度
17 毫米
高度
41 毫米
孔的数量
4
直径
256 毫米
碟片厚度
20 毫米
最小厚度
17 毫米
高度
41 毫米
孔的数量
4
PCD
100 毫米
显示更多
CORSA A 箱式车 (S83) 1986-1994
直径
235 毫米
碟片厚度
9,9 毫米
最小厚度
7 毫米
高度
41 毫米
轮毂直径
60 毫米
孔的数量
6
PCD
100 毫米
直径
236 毫米
碟片厚度
10 毫米
最小厚度
7 毫米
高度
41,5 毫米
孔的数量
4
PCD
100 毫米
直径
236 毫米
碟片厚度
10 毫米
最小厚度
7 毫米
高度
41,5 毫米
PCD
100 毫米
显示更多
CORSA A 掀背车 (S83) 1982-1993
直径
236 毫米
碟片厚度
10 毫米
最小厚度
7 毫米
高度
41,5 毫米
孔的数量
4
PCD
100 毫米
直径
236 毫米
碟片厚度
12.6 毫米
最小厚度
10.7 毫米
高度
41.2 毫米
孔的数量
6
PCD
100 毫米
直径
236 毫米
碟片厚度
20 毫米
最小厚度
17 毫米
高度
41,2 毫米
轮毂直径
60 毫米
孔的数量
6
PCD
100 毫米
显示更多
CORSA A TR (S83) 1982-1993
直径
235 毫米
碟片厚度
9,9 毫米
最小厚度
7 毫米
高度
41 毫米
轮毂直径
60 毫米
孔的数量
6
PCD
100 毫米
直径
236 毫米
碟片厚度
10 毫米
最小厚度
7 毫米
高度
41,5 毫米
孔的数量
4
PCD
100 毫米
直径
236 毫米
碟片厚度
10 毫米
最小厚度
7 毫米
高度
41,5 毫米
PCD
100 毫米
显示更多