Opel Vectra有什么样的油过滤器。
VECTRA C 旅行车 (Z02) 2003-2009 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | (1/2) | 外径 | |||||||||||
1.6 (F35) | 79 毫米 | - | - | |||||||||||
1.6 (F35) | 79 毫米 | - | 77 毫米 | |||||||||||
1.6 (F35) | 74 毫米 | - | 76 毫米 | |||||||||||
1.6 (F35) | 76 毫米 | - | 76 毫米 | |||||||||||
1.6 (F35) | 86 毫米 | 71 毫米 | 76,5 毫米 | |||||||||||
1.6 (F35) | 80 毫米 | - | 76 毫米 | |||||||||||
1.6 (F35) | 76 毫米 | 71 毫米 | 76,0 毫米 | |||||||||||
显示更多
| ||||||||||||||
VECTRA C (Z02) 2002-2009 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | (1/2) | 外径 | |||||||||||
1.6 16V (F69) | 79 毫米 | - | 77 毫米 | |||||||||||
1.6 16V (F69) | 76 毫米 | 71 毫米 | 76,0 毫米 | |||||||||||
1.6 16V (F69) | 80 毫米 | - | - | |||||||||||
1.6 16V (F69) | 86 毫米 | 71 毫米 | 76,5 毫米 | |||||||||||
1.6 16V (F69) | 74 毫米 | - | 76 毫米 | |||||||||||
1.6 16V (F69) | 79 毫米 | - | - | |||||||||||
1.6 16V (F69) | 79 毫米 | 62 毫米 | 76 毫米 | |||||||||||
显示更多
| ||||||||||||||
VECTRA B 旅行车 (J96) 1996-2003 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | (1/2) | 外径 | |||||||||||
2.0 DTI 16V (F35) | 115 毫米 | 31 毫米 | 64 毫米 | |||||||||||
2.0 DTI 16V (F35) | 115 毫米 | 31 毫米 | 64,0 毫米 | |||||||||||
2.0 DTI 16V (F35) | 99 毫米 | 33 / 33 毫米 | 73 毫米 | |||||||||||
2.0 DTI 16V (F35) | 115 毫米 | 33 毫米 | 64 毫米 | |||||||||||
2.0 DTI 16V (F35) | 115 毫米 | 31 / 31 毫米 | 64,3 毫米 | |||||||||||
2.0 DTI 16V (F35) | 115 毫米 | - | - | |||||||||||
2.0 DTI 16V (F35) | 115 毫米 | 31 毫米 | 63,5 毫米 | |||||||||||
显示更多
| ||||||||||||||
VECTRA B 掀背车 (J96) 1995-2003 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
修改 | 高度 | (1/2) | 外径 | |||||||||||
2.6 i V6 (F68) | 79 毫米 | 28 毫米 | 62 毫米 | |||||||||||
2.6 i V6 (F68) | 77 毫米 | 28 / 28 毫米 | 62,2 毫米 | |||||||||||
2.6 i V6 (F68) | 77 毫米 | 24 毫米 | 62.5 毫米 | |||||||||||
2.6 i V6 (F68) | 79 毫米 | 25 毫米 | 62 毫米 | |||||||||||
2.6 i V6 (F68) | 77 毫米 | - | - | |||||||||||
2.6 i V6 (F68) | 79 毫米 | 24 毫米 | 62 毫米 | |||||||||||
2.6 i V6 (F68) | 77 毫米 | 30 毫米 | 59,0 毫米 | |||||||||||
显示更多
| ||||||||||||||
VECTRA B (J96) 1995-2002 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | (1/2) | 外径 | |||||||||||
1.6 i 16V (F19) | 87 毫米 | - | 76 毫米 | |||||||||||
1.6 i 16V (F19) | 80 毫米 | - | - | |||||||||||
1.6 i 16V (F19) | 86 毫米 | 71 毫米 | 76,5 毫米 | |||||||||||
1.6 i 16V (F19) | 89 毫米 | - | - | |||||||||||
1.6 i 16V (F19) | 79 毫米 | - | 77 毫米 | |||||||||||
1.6 i 16V (F19) | 79 毫米 | 62 毫米 | 76 毫米 | |||||||||||
1.6 i 16V (F19) | 92 毫米 | - | 78 毫米 | |||||||||||
显示更多
| ||||||||||||||
VECTRA A 掀背车 (J89) 1988-1995 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | (1/2) | 外径 | |||||||||||
2.0 i 16V (F68, M68) | 80 毫米 | 31 毫米 | 62,0 毫米 | |||||||||||
2.0 i 16V (F68, M68) | 87 毫米 | - | 76 毫米 | |||||||||||
2.0 i 16V (F68, M68) | 86 毫米 | 71 毫米 | 76,5 毫米 | |||||||||||
2.0 i 16V (F68, M68) | 85 毫米 | - | 76 毫米 | |||||||||||
2.0 i 16V (F68, M68) | 80 毫米 | - | - | |||||||||||
2.0 i 16V (F68, M68) | 89 毫米 | - | - | |||||||||||
2.0 i 16V (F68, M68) | 92 毫米 | - | 78 毫米 | |||||||||||
显示更多
| ||||||||||||||
VECTRA A (J89) 1988-1995 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | (1/2) | 外径 | |||||||||||
1.6 i (F19, M19) | 80 毫米 | 31 毫米 | 62,0 毫米 | |||||||||||
1.6 i (F19, M19) | 87 毫米 | - | 76 毫米 | |||||||||||
1.6 i (F19, M19) | 79 毫米 | 62 毫米 | 76 毫米 | |||||||||||
1.6 i (F19, M19) | 80 毫米 | - | - | |||||||||||
1.6 i (F19, M19) | 86 毫米 | 71 毫米 | 76,5 毫米 | |||||||||||
1.6 i (F19, M19) | 92 毫米 | - | 78 毫米 | |||||||||||
1.6 i (F19, M19) | 85 毫米 | - | 76 毫米 | |||||||||||
显示更多
|
VECTRA C 旅行车 (Z02) 2003-2009
修改
1.6 (F35)
高度
79 毫米
修改
1.6 (F35)
高度
79 毫米
外径
77 毫米
修改
1.6 (F35)
高度
74 毫米
外径
76 毫米
显示更多
VECTRA C (Z02) 2002-2009
修改
1.6 16V (F69)
高度
79 毫米
外径
77 毫米
修改
1.6 16V (F69)
高度
76 毫米
(1/2)
71 毫米
外径
76,0 毫米
修改
1.6 16V (F69)
高度
80 毫米
显示更多
VECTRA B 旅行车 (J96) 1996-2003
修改
2.0 DTI 16V (F35)
高度
115 毫米
(1/2)
31 毫米
外径
64 毫米
修改
2.0 DTI 16V (F35)
高度
115 毫米
(1/2)
31 毫米
外径
64,0 毫米
修改
2.0 DTI 16V (F35)
高度
99 毫米
(1/2)
33 / 33 毫米
外径
73 毫米
显示更多
VECTRA B 掀背车 (J96) 1995-2003
修改
2.6 i V6 (F68)
高度
79 毫米
(1/2)
28 毫米
外径
62 毫米
修改
2.6 i V6 (F68)
高度
77 毫米
(1/2)
28 / 28 毫米
外径
62,2 毫米
修改
2.6 i V6 (F68)
高度
77 毫米
(1/2)
24 毫米
外径
62.5 毫米
显示更多
VECTRA B (J96) 1995-2002
修改
1.6 i 16V (F19)
高度
87 毫米
外径
76 毫米
修改
1.6 i 16V (F19)
高度
80 毫米
修改
1.6 i 16V (F19)
高度
86 毫米
(1/2)
71 毫米
外径
76,5 毫米
显示更多
VECTRA A 掀背车 (J89) 1988-1995
修改
2.0 i 16V (F68, M68)
高度
80 毫米
(1/2)
31 毫米
外径
62,0 毫米
修改
2.0 i 16V (F68, M68)
高度
87 毫米
外径
76 毫米
修改
2.0 i 16V (F68, M68)
高度
86 毫米
(1/2)
71 毫米
外径
76,5 毫米
显示更多
VECTRA A (J89) 1988-1995
修改
1.6 i (F19, M19)
高度
80 毫米
(1/2)
31 毫米
外径
62,0 毫米
修改
1.6 i (F19, M19)
高度
87 毫米
外径
76 毫米
修改
1.6 i (F19, M19)
高度
79 毫米
(1/2)
62 毫米
外径
76 毫米
显示更多