Opel Vectra有什么样的中冷器。
| 发动机号码 | 年 | 高度 | 宽度 | 深度 |
|---|---|---|---|---|
| 1.9 (Z19DT) | 2004-2009 | 650 毫米 | 414 毫米 | 34 毫米 |
| 1.9 (Z19DTH) | 2004-2009 | 646 毫米 | 397 毫米 | 30 毫米 |
| 2.0 (Z20NET) | 2003-2009 | 646 毫米 | 397 毫米 | 30 毫米 |
| 2.0 (Y20DTH) | 1997-2005 | 233 毫米 | 128 毫米 | 72 毫米 |
| 2.0 (X20DTH) | 1997-2002 | 233 毫米 | 128 毫米 | 72 毫米 |
| 2.0 (C20LET) | 1994-1994 | 240 毫米 | 127 毫米 | 0 毫米 |
| 2.2 (Y22DTR) | 2000-2004 | 233 毫米 | 128 毫米 | 72 毫米 |
| 2.8 (Z28NEL) | 2005-2008 | 646 毫米 | 397 毫米 | 30 毫米 |
| 2.8 (Z28NET) | 2005-2009 | 646 毫米 | 397 毫米 | 30 毫米 |
| 3.0 (Y30DT) | 2003-2005 | 646 毫米 | 397 毫米 | 30 毫米 |
| 3.0 (Z30DT) | 2005-2009 | 646 毫米 | 397 毫米 | 30 毫米 |
