Renault Megane有什么样的油过滤器。
MEGANE IV Grandtour (K9A/M/N_) 2016-2020 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | (1/2) | 外径 | |||||||||||
1.3 TCe 160 (K9NC) | 63 毫米 | 20 毫米 | 91,5 毫米 | |||||||||||
1.6 dCi 165 | - | - | 56 毫米 | |||||||||||
1.6 dCi 165 | 112 毫米 | 17 / 17 毫米 | 57,0 毫米 | |||||||||||
1.6 dCi 165 | 112 毫米 | - | - | |||||||||||
MEGANE II 豪华轿车 (LM0/1_) 2003-2020 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | (1/2) | 外径 | |||||||||||
1.5 dCi (LM02, LM13, LM2A) | - | - | 76 毫米 | |||||||||||
1.5 dCi (LM02, LM13, LM2A) | 55 毫米 | - | - | |||||||||||
1.5 dCi (LM02, LM13, LM2A) | 49 毫米 | - | - | |||||||||||
1.5 dCi (LM02, LM13, LM2A) | 50 毫米 | 62 毫米 | 76 毫米 | |||||||||||
1.5 dCi (LM02, LM13, LM2A) | 65 毫米 | - | - | |||||||||||
1.5 dCi (LM02, LM13, LM2A) | 50 毫米 | - | 76 毫米 | |||||||||||
1.5 dCi (LM02, LM13, LM2A) | 52 毫米 | - | 76 毫米 | |||||||||||
显示更多
| ||||||||||||||
MEGANE III 轿跑车 (DZ0/1_) 2008-2020 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | (1/2) | 外径 | |||||||||||
1.2 TCe | 63 毫米 | 20 毫米 | 91,5 毫米 | |||||||||||
1.2 TCe | 63 毫米 | 18 毫米 | 91 毫米 | |||||||||||
1.5 dCi (DZ0A) | 62 毫米 | - | 77.6 毫米 | |||||||||||
1.5 dCi (DZ0A) | 52 毫米 | - | 76 毫米 | |||||||||||
1.5 dCi (DZ0A) | 55 毫米 | - | - | |||||||||||
1.5 dCi (DZ0A) | 63 毫米 | - | 76 毫米 | |||||||||||
1.5 dCi (DZ0A) | 65 毫米 | - | - | |||||||||||
显示更多
| ||||||||||||||
MEGANE III 掀背车 (BZ0/1_) 2008-2020 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
修改 | 高度 | (1/2) | 外径 | |||||||||||
1.5 dCi (BZ09, BZ0D) | 79 毫米 | - | 76 毫米 | |||||||||||
1.5 dCi (BZ09, BZ0D) | 80 毫米 | - | - | |||||||||||
1.5 dCi (BZ09, BZ0D) | 60 毫米 | 71 毫米 | 77 毫米 | |||||||||||
1.5 dCi (BZ09, BZ0D) | 74 毫米 | - | 77 毫米 | |||||||||||
1.5 dCi (BZ09, BZ0D) | 64 毫米 | 62 毫米 | 76 毫米 | |||||||||||
1.5 dCi (BZ09, BZ0D) | 79 毫米 | 63 毫米 | 76 毫米 | |||||||||||
1.5 dCi (BZ09, BZ0D) | 52 毫米 | - | 76 毫米 | |||||||||||
显示更多
| ||||||||||||||
MEGANE III Grandtour (KZ0/1) 2008-2020 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | (1/2) | 外径 | |||||||||||
2.0 TCe | 65 毫米 | - | - | |||||||||||
2.0 TCe | 64 毫米 | 71 毫米 | 80 毫米 | |||||||||||
2.0 TCe | 63 毫米 | - | 76 毫米 | |||||||||||
2.0 TCe | 62 毫米 | - | 77.6 毫米 | |||||||||||
2.0 TCe | 64 毫米 | 62 毫米 | 76 毫米 | |||||||||||
MEGANE CC (EZ0/1_) 2010-2020 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | (1/2) | 外径 | |||||||||||
1.2 TCe (EZ16) | 63 毫米 | 18 毫米 | 91 毫米 | |||||||||||
1.2 TCe (EZ16) | 63 毫米 | 20 毫米 | 91,5 毫米 | |||||||||||
1.5 dCi (EZ09, EZ1G, EZ0D) | 52 毫米 | - | 76 毫米 | |||||||||||
1.5 dCi (EZ09, EZ1G, EZ0D) | 80 毫米 | - | - | |||||||||||
1.5 dCi (EZ09, EZ1G, EZ0D) | 64 毫米 | 71 毫米 | 80 毫米 | |||||||||||
1.5 dCi (EZ09, EZ1G, EZ0D) | 65 毫米 | - | - | |||||||||||
1.5 dCi (EZ09, EZ1G, EZ0D) | 63 毫米 | - | 76 毫米 | |||||||||||
显示更多
| ||||||||||||||
MEGANE II 旅行车 (KM0/1_) 2003-2012 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | (1/2) | 外径 | |||||||||||
1.5 dCi (KM02, KM13) | 55 毫米 | - | - | |||||||||||
1.5 dCi (KM02, KM13) | 49 毫米 | - | - | |||||||||||
1.5 dCi (KM02, KM13) | 50 毫米 | 62 毫米 | 76 毫米 | |||||||||||
1.5 dCi (KM02, KM13) | 53 毫米 | - | - | |||||||||||
1.5 dCi (KM02, KM13) | 50 毫米 | - | 76 毫米 | |||||||||||
1.5 dCi (KM02, KM13) | 60 毫米 | 71 毫米 | 77 毫米 | |||||||||||
1.5 dCi (KM02, KM13) | 50 毫米 | 71 毫米 | 76 毫米 | |||||||||||
显示更多
| ||||||||||||||
MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 2001-2012 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
修改 | 高度 | (1/2) | 外径 | |||||||||||
2.0 dCi | 113 毫米 | 24 毫米 | 57 毫米 | |||||||||||
2.0 dCi | - | 24 毫米 | 57,5 毫米 | |||||||||||
2.0 dCi | 112 毫米 | 24 毫米 | 58,0 毫米 | |||||||||||
2.0 dCi | 113 毫米 | 24 毫米 | 57,5 毫米 | |||||||||||
2.0 dCi | 113 毫米 | 24 / 24 毫米 | 57 毫米 | |||||||||||
2.0 dCi | 112 毫米 | 24 / 28 毫米 | 58 毫米 | |||||||||||
2.0 dCi | 112 毫米 | 24 / 24 毫米 | 57,0 毫米 | |||||||||||
显示更多
| ||||||||||||||
MEGANE I Classic (LA0/1_) 1996-2008 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | (1/2) | 外径 | |||||||||||
1.4 (LA0E, LA0V) | - | - | 76 毫米 | |||||||||||
1.4 (LA0E, LA0V) | 53 毫米 | - | - | |||||||||||
1.4 (LA0E, LA0V) | 49 毫米 | - | - | |||||||||||
1.4 (LA0E, LA0V) | 60 毫米 | - | - | |||||||||||
1.4 (LA0E, LA0V) | 50 毫米 | 71 毫米 | 76 毫米 | |||||||||||
1.4 (LA0E, LA0V) | 52 毫米 | - | 76 毫米 | |||||||||||
1.4 (LA0E, LA0V) | 74 毫米 | - | 86 毫米 | |||||||||||
显示更多
| ||||||||||||||
MEGANE I (BA0/1_) 1995-2004 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | (1/2) | 外径 | |||||||||||
1.4 e (BA0E, BA0V) | 50 毫米 | - | 76 毫米 | |||||||||||
1.4 e (BA0E, BA0V) | 74 毫米 | - | 86 毫米 | |||||||||||
1.4 e (BA0E, BA0V) | 60 毫米 | 71 毫米 | 77 毫米 | |||||||||||
1.4 e (BA0E, BA0V) | 49 毫米 | - | - | |||||||||||
1.4 e (BA0E, BA0V) | 50 毫米 | 71 毫米 | 76 毫米 | |||||||||||
1.4 e (BA0E, BA0V) | 50 毫米 | 62 毫米 | 76 毫米 | |||||||||||
1.4 e (BA0E, BA0V) | 60 毫米 | - | - | |||||||||||
显示更多
| ||||||||||||||
MEGANE I 敞篷车 (EA0/1_) 1996-2003 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | (1/2) | 外径 | |||||||||||
1.6 16V (EA04, EA0B, EA11, EA1J) | 60 毫米 | - | - | |||||||||||
1.6 16V (EA04, EA0B, EA11, EA1J) | 53 毫米 | - | - | |||||||||||
1.6 16V (EA04, EA0B, EA11, EA1J) | 54 毫米 | - | 76 毫米 | |||||||||||
1.6 16V (EA04, EA0B, EA11, EA1J) | 55 毫米 | - | - | |||||||||||
1.6 16V (EA04, EA0B, EA11, EA1J) | 49 毫米 | - | - | |||||||||||
1.6 16V (EA04, EA0B, EA11, EA1J) | 50 毫米 | 62 毫米 | 76 毫米 | |||||||||||
1.6 16V (EA04, EA0B, EA11, EA1J) | 52 毫米 | - | 76 毫米 | |||||||||||
显示更多
| ||||||||||||||
MEGANE I Coach (DA0/1_) 1996-2003 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | (1/2) | 外径 | |||||||||||
1.6 e (DA0F) | 54 毫米 | - | 76 毫米 | |||||||||||
1.6 e (DA0F) | 52 毫米 | - | 76 毫米 | |||||||||||
1.6 e (DA0F) | - | - | 76 毫米 | |||||||||||
1.6 e (DA0F) | 60 毫米 | 71 毫米 | 77 毫米 | |||||||||||
1.6 e (DA0F) | 55 毫米 | - | - | |||||||||||
1.6 e (DA0F) | 50 毫米 | 62 毫米 | 76 毫米 | |||||||||||
1.6 e (DA0F) | 49 毫米 | - | - | |||||||||||
显示更多
|
MEGANE IV Grandtour (K9A/M/N_) 2016-2020
修改
1.3 TCe 160 (K9NC)
高度
63 毫米
(1/2)
20 毫米
外径
91,5 毫米
修改
1.6 dCi 165
外径
56 毫米
修改
1.6 dCi 165
高度
112 毫米
(1/2)
17 / 17 毫米
外径
57,0 毫米
MEGANE II 豪华轿车 (LM0/1_) 2003-2020
修改
1.5 dCi (LM02, LM13, LM2A)
外径
76 毫米
修改
1.5 dCi (LM02, LM13, LM2A)
高度
55 毫米
修改
1.5 dCi (LM02, LM13, LM2A)
高度
49 毫米
显示更多
MEGANE III 轿跑车 (DZ0/1_) 2008-2020
修改
1.2 TCe
高度
63 毫米
(1/2)
20 毫米
外径
91,5 毫米
修改
1.2 TCe
高度
63 毫米
(1/2)
18 毫米
外径
91 毫米
修改
1.5 dCi (DZ0A)
高度
62 毫米
外径
77.6 毫米
显示更多
MEGANE III 掀背车 (BZ0/1_) 2008-2020
修改
1.5 dCi (BZ09, BZ0D)
高度
79 毫米
外径
76 毫米
修改
1.5 dCi (BZ09, BZ0D)
高度
80 毫米
修改
1.5 dCi (BZ09, BZ0D)
高度
60 毫米
(1/2)
71 毫米
外径
77 毫米
显示更多
MEGANE III Grandtour (KZ0/1) 2008-2020
修改
2.0 TCe
高度
65 毫米
修改
2.0 TCe
高度
64 毫米
(1/2)
71 毫米
外径
80 毫米
修改
2.0 TCe
高度
63 毫米
外径
76 毫米
显示更多
MEGANE CC (EZ0/1_) 2010-2020
修改
1.2 TCe (EZ16)
高度
63 毫米
(1/2)
18 毫米
外径
91 毫米
修改
1.2 TCe (EZ16)
高度
63 毫米
(1/2)
20 毫米
外径
91,5 毫米
修改
1.5 dCi (EZ09, EZ1G, EZ0D)
高度
52 毫米
外径
76 毫米
显示更多
MEGANE II 旅行车 (KM0/1_) 2003-2012
修改
1.5 dCi (KM02, KM13)
高度
55 毫米
修改
1.5 dCi (KM02, KM13)
高度
49 毫米
修改
1.5 dCi (KM02, KM13)
高度
50 毫米
(1/2)
62 毫米
外径
76 毫米
显示更多
MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 2001-2012
修改
2.0 dCi
高度
113 毫米
(1/2)
24 毫米
外径
57 毫米
修改
2.0 dCi
(1/2)
24 毫米
外径
57,5 毫米
修改
2.0 dCi
高度
112 毫米
(1/2)
24 毫米
外径
58,0 毫米
显示更多
MEGANE I Classic (LA0/1_) 1996-2008
修改
1.4 (LA0E, LA0V)
外径
76 毫米
修改
1.4 (LA0E, LA0V)
高度
53 毫米
修改
1.4 (LA0E, LA0V)
高度
49 毫米
显示更多
MEGANE I (BA0/1_) 1995-2004
修改
1.4 e (BA0E, BA0V)
高度
50 毫米
外径
76 毫米
修改
1.4 e (BA0E, BA0V)
高度
74 毫米
外径
86 毫米
修改
1.4 e (BA0E, BA0V)
高度
60 毫米
(1/2)
71 毫米
外径
77 毫米
显示更多
MEGANE I 敞篷车 (EA0/1_) 1996-2003
修改
1.6 16V (EA04, EA0B, EA11, EA1J)
高度
60 毫米
修改
1.6 16V (EA04, EA0B, EA11, EA1J)
高度
53 毫米
修改
1.6 16V (EA04, EA0B, EA11, EA1J)
高度
54 毫米
外径
76 毫米
显示更多
MEGANE I Coach (DA0/1_) 1996-2003
修改
1.6 e (DA0F)
高度
54 毫米
外径
76 毫米
修改
1.6 e (DA0F)
高度
52 毫米
外径
76 毫米
修改
1.6 e (DA0F)
外径
76 毫米
显示更多