对Renault Megane推荐的前后制动盘尺寸。
MEGANE IV 掀背车 (B9A/M/N_) 2015-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 碟片厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔的数量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 毫米 | 24 毫米 | 21,8 毫米 | 43,9 毫米 | 68 毫米 | 5 | 114,3 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 毫米 | 24 毫米 | 21,8 毫米 | 44 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 毫米 | 24 毫米 | 21,8 毫米 | 44 毫米 | - | 5 | 114,3 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 毫米 | 24 毫米 | 21.8 毫米 | 44 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MEGANE IV Grandtour (K9A/M/N_) 2016-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 碟片厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔的数量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
320 毫米 | 28 毫米 | 25,4 毫米 | 43,9 毫米 | 68 毫米 | 5 | 114,3 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
320 毫米 | 28 毫米 | 25,4 毫米 | 44,2 毫米 | - | 5 | 114,3 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
320 毫米 | 28 毫米 | 25,4 毫米 | 44 毫米 | - | 5 | 114,3 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
320 毫米 | 28 毫米 | 25.4 毫米 | 44 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MEGANE II 豪华轿车 (LM0/1_) 2003-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 碟片厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔的数量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 毫米 | 8 毫米 | 7 毫米 | 80,2 毫米 | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 毫米 | 8 毫米 | 7 毫米 | 80,2 毫米 | - | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 毫米 | 8 毫米 | 7 毫米 | 80,6 毫米 | - | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 毫米 | 8 毫米 | 7 毫米 | 80,6 毫米 | 58 毫米 | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 毫米 | 8 毫米 | 7 毫米 | 80,8 毫米 | - | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 毫米 | 8 毫米 | 7 毫米 | 80.2 毫米 | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 毫米 | 8 毫米 | 7 毫米 | 80.6 毫米 | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MEGANE III 轿跑车 (DZ0/1_) 2008-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 碟片厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔的数量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 毫米 | 8 毫米 | 7 毫米 | 86,2 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 毫米 | 8 毫米 | 7 毫米 | 86,2 毫米 | 50,2 毫米 | 5 | 114,3 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 毫米 | 8 毫米 | 7 毫米 | 86.2 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 毫米 | 8 毫米 | 7 毫米 | 86 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 毫米 | 8 毫米 | 7 毫米 | 88 毫米 | 25 毫米 | 5 | 114,3 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 毫米 | 8 毫米 | 7 毫米 | 88 毫米 | - | - | 114,3 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 毫米 | 24 毫米 | 21,8 毫米 | 43,9 毫米 | 68 毫米 | 5 | 114,3 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MEGANE III 掀背车 (BZ0/1_) 2008-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 碟片厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔的数量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 毫米 | 8 毫米 | 7 毫米 | 86,2 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 毫米 | 8 毫米 | 7 毫米 | 86,2 毫米 | 50,2 毫米 | 5 | 114,3 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 毫米 | 8 毫米 | 7 毫米 | 86.2 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 毫米 | 8 毫米 | 7 毫米 | 86 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 毫米 | 8 毫米 | 7 毫米 | 88 毫米 | 25 毫米 | 5 | 114,3 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 毫米 | 8 毫米 | 7 毫米 | 88 毫米 | - | - | 114,3 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 毫米 | 24 毫米 | 21,8 毫米 | 43,9 毫米 | 68 毫米 | 5 | 114,3 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MEGANE III Grandtour (KZ0/1) 2008-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 碟片厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔的数量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
259 毫米 | 8 毫米 | 7 毫米 | 86,2 毫米 | 61,9 毫米 | 5 | 114,3 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 毫米 | 8 毫米 | 7 毫米 | 101,7 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 毫米 | 8 毫米 | 7 毫米 | 86,2 毫米 | - | 5 | 114,3 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 毫米 | 8 毫米 | 7 毫米 | 86.2 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 毫米 | 8 毫米 | 7 毫米 | 88,2 毫米 | 75 毫米 | 5 | 114,3 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 毫米 | 8 毫米 | 7 毫米 | 88,2 毫米 | - | - | 114,3 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 毫米 | 24 毫米 | 21,8 毫米 | 43,9 毫米 | 68 毫米 | 5 | 114,3 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MEGANE CC (EZ0/1_) 2010-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 碟片厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔的数量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
259 毫米 | 8 毫米 | 7 毫米 | 86,2 毫米 | 61,9 毫米 | 5 | 114,3 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 毫米 | 8 毫米 | 7 毫米 | 101,7 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 毫米 | 8 毫米 | 7 毫米 | 86,2 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 毫米 | 8 毫米 | 7 毫米 | 86,2 毫米 | - | 5 | 114,3 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 毫米 | 8 毫米 | 7 毫米 | 86.2 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 毫米 | 8 毫米 | 7 毫米 | 88,2 毫米 | 75 毫米 | 5 | 114,3 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 毫米 | 8 毫米 | 7 毫米 | 88,2 毫米 | - | - | 114,3 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MEGANE II 旅行车 (KM0/1_) 2003-2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 碟片厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔的数量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 毫米 | 8 毫米 | 7 毫米 | 80.6 毫米 | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 毫米 | 8 毫米 | 7 毫米 | 80.7 毫米 | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
270 毫米 | 10 毫米 | 9 毫米 | 80,2 毫米 | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
270 毫米 | 10 毫米 | 9 毫米 | 80,2 毫米 | - | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
270 毫米 | 10 毫米 | 9 毫米 | 80,5 毫米 | 52,3 毫米 | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
270 毫米 | 10 毫米 | 9 毫米 | 80,7 毫米 | - | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
270 毫米 | 10 毫米 | 9 毫米 | 80.2 毫米 | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 2001-2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 碟片厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔的数量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 毫米 | 8 毫米 | 7 毫米 | 80,2 毫米 | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 毫米 | 8 毫米 | 7 毫米 | 80,2 毫米 | - | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 毫米 | 8 毫米 | 7 毫米 | 80,6 毫米 | - | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 毫米 | 8 毫米 | 7 毫米 | 80,6 毫米 | 58 毫米 | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 毫米 | 8 毫米 | 7 毫米 | 80,8 毫米 | - | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 毫米 | 8 毫米 | 7 毫米 | 80.2 毫米 | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 毫米 | 8 毫米 | 7 毫米 | 80.6 毫米 | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MEGANE II Coupé-敞篷车 (EM0/1_) 2003-2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 碟片厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔的数量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 毫米 | 8 毫米 | 7 毫米 | 80,2 毫米 | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 毫米 | 8 毫米 | 7 毫米 | 80,2 毫米 | - | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 毫米 | 8 毫米 | 7 毫米 | 80,6 毫米 | - | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 毫米 | 8 毫米 | 7 毫米 | 80,6 毫米 | 58 毫米 | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 毫米 | 8 毫米 | 7 毫米 | 80,8 毫米 | - | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 毫米 | 8 毫米 | 7 毫米 | 80.2 毫米 | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 毫米 | 8 毫米 | 7 毫米 | 82,5 毫米 | 52,3 毫米 | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MEGANE I Classic (LA0/1_) 1996-2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 碟片厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔的数量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
237 毫米 | 11,9 毫米 | 10,5 毫米 | 41 毫米 | 61 毫米 | 6 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
237 毫米 | 20,1 毫米 | 17,7 毫米 | 41,15 毫米 | 613 毫米 | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
237 毫米 | 20,1 毫米 | 17,7 毫米 | 41,2 毫米 | 61 毫米 | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 毫米 | 12 毫米 | 10,5 毫米 | 40,8 毫米 | - | - | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 毫米 | 12 毫米 | 10,5 毫米 | 41 毫米 | - | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 毫米 | 12 毫米 | 10,6 毫米 | 41 毫米 | - | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 毫米 | 12 毫米 | 10.5 毫米 | 41 毫米 | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MEGANE I (BA0/1_) 1995-2004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 碟片厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔的数量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
237 毫米 | 11,9 毫米 | 10,5 毫米 | 41 毫米 | 61 毫米 | 6 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
237 毫米 | 20,1 毫米 | 17,7 毫米 | 41,15 毫米 | 613 毫米 | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
237 毫米 | 20,1 毫米 | 17,7 毫米 | 41,2 毫米 | 61 毫米 | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 毫米 | 12 毫米 | 10,5 毫米 | 40,8 毫米 | - | - | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 毫米 | 12 毫米 | 10,5 毫米 | 41 毫米 | - | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 毫米 | 12 毫米 | 10,6 毫米 | 41 毫米 | - | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 毫米 | 12 毫米 | 10.5 毫米 | 41 毫米 | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MEGANE I 敞篷车 (EA0/1_) 1996-2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 碟片厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔的数量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 毫米 | 8 毫米 | 7 毫米 | 74,5 毫米 | 25 毫米 | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 毫米 | 8 毫米 | 7 毫米 | 74,5 毫米 | - | - | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 毫米 | 8 毫米 | 7 毫米 | 74,6 毫米 | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 毫米 | 8 毫米 | 7 毫米 | 74,6 毫米 | - | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 毫米 | 8 毫米 | 7 毫米 | 74.5 毫米 | - | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 毫米 | 8 毫米 | 7 毫米 | 74.6 毫米 | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 毫米 | 20,5 毫米 | 17,7 毫米 | 41 毫米 | 61 毫米 | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MEGANE I Coach (DA0/1_) 1996-2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 碟片厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔的数量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
237 毫米 | 20,1 毫米 | 17,7 毫米 | 41,15 毫米 | 613 毫米 | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
237 毫米 | 20,1 毫米 | 17,7 毫米 | 41,2 毫米 | 61 毫米 | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 毫米 | 12 毫米 | 10.5 毫米 | 41 毫米 | - | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 毫米 | 20,1 毫米 | 17,7 毫米 | 41,2 毫米 | - | - | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 毫米 | 20,1 毫米 | 17,7 毫米 | 41 毫米 | - | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 毫米 | 20 毫米 | 17,7 毫米 | 41,4 毫米 | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 毫米 | 20 毫米 | 17,7 毫米 | 41 毫米 | - | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示更多
|
MEGANE IV 掀背车 (B9A/M/N_) 2015-2020
直径
280 毫米
碟片厚度
24 毫米
最小厚度
21,8 毫米
高度
43,9 毫米
轮毂直径
68 毫米
孔的数量
5
PCD
114,3 毫米
直径
280 毫米
碟片厚度
24 毫米
最小厚度
21,8 毫米
高度
44 毫米
孔的数量
5
直径
280 毫米
碟片厚度
24 毫米
最小厚度
21,8 毫米
高度
44 毫米
孔的数量
5
PCD
114,3 毫米
显示更多
MEGANE IV Grandtour (K9A/M/N_) 2016-2020
直径
320 毫米
碟片厚度
28 毫米
最小厚度
25,4 毫米
高度
43,9 毫米
轮毂直径
68 毫米
孔的数量
5
PCD
114,3 毫米
直径
320 毫米
碟片厚度
28 毫米
最小厚度
25,4 毫米
高度
44,2 毫米
孔的数量
5
PCD
114,3 毫米
直径
320 毫米
碟片厚度
28 毫米
最小厚度
25,4 毫米
高度
44 毫米
孔的数量
5
PCD
114,3 毫米
显示更多
MEGANE II 豪华轿车 (LM0/1_) 2003-2020
直径
240 毫米
碟片厚度
8 毫米
最小厚度
7 毫米
高度
80,2 毫米
孔的数量
4
直径
240 毫米
碟片厚度
8 毫米
最小厚度
7 毫米
高度
80,2 毫米
孔的数量
4
PCD
100 毫米
直径
240 毫米
碟片厚度
8 毫米
最小厚度
7 毫米
高度
80,6 毫米
孔的数量
4
PCD
100 毫米
显示更多
MEGANE III 轿跑车 (DZ0/1_) 2008-2020
直径
260 毫米
碟片厚度
8 毫米
最小厚度
7 毫米
高度
86,2 毫米
孔的数量
5
直径
260 毫米
碟片厚度
8 毫米
最小厚度
7 毫米
高度
86,2 毫米
轮毂直径
50,2 毫米
孔的数量
5
PCD
114,3 毫米
直径
260 毫米
碟片厚度
8 毫米
最小厚度
7 毫米
高度
86.2 毫米
孔的数量
5
显示更多
MEGANE III 掀背车 (BZ0/1_) 2008-2020
直径
260 毫米
碟片厚度
8 毫米
最小厚度
7 毫米
高度
86,2 毫米
孔的数量
5
直径
260 毫米
碟片厚度
8 毫米
最小厚度
7 毫米
高度
86,2 毫米
轮毂直径
50,2 毫米
孔的数量
5
PCD
114,3 毫米
直径
260 毫米
碟片厚度
8 毫米
最小厚度
7 毫米
高度
86.2 毫米
孔的数量
5
显示更多
MEGANE III Grandtour (KZ0/1) 2008-2020
直径
259 毫米
碟片厚度
8 毫米
最小厚度
7 毫米
高度
86,2 毫米
轮毂直径
61,9 毫米
孔的数量
5
PCD
114,3 毫米
直径
260 毫米
碟片厚度
8 毫米
最小厚度
7 毫米
高度
101,7 毫米
孔的数量
5
直径
260 毫米
碟片厚度
8 毫米
最小厚度
7 毫米
高度
86,2 毫米
孔的数量
5
PCD
114,3 毫米
显示更多
MEGANE CC (EZ0/1_) 2010-2020
直径
259 毫米
碟片厚度
8 毫米
最小厚度
7 毫米
高度
86,2 毫米
轮毂直径
61,9 毫米
孔的数量
5
PCD
114,3 毫米
直径
260 毫米
碟片厚度
8 毫米
最小厚度
7 毫米
高度
101,7 毫米
孔的数量
5
直径
260 毫米
碟片厚度
8 毫米
最小厚度
7 毫米
高度
86,2 毫米
孔的数量
5
显示更多
MEGANE II 旅行车 (KM0/1_) 2003-2012
直径
240 毫米
碟片厚度
8 毫米
最小厚度
7 毫米
高度
80.6 毫米
孔的数量
4
直径
240 毫米
碟片厚度
8 毫米
最小厚度
7 毫米
高度
80.7 毫米
孔的数量
4
直径
270 毫米
碟片厚度
10 毫米
最小厚度
9 毫米
高度
80,2 毫米
孔的数量
4
显示更多
MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 2001-2012
直径
240 毫米
碟片厚度
8 毫米
最小厚度
7 毫米
高度
80,2 毫米
孔的数量
4
直径
240 毫米
碟片厚度
8 毫米
最小厚度
7 毫米
高度
80,2 毫米
孔的数量
4
PCD
100 毫米
直径
240 毫米
碟片厚度
8 毫米
最小厚度
7 毫米
高度
80,6 毫米
孔的数量
4
PCD
100 毫米
显示更多
MEGANE II Coupé-敞篷车 (EM0/1_) 2003-2010
直径
240 毫米
碟片厚度
8 毫米
最小厚度
7 毫米
高度
80,2 毫米
孔的数量
4
直径
240 毫米
碟片厚度
8 毫米
最小厚度
7 毫米
高度
80,2 毫米
孔的数量
4
PCD
100 毫米
直径
240 毫米
碟片厚度
8 毫米
最小厚度
7 毫米
高度
80,6 毫米
孔的数量
4
PCD
100 毫米
显示更多
MEGANE I Classic (LA0/1_) 1996-2008
直径
237 毫米
碟片厚度
11,9 毫米
最小厚度
10,5 毫米
高度
41 毫米
轮毂直径
61 毫米
孔的数量
6
PCD
100 毫米
直径
237 毫米
碟片厚度
20,1 毫米
最小厚度
17,7 毫米
高度
41,15 毫米
轮毂直径
613 毫米
孔的数量
4
PCD
100 毫米
直径
237 毫米
碟片厚度
20,1 毫米
最小厚度
17,7 毫米
高度
41,2 毫米
轮毂直径
61 毫米
孔的数量
4
PCD
100 毫米
显示更多
MEGANE I (BA0/1_) 1995-2004
直径
237 毫米
碟片厚度
11,9 毫米
最小厚度
10,5 毫米
高度
41 毫米
轮毂直径
61 毫米
孔的数量
6
PCD
100 毫米
直径
237 毫米
碟片厚度
20,1 毫米
最小厚度
17,7 毫米
高度
41,15 毫米
轮毂直径
613 毫米
孔的数量
4
PCD
100 毫米
直径
237 毫米
碟片厚度
20,1 毫米
最小厚度
17,7 毫米
高度
41,2 毫米
轮毂直径
61 毫米
孔的数量
4
PCD
100 毫米
显示更多
MEGANE I 敞篷车 (EA0/1_) 1996-2003
直径
238 毫米
碟片厚度
8 毫米
最小厚度
7 毫米
高度
74,5 毫米
轮毂直径
25 毫米
孔的数量
4
PCD
100 毫米
直径
238 毫米
碟片厚度
8 毫米
最小厚度
7 毫米
高度
74,5 毫米
PCD
100 毫米
直径
238 毫米
碟片厚度
8 毫米
最小厚度
7 毫米
高度
74,6 毫米
孔的数量
4
显示更多
MEGANE I Coach (DA0/1_) 1996-2003
直径
237 毫米
碟片厚度
20,1 毫米
最小厚度
17,7 毫米
高度
41,15 毫米
轮毂直径
613 毫米
孔的数量
4
PCD
100 毫米
直径
237 毫米
碟片厚度
20,1 毫米
最小厚度
17,7 毫米
高度
41,2 毫米
轮毂直径
61 毫米
孔的数量
4
PCD
100 毫米
直径
238 毫米
碟片厚度
12 毫米
最小厚度
10.5 毫米
高度
41 毫米
孔的数量
4
PCD
100 毫米
显示更多